
Oswaldo Cabrera
Cincinnati Reds3B/OF
Age: 27
Bats/Throws: B/R
6'0" / 200
DOB: 3/1/1999
(27 years, 8 months, 8 days)
3B/OF
| Season | 2026 | 2027 | Total |
| Team | - - - | FGDC | - - - |
| Level | MLB | PROJ | MLB |
| G | 7 | 81 | 309 |
| PA | 25 | 350 | 974 |
| HR | 0 | 9 | 20 |
| AVG | .182 | .238 | .233 |
| OBP | .217 | .295 | .293 |
| SLG | .273 | .367 | .344 |
| wOBA | .217 | .293 | .282 |
| wRC+ | 26 | 81 | 80 |
| WAR | -0.2 | 0.3 | 1.2 |
2026 Games
Played
Played
3B:4
SS:2
LF:2
2B:1
News
Rotowire: The Reds and Cabrera avoided arbitration by agreeing to a one-year contract Thursday. (10/15/2026)
News Settings
Article Source
Show
Play Log
2026
Filters
All Plays
Months
Opposing Team
Situation
Results
Reset
| Date | Inn | Pitcher | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | ▲ 8 | M Scherzer | 0 | ___ | 4-1 | Oswaldo Cabrera walked. Swinging Strike, Ball, Ball, Ball, Walked | 0.88 | 0.50 | 6.9% | .041 | 0.39 |
| 9/27 | ▲ 5 | M Scherzer | 2 | ___ | 4-1 | Oswaldo Cabrera singled to right (Liner). Single | 0.34 | 0.10 | 12.1% | .012 | 0.13 |
| 9/27 | ▲ 3 | M Scherzer | 2 | ___ | 2-0 | Oswaldo Cabrera doubled to right (Liner). Called Strike, Double | 0.42 | 0.10 | 24.3% | .023 | 0.22 |
| 9/25 | ▲ 8 | T Rogers | 2 | 1__ | 6-5 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Ground Out | 2.05 | 0.23 | 18.9% | -.058 | -0.23 |
| 9/25 | ▲ 6 | C Dallas | 1 | 12_ | 2-5 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Called Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.89 | 0.91 | 88.4% | -.020 | -0.47 |
| 9/25 | ▲ 4 | B Cellucci | 1 | ___ | 2-5 | Oswaldo Cabrera flied out to right. Ball, Foul Ball, Ball, Swinging Strike, Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.37 | 0.26 | 80.5% | -.009 | -0.16 |
| 9/25 | ▲ 3 | J Soriano | 0 | ___ | 2-1 | Oswaldo Cabrera singled to left (Grounder). Ball, Single | 1.03 | 0.50 | 38.6% | .043 | 0.39 |
| 9/23 | ▲ 10 | B Suter | 0 | _2_ | 2-2 | Oswaldo Cabrera struck out looking. Ball, Foul Bunt, Foul Bunt, Foul Ball, Ball, Strikeout Looking | 2.63 | 1.13 | 50.0% | -.118 | -0.44 |
| 9/23 | ▲ 7 | R Suarez | 0 | __3 | 1-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Ball, Foul Ball, Ground Out | 1.60 | 1.43 | 67.1% | -.077 | -0.48 |
| 9/23 | ▲ 5 | C Sale | 2 | _2_ | 0-1 | Oswaldo Cabrera advanced on a stolen base to 3B. | 1.30 | 0.33 | 62.3% | .005 | 0.04 |
| 9/23 | ▲ 5 | C Sale | 0 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera doubled to right (Grounder). Called Strike, Swinging Strike, Double | 0.94 | 0.50 | 64.0% | .065 | 0.63 |
| 9/23 | ▲ 2 | C Sale | 2 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Swinging Strike, Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.39 | 0.11 | 56.9% | -.010 | -0.10 |
| 9/20 | ▼ 7 | C Thielbar | 2 | ___ | 1-8 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Foul Ball, Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Strikeout Swinging | 0.03 | 0.11 | 0.5% | -.001 | -0.11 |
| 9/20 | ▼ 4 | D Peterson | 2 | 1__ | 1-5 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Foul Ball, Swinging Strike, Pickoff Throw (First Base), Strikeout Swinging | 0.63 | 0.24 | 12.3% | -.018 | -0.24 |
| 9/20 | ▼ 2 | D Peterson | 1 | _2_ | 0-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Matt McLain advanced to 3B. Pickoff Throw (First Base), Foul Ball, Ball, Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Ball, (Stolen Base), Ball, Ground Out | 1.36 | 0.70 | 46.4% | -.034 | -0.33 |
| 7/1 | ▼ 10 | K Montero | 1 | __3 | 2-2 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Ball, Foul Ball, Called Strike, Ball, Strikeout Swinging | 4.71 | 0.95 | 82.8% | -.200 | -0.58 |
| 7/1 | ▼ 8 | D Anderson | 0 | 12_ | 0-2 | Oswaldo Cabrera sacrificed to third (Bunt Grounder). Spencer Jones advanced to 3B. Jose Caballero advanced to 2B. Sacrifice | 4.31 | 1.50 | 36.4% | -.024 | -0.09 |
| 7/1 | ▼ 5 | T Melton | 2 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Ground Out | 0.64 | 0.11 | 35.5% | -.016 | -0.10 |
| 7/1 | ▼ 3 | T Melton | 1 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to first. Called Strike, Ground Out | 0.77 | 0.27 | 40.7% | -.019 | -0.16 |
| 6/29 | ▼ 9 | D Anderson | 2 | ___ | 3-7 | Oswaldo Cabrera flied out to center. Fly Out | 0.06 | 0.11 | 0.2% | -.002 | -0.10 |
| 6/29 | ▼ 7 | C Mize | 2 | ___ | 0-7 | Oswaldo Cabrera struck out looking. Swinging Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.03 | 0.11 | 0.5% | -.001 | -0.10 |
| 6/29 | ▼ 4 | C Mize | 2 | ___ | 0-7 | Oswaldo Cabrera struck out looking. Called Strike, Called Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Strikeout Looking | 0.08 | 0.11 | 2.3% | -.002 | -0.10 |
| 6/28 | ▲ 10 | J Slaten | 0 | _2_ | 2-3 | Oswaldo Cabrera sacrificed to third (Bunt Grounder). Amed Rosario advanced to 3B. Ball, Sacrifice | 0.81 | 1.16 | 70.9% | -.007 | -0.19 |
| 6/28 | ▲ 8 | T Guerrero | 1 | 1__ | 2-0 | Oswaldo Cabrera reached on fielder's choice to second. Amed Rosario out at second. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Fielder's Choice | 2.00 | 0.55 | 14.8% | -.049 | -0.31 |
| 6/28 | ▲ 5 | S Gray | 2 | 1__ | 2-0 | Oswaldo Cabrera grounded out to third. Called Strike, Ground Out | 0.99 | 0.24 | 21.9% | -.029 | -0.24 |
| 6/28 | ▲ 3 | S Gray | 0 | ___ | 0-0 | Oswaldo Cabrera out on a dropped third strike. Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Dropped Third Strike | 0.99 | 0.53 | 50.0% | -.026 | -0.25 |
| Date | Inn | Pitcher | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | ▲ 8 | M Scherzer | 0 | ___ | 4-1 | Oswaldo Cabrera walked. Swinging Strike, Ball, Ball, Ball, Walked | 0.88 | 0.50 | 6.9% | .041 | 0.39 |
| 9/27 | ▲ 5 | M Scherzer | 2 | ___ | 4-1 | Oswaldo Cabrera singled to right (Liner). Single | 0.34 | 0.10 | 12.1% | .012 | 0.13 |
| 9/27 | ▲ 3 | M Scherzer | 2 | ___ | 2-0 | Oswaldo Cabrera doubled to right (Liner). Called Strike, Double | 0.42 | 0.10 | 24.3% | .023 | 0.22 |
| 9/25 | ▲ 8 | T Rogers | 2 | 1__ | 6-5 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Ground Out | 2.05 | 0.23 | 18.9% | -.058 | -0.23 |
| 9/25 | ▲ 6 | C Dallas | 1 | 12_ | 2-5 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Called Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.89 | 0.91 | 88.4% | -.020 | -0.47 |
| 9/25 | ▲ 4 | B Cellucci | 1 | ___ | 2-5 | Oswaldo Cabrera flied out to right. Ball, Foul Ball, Ball, Swinging Strike, Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.37 | 0.26 | 80.5% | -.009 | -0.16 |
| 9/25 | ▲ 3 | J Soriano | 0 | ___ | 2-1 | Oswaldo Cabrera singled to left (Grounder). Ball, Single | 1.03 | 0.50 | 38.6% | .043 | 0.39 |
| 9/23 | ▲ 10 | B Suter | 0 | _2_ | 2-2 | Oswaldo Cabrera struck out looking. Ball, Foul Bunt, Foul Bunt, Foul Ball, Ball, Strikeout Looking | 2.63 | 1.13 | 50.0% | -.118 | -0.44 |
| 9/23 | ▲ 7 | R Suarez | 0 | __3 | 1-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Ball, Foul Ball, Ground Out | 1.60 | 1.43 | 67.1% | -.077 | -0.48 |
| 9/23 | ▲ 5 | C Sale | 2 | _2_ | 0-1 | Oswaldo Cabrera advanced on a stolen base to 3B. | 1.30 | 0.33 | 62.3% | .005 | 0.04 |
| 9/23 | ▲ 5 | C Sale | 0 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera doubled to right (Grounder). Called Strike, Swinging Strike, Double | 0.94 | 0.50 | 64.0% | .065 | 0.63 |
| 9/23 | ▲ 2 | C Sale | 2 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Swinging Strike, Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.39 | 0.11 | 56.9% | -.010 | -0.10 |
| 9/20 | ▼ 7 | C Thielbar | 2 | ___ | 1-8 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Foul Ball, Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Strikeout Swinging | 0.03 | 0.11 | 0.5% | -.001 | -0.11 |
| 9/20 | ▼ 4 | D Peterson | 2 | 1__ | 1-5 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Foul Ball, Swinging Strike, Pickoff Throw (First Base), Strikeout Swinging | 0.63 | 0.24 | 12.3% | -.018 | -0.24 |
| 9/20 | ▼ 2 | D Peterson | 1 | _2_ | 0-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Matt McLain advanced to 3B. Pickoff Throw (First Base), Foul Ball, Ball, Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Ball, (Stolen Base), Ball, Ground Out | 1.36 | 0.70 | 46.4% | -.034 | -0.33 |
| 7/1 | ▼ 10 | K Montero | 1 | __3 | 2-2 | Oswaldo Cabrera struck out swinging. Ball, Foul Ball, Called Strike, Ball, Strikeout Swinging | 4.71 | 0.95 | 82.8% | -.200 | -0.58 |
| 7/1 | ▼ 8 | D Anderson | 0 | 12_ | 0-2 | Oswaldo Cabrera sacrificed to third (Bunt Grounder). Spencer Jones advanced to 3B. Jose Caballero advanced to 2B. Sacrifice | 4.31 | 1.50 | 36.4% | -.024 | -0.09 |
| 7/1 | ▼ 5 | T Melton | 2 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to second. Ground Out | 0.64 | 0.11 | 35.5% | -.016 | -0.10 |
| 7/1 | ▼ 3 | T Melton | 1 | ___ | 0-1 | Oswaldo Cabrera grounded out to first. Called Strike, Ground Out | 0.77 | 0.27 | 40.7% | -.019 | -0.16 |
| 6/29 | ▼ 9 | D Anderson | 2 | ___ | 3-7 | Oswaldo Cabrera flied out to center. Fly Out | 0.06 | 0.11 | 0.2% | -.002 | -0.10 |
| 6/29 | ▼ 7 | C Mize | 2 | ___ | 0-7 | Oswaldo Cabrera struck out looking. Swinging Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.03 | 0.11 | 0.5% | -.001 | -0.10 |
| 6/29 | ▼ 4 | C Mize | 2 | ___ | 0-7 | Oswaldo Cabrera struck out looking. Called Strike, Called Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Strikeout Looking | 0.08 | 0.11 | 2.3% | -.002 | -0.10 |
| 6/28 | ▲ 10 | J Slaten | 0 | _2_ | 2-3 | Oswaldo Cabrera sacrificed to third (Bunt Grounder). Amed Rosario advanced to 3B. Ball, Sacrifice | 0.81 | 1.16 | 70.9% | -.007 | -0.19 |
| 6/28 | ▲ 8 | T Guerrero | 1 | 1__ | 2-0 | Oswaldo Cabrera reached on fielder's choice to second. Amed Rosario out at second. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Fielder's Choice | 2.00 | 0.55 | 14.8% | -.049 | -0.31 |
| 6/28 | ▲ 5 | S Gray | 2 | 1__ | 2-0 | Oswaldo Cabrera grounded out to third. Called Strike, Ground Out | 0.99 | 0.24 | 21.9% | -.029 | -0.24 |
| 6/28 | ▲ 3 | S Gray | 0 | ___ | 0-0 | Oswaldo Cabrera out on a dropped third strike. Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ball, Dropped Third Strike | 0.99 | 0.53 | 50.0% | -.026 | -0.25 |

