RosterResource - Payroll Incentives
Download Excel Workbook [Members Only]
Seattle Mariners▼
| Name | Team | Season | Incentive Description | Incentive Value | Incentive Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | SEA | 2026 | All-Star election by fans | $50,000 | ❌ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | All-Star selection (not elected by fans) | $25,000 | ❌ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | World Series MVP | $100,000 | ⏳ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | LCS MVP | $50,000 | ⏳ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | Silver Slugger | $50,000 | ⏳ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | Gold Glove | $50,000 | ⏳ |
| Taylor Ward | SEA | 2026 | All-Star | $50,000 | ❌ |
| Taylor Ward | SEA | 2026 | Gold Glove | $50,000 | ⏳ |
| Taylor Ward | SEA | 2026 | Silver Slugger | $50,000 | ⏳ |
| Name | Team | Season | Incentive Description | Incentive Value | Incentive Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Naylor | SEA | 2026 | All-Star election by fans | $50,000 | ❌ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | All-Star selection (not elected by fans) | $25,000 | ❌ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | World Series MVP | $100,000 | ⏳ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | LCS MVP | $50,000 | ⏳ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | Silver Slugger | $50,000 | ⏳ |
| Josh Naylor | SEA | 2026 | Gold Glove | $50,000 | ⏳ |
| Taylor Ward | SEA | 2026 | All-Star | $50,000 | ❌ |
| Taylor Ward | SEA | 2026 | Gold Glove | $50,000 | ⏳ |
| Taylor Ward | SEA | 2026 | Silver Slugger | $50,000 | ⏳ |

