Fantasy Player Rater
Time Frame:
Time Frame
Projection:
Projection
League Settings
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | POS | ADP | Roster% | Start% | PA | AVG | RBI | R | SB | HR | Dollars | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hoerner | CHC | 2B | 203.3 | 100% | 89% | 27 | .417 | 5 | 6 | 6 | 0 | $37.3 | |
2 | Alex Bregman | BOS | 3B | 110.4 | 97% | 8% | 29 | .407 | 10 | 7 | 0 | 2 | $36.2 | |
3 | Pete Alonso | NYM | 1B | 47.6 | 100% | 100% | 26 | .364 | 11 | 6 | 0 | 3 | $34.7 | |
4 | José Ramírez | CLE | 3B/DH | 4.9 | 100% | 100% | 24 | .421 | 5 | 5 | 1 | 4 | $33.7 | |
5 | Rafael Devers | BOS | 3B/DH | 40.9 | 100% | 100% | 29 | .455 | 7 | 8 | 0 | 1 | $31.7 | |
6 | Kyren Paris | LAA | 2B/OF | 740.1 | 8% | 1% | 16 | .500 | 3 | 7 | 3 | 1 | $29.0 | |
7 | Anthony Volpe | NYY | SS | 142.3 | 100% | 87% | 27 | .360 | 8 | 6 | 0 | 2 | $25.3 | |
8 | Elly De La Cruz | CIN | SS | 4.3 | 100% | 100% | 30 | .241 | 9 | 5 | 2 | 2 | $23.8 | |
9 | CJ Abrams | WSN | SS | 49.6 | 100% | 100% | 25 | .318 | 5 | 5 | 1 | 3 | $23.1 | |
10 | Josh Smith | TEX | 3B/SS | 399.8 | 75% | 49% | 22 | .389 | 2 | 5 | 3 | 1 | $21.4 | |
11 | Kristian Campbell | BOS | 2B | 26 | .316 | 4 | 8 | 1 | 1 | $20.7 | ||||
12 | Jose Altuve | HOU | 2B/OF | 61.2 | 100% | 99% | 29 | .321 | 4 | 6 | 1 | 2 | $20.6 | |
13 | Jacob Wilson | ATH | SS | 327.2 | 100% | 98% | 22 | .409 | 7 | 3 | 0 | 2 | $20.0 | |
14 | Wilmer Flores | SFG | 1B/DH | 619.8 | 94% | 82% | 23 | .318 | 8 | 3 | 0 | 2 | $18.5 | |
15 | Brice Turang | MIL | 2B | 145.1 | 100% | 97% | 30 | .345 | 3 | 6 | 1 | 1 | $17.3 | |
16 | Luis Arraez | SDP | 1B/2B/DH | 185.2 | 100% | 94% | 28 | .385 | 3 | 3 | 2 | 1 | $16.9 | |
17 | Tommy Edman | LAD | 2B/OF | 169.0 | 100% | 97% | 25 | .261 | 5 | 5 | 1 | 2 | $16.6 | |
18 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 430.3 | 100% | 72% | 25 | .300 | 7 | 4 | 1 | 1 | $16.3 | |
19 | Manny Machado | SDP | 3B/DH | 37.5 | 100% | 100% | 27 | .360 | 0 | 4 | 3 | 0 | $15.4 | |
20 | Matt Chapman | SFG | 3B | 125.2 | 100% | 99% | 27 | .286 | 6 | 3 | 1 | 1 | $14.8 | |
21 | Maikel Garcia | KCR | 2B/3B | 206.9 | 100% | 65% | 21 | .316 | 5 | 4 | 1 | 1 | $14.1 | |
22 | Brendan Donovan | STL | 2B/OF | 248.3 | 100% | 90% | 27 | .320 | 6 | 3 | 0 | 2 | $14.0 | |
23 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 1.6 | 100% | 100% | 27 | .292 | 2 | 5 | 2 | 1 | $13.7 | |
24 | Brandon Lowe | TBR | 2B/DH | 211.9 | 100% | 95% | 25 | .304 | 6 | 3 | 0 | 2 | $13.1 | |
25 | Dylan Moore | SEA | 1B/2B/3B/SS/OF | 360.7 | 76% | 37% | 15 | .385 | 2 | 3 | 1 | 2 | $13.0 | |
26 | Trevor Story | BOS | SS | 253.1 | 87% | 59% | 26 | .320 | 4 | 4 | 0 | 2 | $13.0 | |
27 | Ben Rice | NYY | 1B/DH | 400.7 | 95% | 81% | 23 | .263 | 1 | 5 | 2 | 1 | $12.9 | |
28 | Edmundo Sosa | PHI | 2B/3B/SS | 12 | .583 | 5 | 2 | 0 | 0 | $10.8 | ||||
29 | Oneil Cruz | PIT | SS/OF | 37.4 | 100% | 99% | 26 | .273 | 2 | 2 | 3 | 1 | $10.1 | |
30 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B | 362.1 | 5% | 2% | 25 | .318 | 4 | 3 | 0 | 1 | $10.1 |
# | Name | Team | POS | ADP | Roster% | Start% | PA | AVG | RBI | R | SB | HR | Dollars | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hoerner | CHC | 2B | 203.3 | 100% | 89% | 27 | .417 | 5 | 6 | 6 | 0 | $37.3 | |
2 | Alex Bregman | BOS | 3B | 110.4 | 97% | 8% | 29 | .407 | 10 | 7 | 0 | 2 | $36.2 | |
3 | Pete Alonso | NYM | 1B | 47.6 | 100% | 100% | 26 | .364 | 11 | 6 | 0 | 3 | $34.7 | |
4 | José Ramírez | CLE | 3B/DH | 4.9 | 100% | 100% | 24 | .421 | 5 | 5 | 1 | 4 | $33.7 | |
5 | Rafael Devers | BOS | 3B/DH | 40.9 | 100% | 100% | 29 | .455 | 7 | 8 | 0 | 1 | $31.7 | |
6 | Kyren Paris | LAA | 2B/OF | 740.1 | 8% | 1% | 16 | .500 | 3 | 7 | 3 | 1 | $29.0 | |
7 | Anthony Volpe | NYY | SS | 142.3 | 100% | 87% | 27 | .360 | 8 | 6 | 0 | 2 | $25.3 | |
8 | Elly De La Cruz | CIN | SS | 4.3 | 100% | 100% | 30 | .241 | 9 | 5 | 2 | 2 | $23.8 | |
9 | CJ Abrams | WSN | SS | 49.6 | 100% | 100% | 25 | .318 | 5 | 5 | 1 | 3 | $23.1 | |
10 | Josh Smith | TEX | 3B/SS | 399.8 | 75% | 49% | 22 | .389 | 2 | 5 | 3 | 1 | $21.4 | |
11 | Kristian Campbell | BOS | 2B | 26 | .316 | 4 | 8 | 1 | 1 | $20.7 | ||||
12 | Jose Altuve | HOU | 2B/OF | 61.2 | 100% | 99% | 29 | .321 | 4 | 6 | 1 | 2 | $20.6 | |
13 | Jacob Wilson | ATH | SS | 327.2 | 100% | 98% | 22 | .409 | 7 | 3 | 0 | 2 | $20.0 | |
14 | Wilmer Flores | SFG | 1B/DH | 619.8 | 94% | 82% | 23 | .318 | 8 | 3 | 0 | 2 | $18.5 | |
15 | Brice Turang | MIL | 2B | 145.1 | 100% | 97% | 30 | .345 | 3 | 6 | 1 | 1 | $17.3 | |
16 | Luis Arraez | SDP | 1B/2B/DH | 185.2 | 100% | 94% | 28 | .385 | 3 | 3 | 2 | 1 | $16.9 | |
17 | Tommy Edman | LAD | 2B/OF | 169.0 | 100% | 97% | 25 | .261 | 5 | 5 | 1 | 2 | $16.6 | |
18 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | 430.3 | 100% | 72% | 25 | .300 | 7 | 4 | 1 | 1 | $16.3 | |
19 | Manny Machado | SDP | 3B/DH | 37.5 | 100% | 100% | 27 | .360 | 0 | 4 | 3 | 0 | $15.4 | |
20 | Matt Chapman | SFG | 3B | 125.2 | 100% | 99% | 27 | .286 | 6 | 3 | 1 | 1 | $14.8 | |
21 | Maikel Garcia | KCR | 2B/3B | 206.9 | 100% | 65% | 21 | .316 | 5 | 4 | 1 | 1 | $14.1 | |
22 | Brendan Donovan | STL | 2B/OF | 248.3 | 100% | 90% | 27 | .320 | 6 | 3 | 0 | 2 | $14.0 | |
23 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 1.6 | 100% | 100% | 27 | .292 | 2 | 5 | 2 | 1 | $13.7 | |
24 | Brandon Lowe | TBR | 2B/DH | 211.9 | 100% | 95% | 25 | .304 | 6 | 3 | 0 | 2 | $13.1 | |
25 | Dylan Moore | SEA | 1B/2B/3B/SS/OF | 360.7 | 76% | 37% | 15 | .385 | 2 | 3 | 1 | 2 | $13.0 | |
26 | Trevor Story | BOS | SS | 253.1 | 87% | 59% | 26 | .320 | 4 | 4 | 0 | 2 | $13.0 | |
27 | Ben Rice | NYY | 1B/DH | 400.7 | 95% | 81% | 23 | .263 | 1 | 5 | 2 | 1 | $12.9 | |
28 | Edmundo Sosa | PHI | 2B/3B/SS | 12 | .583 | 5 | 2 | 0 | 0 | $10.8 | ||||
29 | Oneil Cruz | PIT | SS/OF | 37.4 | 100% | 99% | 26 | .273 | 2 | 2 | 3 | 1 | $10.1 | |
30 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B | 362.1 | 5% | 2% | 25 | .318 | 4 | 3 | 0 | 1 | $10.1 |
of 7
Page Size:
1 - 30 of 199 results
of 7
Page Size:
1 - 30 of 199 results