Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
All Teams
Season Type:
Regular Season
Single Season:
2025
Multiple Seasons:
2025
to
2025
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
All Positions
Positional Split:
Select
Handedness Filter:
All Hitters
Split:
Select
Age Range:
Select
to
Select
Currently viewing seasons between
2025 and 2025
Stat Presets:
Select
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Select
Statcast:
Plate Discipline
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Select
Data Export [Members Only]
# | Team | PA | -- Line Break -- | O-Swing% | Z-Swing% | Swing% | O-Contact% | Z-Contact% | Contact% | Zone% | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 2982 | 29.2% | 65.5% | 47.7% | 53.9% | 86.8% | 76.9% | 51.0% | 19.1 | |
2 | NYM | 2998 | 26.9% | 64.5% | 46.7% | 56.8% | 86.0% | 78.1% | 52.8% | 19.1 | |
3 | TBR | 2924 | 27.9% | 66.2% | 48.4% | 55.9% | 85.9% | 77.8% | 53.4% | 19.1 | |
4 | CHC | 3017 | 26.8% | 66.4% | 47.8% | 58.0% | 86.2% | 78.8% | 53.1% | 19.0 | |
5 | NYY | 3015 | 25.8% | 65.1% | 46.3% | 53.9% | 83.8% | 75.9% | 52.3% | 19.0 | |
6 | TOR | 2915 | 29.0% | 65.1% | 47.8% | 62.9% | 87.4% | 80.3% | 52.2% | 18.9 | |
7 | ARI | 3017 | 27.8% | 63.0% | 46.3% | 56.7% | 87.2% | 78.5% | 52.6% | 18.8 | |
8 | HOU | 2914 | 29.9% | 65.7% | 48.2% | 56.0% | 87.3% | 77.8% | 51.2% | 18.8 | |
9 | BAL | 2876 | 27.8% | 66.5% | 48.3% | 54.6% | 84.7% | 76.6% | 53.0% | 18.8 | |
10 | SEA | 2985 | 28.0% | 64.6% | 47.1% | 54.4% | 83.2% | 75.0% | 52.0% | 18.8 | |
11 | ATL | 2927 | 27.5% | 65.7% | 47.5% | 58.6% | 85.3% | 78.0% | 52.5% | 18.8 | |
12 | BOS | 3090 | 29.5% | 67.7% | 49.2% | 52.5% | 83.6% | 74.6% | 51.7% | 18.8 | |
13 | CLE | 2773 | 29.3% | 66.0% | 48.3% | 56.0% | 84.3% | 76.1% | 52.0% | 18.7 | |
14 | LAD | 3058 | 26.4% | 65.1% | 46.4% | 52.5% | 84.9% | 76.0% | 51.7% | 18.6 | |
15 | SDP | 2911 | 30.0% | 63.1% | 47.3% | 60.8% | 87.0% | 79.1% | 52.2% | 18.6 | |
16 | PIT | 2966 | 26.6% | 64.5% | 46.3% | 54.4% | 84.9% | 76.5% | 52.2% | 18.6 | |
17 | KCR | 2873 | 29.9% | 65.4% | 48.6% | 59.3% | 87.6% | 79.3% | 52.6% | 18.5 | |
18 | TEX | 2856 | 29.7% | 67.6% | 49.5% | 54.1% | 85.5% | 76.5% | 52.1% | 18.5 | |
19 | ATH | 3033 | 27.5% | 66.3% | 47.7% | 52.3% | 86.3% | 77.0% | 52.2% | 18.5 | |
20 | COL | 2867 | 31.0% | 67.7% | 50.0% | 48.7% | 82.5% | 72.3% | 51.7% | 18.4 | |
21 | LAA | 2873 | 27.5% | 64.0% | 46.8% | 48.6% | 83.6% | 73.9% | 52.9% | 18.4 | |
22 | SFG | 2903 | 26.7% | 63.5% | 45.9% | 55.9% | 86.0% | 77.7% | 52.4% | 18.4 | |
23 | MIA | 2873 | 28.6% | 65.4% | 48.0% | 55.1% | 85.5% | 76.9% | 52.8% | 18.4 | |
24 | STL | 3018 | 28.9% | 63.2% | 46.5% | 58.4% | 87.5% | 78.8% | 51.5% | 18.4 | |
25 | MIN | 2924 | 28.4% | 64.1% | 46.7% | 52.8% | 86.6% | 76.6% | 51.3% | 18.4 | |
26 | CIN | 2969 | 26.3% | 61.9% | 45.0% | 54.9% | 85.8% | 77.2% | 52.6% | 18.4 | |
27 | CHW | 2895 | 27.3% | 65.0% | 47.2% | 57.3% | 84.1% | 76.8% | 52.8% | 18.3 | |
28 | DET | 2996 | 27.5% | 66.3% | 47.8% | 53.6% | 85.5% | 76.7% | 52.2% | 18.3 | |
29 | MIL | 2989 | 26.1% | 61.9% | 45.3% | 58.8% | 85.8% | 78.6% | 53.7% | 18.2 | |
30 | WSN | 2933 | 29.0% | 63.1% | 46.9% | 58.0% | 87.6% | 78.9% | 52.5% | 18.0 |
# | Team | PA | -- Line Break -- | O-Swing% | Z-Swing% | Swing% | O-Contact% | Z-Contact% | Contact% | Zone% | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 2982 | 29.2% | 65.5% | 47.7% | 53.9% | 86.8% | 76.9% | 51.0% | 19.1 | |
2 | NYM | 2998 | 26.9% | 64.5% | 46.7% | 56.8% | 86.0% | 78.1% | 52.8% | 19.1 | |
3 | TBR | 2924 | 27.9% | 66.2% | 48.4% | 55.9% | 85.9% | 77.8% | 53.4% | 19.1 | |
4 | CHC | 3017 | 26.8% | 66.4% | 47.8% | 58.0% | 86.2% | 78.8% | 53.1% | 19.0 | |
5 | NYY | 3015 | 25.8% | 65.1% | 46.3% | 53.9% | 83.8% | 75.9% | 52.3% | 19.0 | |
6 | TOR | 2915 | 29.0% | 65.1% | 47.8% | 62.9% | 87.4% | 80.3% | 52.2% | 18.9 | |
7 | ARI | 3017 | 27.8% | 63.0% | 46.3% | 56.7% | 87.2% | 78.5% | 52.6% | 18.8 | |
8 | HOU | 2914 | 29.9% | 65.7% | 48.2% | 56.0% | 87.3% | 77.8% | 51.2% | 18.8 | |
9 | BAL | 2876 | 27.8% | 66.5% | 48.3% | 54.6% | 84.7% | 76.6% | 53.0% | 18.8 | |
10 | SEA | 2985 | 28.0% | 64.6% | 47.1% | 54.4% | 83.2% | 75.0% | 52.0% | 18.8 | |
11 | ATL | 2927 | 27.5% | 65.7% | 47.5% | 58.6% | 85.3% | 78.0% | 52.5% | 18.8 | |
12 | BOS | 3090 | 29.5% | 67.7% | 49.2% | 52.5% | 83.6% | 74.6% | 51.7% | 18.8 | |
13 | CLE | 2773 | 29.3% | 66.0% | 48.3% | 56.0% | 84.3% | 76.1% | 52.0% | 18.7 | |
14 | LAD | 3058 | 26.4% | 65.1% | 46.4% | 52.5% | 84.9% | 76.0% | 51.7% | 18.6 | |
15 | SDP | 2911 | 30.0% | 63.1% | 47.3% | 60.8% | 87.0% | 79.1% | 52.2% | 18.6 | |
16 | PIT | 2966 | 26.6% | 64.5% | 46.3% | 54.4% | 84.9% | 76.5% | 52.2% | 18.6 | |
17 | KCR | 2873 | 29.9% | 65.4% | 48.6% | 59.3% | 87.6% | 79.3% | 52.6% | 18.5 | |
18 | TEX | 2856 | 29.7% | 67.6% | 49.5% | 54.1% | 85.5% | 76.5% | 52.1% | 18.5 | |
19 | ATH | 3033 | 27.5% | 66.3% | 47.7% | 52.3% | 86.3% | 77.0% | 52.2% | 18.5 | |
20 | COL | 2867 | 31.0% | 67.7% | 50.0% | 48.7% | 82.5% | 72.3% | 51.7% | 18.4 | |
21 | LAA | 2873 | 27.5% | 64.0% | 46.8% | 48.6% | 83.6% | 73.9% | 52.9% | 18.4 | |
22 | SFG | 2903 | 26.7% | 63.5% | 45.9% | 55.9% | 86.0% | 77.7% | 52.4% | 18.4 | |
23 | MIA | 2873 | 28.6% | 65.4% | 48.0% | 55.1% | 85.5% | 76.9% | 52.8% | 18.4 | |
24 | STL | 3018 | 28.9% | 63.2% | 46.5% | 58.4% | 87.5% | 78.8% | 51.5% | 18.4 | |
25 | MIN | 2924 | 28.4% | 64.1% | 46.7% | 52.8% | 86.6% | 76.6% | 51.3% | 18.4 | |
26 | CIN | 2969 | 26.3% | 61.9% | 45.0% | 54.9% | 85.8% | 77.2% | 52.6% | 18.4 | |
27 | CHW | 2895 | 27.3% | 65.0% | 47.2% | 57.3% | 84.1% | 76.8% | 52.8% | 18.3 | |
28 | DET | 2996 | 27.5% | 66.3% | 47.8% | 53.6% | 85.5% | 76.7% | 52.2% | 18.3 | |
29 | MIL | 2989 | 26.1% | 61.9% | 45.3% | 58.8% | 85.8% | 78.6% | 53.7% | 18.2 | |
30 | WSN | 2933 | 29.0% | 63.1% | 46.9% | 58.0% | 87.6% | 78.9% | 52.5% | 18.0 |
of 1
Page Size:
1 - 30 of 30 results
of 1
Page Size:
1 - 30 of 30 results