WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
AA
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Caruthers | STL | 242 | 482.1 | 0.5 | 11.5 | 11.9 |
2 | Ed Morris | PIT | 242 | 581.0 | -0.6 | 10.9 | 10.3 |
3 | Guy Hecker | LOU | 303 | 480.0 | 0.8 | 7.9 | 8.6 |
4 | Bobby Mathews | PHA | 189 | 422.1 | -0.8 | 8.3 | 7.5 |
5 | Dave Foutz | STL | 249 | 407.2 | 0.5 | 6.6 | 7.1 |
6 | Hardie Henderson | BAL | 242 | 539.1 | 0.2 | 6.7 | 6.9 |
7 | Henry Porter | BRO | 200 | 481.2 | 0.2 | 6.2 | 6.4 |
8 | Pete Browning | LOU | 506 | 6.0 | 6.0 | ||
9 | Henry Larkin | PHA | 484 | 5.0 | 5.0 | ||
10 | Charley Jones | CIN | 517 | 4.8 | 4.8 | ||
11 | Harry Stovey | PHA | 529 | 4.6 | 4.6 | ||
12 | Dave Orr | NYM | 455 | 10.0 | 5.0 | -0.5 | 4.5 |
13 | Larry McKeon | CIN | 121 | 290.0 | -0.7 | 4.8 | 4.2 |
14 | Germany Smith | BRO | 429 | 4.1 | 4.1 | ||
15 | Frank Fennelly | CIN | 495 | 3.9 | 3.9 | ||
16 | Candy Nelson | NYM | 484 | 3.9 | 3.9 | ||
17 | Tom Brown | PIT | 478 | 6.0 | 3.7 | -0.1 | 3.6 |
18 | Sam Barkley | STL | 445 | 3.6 | 3.6 | ||
19 | Pop Smith | PIT | 481 | 3.5 | 3.5 | ||
20 | Bill Phillips | BRO | 429 | 3.4 | 3.4 | ||
21 | Curt Welch | STL | 462 | 3.0 | 3.0 | ||
22 | Ed Cushman | - - - | 116 | 278.0 | 0.1 | 2.6 | 2.6 |
23 | Jimmy Wolf | LOU | 495 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.6 |
24 | Doc Bushong | STL | 313 | 2.6 | 2.6 | ||
25 | Will White | CIN | 122 | 293.1 | -0.2 | 2.7 | 2.5 |
26 | George Pinkney | BRO | 481 | 2.5 | 2.5 | ||
27 | Steve Brady | NYM | 465 | 2.5 | 2.5 | ||
28 | John Milligan | PHA | 273 | 2.5 | 2.5 | ||
29 | Chief Roseman | NYM | 445 | 1.0 | 2.7 | -0.2 | 2.5 |
30 | John Reilly | CIN | 500 | 2.4 | 2.4 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Caruthers | STL | 242 | 482.1 | 0.5 | 11.5 | 11.9 |
2 | Ed Morris | PIT | 242 | 581.0 | -0.6 | 10.9 | 10.3 |
3 | Guy Hecker | LOU | 303 | 480.0 | 0.8 | 7.9 | 8.6 |
4 | Bobby Mathews | PHA | 189 | 422.1 | -0.8 | 8.3 | 7.5 |
5 | Dave Foutz | STL | 249 | 407.2 | 0.5 | 6.6 | 7.1 |
6 | Hardie Henderson | BAL | 242 | 539.1 | 0.2 | 6.7 | 6.9 |
7 | Henry Porter | BRO | 200 | 481.2 | 0.2 | 6.2 | 6.4 |
8 | Pete Browning | LOU | 506 | 6.0 | 6.0 | ||
9 | Henry Larkin | PHA | 484 | 5.0 | 5.0 | ||
10 | Charley Jones | CIN | 517 | 4.8 | 4.8 | ||
11 | Harry Stovey | PHA | 529 | 4.6 | 4.6 | ||
12 | Dave Orr | NYM | 455 | 10.0 | 5.0 | -0.5 | 4.5 |
13 | Larry McKeon | CIN | 121 | 290.0 | -0.7 | 4.8 | 4.2 |
14 | Germany Smith | BRO | 429 | 4.1 | 4.1 | ||
15 | Frank Fennelly | CIN | 495 | 3.9 | 3.9 | ||
16 | Candy Nelson | NYM | 484 | 3.9 | 3.9 | ||
17 | Tom Brown | PIT | 478 | 6.0 | 3.7 | -0.1 | 3.6 |
18 | Sam Barkley | STL | 445 | 3.6 | 3.6 | ||
19 | Pop Smith | PIT | 481 | 3.5 | 3.5 | ||
20 | Bill Phillips | BRO | 429 | 3.4 | 3.4 | ||
21 | Curt Welch | STL | 462 | 3.0 | 3.0 | ||
22 | Ed Cushman | - - - | 116 | 278.0 | 0.1 | 2.6 | 2.6 |
23 | Jimmy Wolf | LOU | 495 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.6 |
24 | Doc Bushong | STL | 313 | 2.6 | 2.6 | ||
25 | Will White | CIN | 122 | 293.1 | -0.2 | 2.7 | 2.5 |
26 | George Pinkney | BRO | 481 | 2.5 | 2.5 | ||
27 | Steve Brady | NYM | 465 | 2.5 | 2.5 | ||
28 | John Milligan | PHA | 273 | 2.5 | 2.5 | ||
29 | Chief Roseman | NYM | 445 | 1.0 | 2.7 | -0.2 | 2.5 |
30 | John Reilly | CIN | 500 | 2.4 | 2.4 |
of 6
Page Size:
1 - 30 of 163 results
of 6
Page Size:
1 - 30 of 163 results