WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
RA/9-Based
League:
AL
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Johnson | WAS | 157 | 369.0 | 1.2 | 14.9 | 16.1 |
2 | Ed Walsh | CHW | 154 | 393.0 | 0.8 | 11.0 | 11.8 |
3 | Joe Wood | BOS | 141 | 344.0 | 0.8 | 11.0 | 11.8 |
4 | Tristram Speaker | BOS | 675 | 10.6 | 10.6 | ||
5 | Joe Jackson | CLE | 653 | 9.1 | 9.1 | ||
6 | Ty Cobb | DET | 609 | 9.1 | 9.1 | ||
7 | Home Run Baker | PHA | 644 | 9.1 | 9.1 | ||
8 | Eddie Collins | PHA | 673 | 8.3 | 8.3 | ||
9 | Eddie Plank | PHA | 106 | 259.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 |
10 | Vean Gregg | CLE | 107 | 271.1 | -0.2 | 7.0 | 6.8 |
11 | Ray Collins | BOS | 81 | 199.1 | 0.2 | 5.7 | 5.9 |
12 | Larry Gardner | BOS | 590 | 5.8 | 5.8 | ||
13 | Buck O'Brien | BOS | 104 | 275.2 | -0.4 | 5.9 | 5.5 |
14 | Clyde Milan | WAS | 674 | 5.3 | 5.3 | ||
15 | Bob Groom | WAS | 123 | 316.0 | -0.6 | 5.8 | 5.1 |
16 | Stuffy McInnis | PHA | 649 | 5.0 | 5.0 | ||
17 | Jean Dubuc | DET | 113 | 250.0 | 0.1 | 4.6 | 4.7 |
18 | Eddie Foster | WAS | 678 | 4.7 | 4.7 | ||
19 | Hugh Bedient | BOS | 92 | 231.0 | 0.2 | 4.3 | 4.6 |
20 | Fred Blanding | CLE | 109 | 262.0 | 0.3 | 4.3 | 4.6 |
21 | Nap Lajoie | CLE | 500 | 4.5 | 4.5 | ||
22 | Donie Bush | DET | 643 | 4.0 | 4.0 | ||
23 | Jack Coombs | PHA | 127 | 262.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 |
24 | Jack Warhop | NYH | 102 | 258.0 | 0.1 | 3.7 | 3.8 |
25 | Amos Strunk | PHA | 487 | 3.8 | 3.8 | ||
26 | Chief Bender | PHA | 69 | 171.0 | 0.0 | 3.8 | 3.7 |
27 | George Mullin | DET | 109 | 226.0 | 1.1 | 2.6 | 3.7 |
28 | Sam Crawford | DET | 644 | 3.6 | 3.6 | ||
29 | Del Pratt | SLB | 622 | 3.5 | 3.5 | ||
30 | Burt Shotton | SLB | 681 | 3.5 | 3.5 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Johnson | WAS | 157 | 369.0 | 1.2 | 14.9 | 16.1 |
2 | Ed Walsh | CHW | 154 | 393.0 | 0.8 | 11.0 | 11.8 |
3 | Joe Wood | BOS | 141 | 344.0 | 0.8 | 11.0 | 11.8 |
4 | Tristram Speaker | BOS | 675 | 10.6 | 10.6 | ||
5 | Joe Jackson | CLE | 653 | 9.1 | 9.1 | ||
6 | Ty Cobb | DET | 609 | 9.1 | 9.1 | ||
7 | Home Run Baker | PHA | 644 | 9.1 | 9.1 | ||
8 | Eddie Collins | PHA | 673 | 8.3 | 8.3 | ||
9 | Eddie Plank | PHA | 106 | 259.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 |
10 | Vean Gregg | CLE | 107 | 271.1 | -0.2 | 7.0 | 6.8 |
11 | Ray Collins | BOS | 81 | 199.1 | 0.2 | 5.7 | 5.9 |
12 | Larry Gardner | BOS | 590 | 5.8 | 5.8 | ||
13 | Buck O'Brien | BOS | 104 | 275.2 | -0.4 | 5.9 | 5.5 |
14 | Clyde Milan | WAS | 674 | 5.3 | 5.3 | ||
15 | Bob Groom | WAS | 123 | 316.0 | -0.6 | 5.8 | 5.1 |
16 | Stuffy McInnis | PHA | 649 | 5.0 | 5.0 | ||
17 | Jean Dubuc | DET | 113 | 250.0 | 0.1 | 4.6 | 4.7 |
18 | Eddie Foster | WAS | 678 | 4.7 | 4.7 | ||
19 | Hugh Bedient | BOS | 92 | 231.0 | 0.2 | 4.3 | 4.6 |
20 | Fred Blanding | CLE | 109 | 262.0 | 0.3 | 4.3 | 4.6 |
21 | Nap Lajoie | CLE | 500 | 4.5 | 4.5 | ||
22 | Donie Bush | DET | 643 | 4.0 | 4.0 | ||
23 | Jack Coombs | PHA | 127 | 262.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 |
24 | Jack Warhop | NYH | 102 | 258.0 | 0.1 | 3.7 | 3.8 |
25 | Amos Strunk | PHA | 487 | 3.8 | 3.8 | ||
26 | Chief Bender | PHA | 69 | 171.0 | 0.0 | 3.8 | 3.7 |
27 | George Mullin | DET | 109 | 226.0 | 1.1 | 2.6 | 3.7 |
28 | Sam Crawford | DET | 644 | 3.6 | 3.6 | ||
29 | Del Pratt | SLB | 622 | 3.5 | 3.5 | ||
30 | Burt Shotton | SLB | 681 | 3.5 | 3.5 |
of 11
Page Size:
1 - 30 of 326 results
of 11
Page Size:
1 - 30 of 326 results