WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
RA/9-Based
League:
NL
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippo Vaughn | CHC | 106 | 290.1 | 0.6 | 8.6 | 9.2 |
| 2 | Lefty Tyler | CHC | 112 | 269.1 | 0.2 | 7.6 | 7.7 |
| 3 | Wilbur Cooper | PIT | 103 | 273.1 | 0.4 | 5.7 | 6.1 |
| 4 | Charlie Hollocher | CHC | 586 | 5.5 | 5.5 | ||
| 5 | Heinie Groh | CIN | 567 | 5.2 | 5.2 | ||
| 6 | Rogers Hornsby | STL | 466 | 5.1 | 5.1 | ||
| 7 | Edd Roush | CIN | 492 | 4.7 | 4.7 | ||
| 8 | George Burns | NYG | 522 | 4.6 | 4.6 | ||
| 9 | Max Carey | PIT | 549 | 4.5 | 4.5 | ||
| 10 | Burleigh Grimes | BRO | 99 | 270.0 | 0.1 | 4.4 | 4.4 |
| 11 | Claude Hendrix | CHC | 101 | 233.0 | 1.1 | 3.3 | 4.4 |
| 12 | Art Fletcher | NYG | 513 | 4.3 | 4.3 | ||
| 13 | Brad Hogg | PHI | 93 | 228.0 | 0.4 | 3.7 | 4.2 |
| 14 | Red Smith | BSN | 500 | 3.8 | 3.8 | ||
| 15 | Billy Southworth | PIT | 275 | 3.7 | 3.7 | ||
| 16 | Erskine Mayer | - - - | 89 | 227.1 | 0.3 | 3.3 | 3.6 |
| 17 | Fred Merkle | CHC | 541 | 3.5 | 3.5 | ||
| 18 | George Cutshaw | PIT | 520 | 3.5 | 3.5 | ||
| 19 | Ross Youngs | NYG | 532 | 3.4 | 3.4 | ||
| 20 | Hod Eller | CIN | 78 | 217.2 | -0.2 | 3.5 | 3.3 |
| 21 | Lee Magee | CIN | 514 | 3.3 | 3.3 | ||
| 22 | Pol Perritt | NYG | 88 | 233.0 | -0.1 | 3.2 | 3.1 |
| 23 | Dode Paskert | CHC | 539 | 3.1 | 3.1 | ||
| 24 | Jake Daubert | BRO | 445 | 3.1 | 3.1 | ||
| 25 | Fred Toney | - - - | 77 | 222.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 26 | Bill Doak | STL | 76 | 211.0 | 0.1 | 2.9 | 3.0 |
| 27 | Sherry Magee | CIN | 456 | 2.9 | 2.9 | ||
| 28 | Earl Hamilton | PIT | 21 | 54.0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 |
| 29 | Red Ames | STL | 75 | 206.2 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| 30 | Art Nehf | BSN | 115 | 284.1 | -0.3 | 3.1 | 2.8 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippo Vaughn | CHC | 106 | 290.1 | 0.6 | 8.6 | 9.2 |
| 2 | Lefty Tyler | CHC | 112 | 269.1 | 0.2 | 7.6 | 7.7 |
| 3 | Wilbur Cooper | PIT | 103 | 273.1 | 0.4 | 5.7 | 6.1 |
| 4 | Charlie Hollocher | CHC | 586 | 5.5 | 5.5 | ||
| 5 | Heinie Groh | CIN | 567 | 5.2 | 5.2 | ||
| 6 | Rogers Hornsby | STL | 466 | 5.1 | 5.1 | ||
| 7 | Edd Roush | CIN | 492 | 4.7 | 4.7 | ||
| 8 | George Burns | NYG | 522 | 4.6 | 4.6 | ||
| 9 | Max Carey | PIT | 549 | 4.5 | 4.5 | ||
| 10 | Burleigh Grimes | BRO | 99 | 270.0 | 0.1 | 4.4 | 4.4 |
| 11 | Claude Hendrix | CHC | 101 | 233.0 | 1.1 | 3.3 | 4.4 |
| 12 | Art Fletcher | NYG | 513 | 4.3 | 4.3 | ||
| 13 | Brad Hogg | PHI | 93 | 228.0 | 0.4 | 3.7 | 4.2 |
| 14 | Red Smith | BSN | 500 | 3.8 | 3.8 | ||
| 15 | Billy Southworth | PIT | 275 | 3.7 | 3.7 | ||
| 16 | Erskine Mayer | - - - | 89 | 227.1 | 0.3 | 3.3 | 3.6 |
| 17 | Fred Merkle | CHC | 541 | 3.5 | 3.5 | ||
| 18 | George Cutshaw | PIT | 520 | 3.5 | 3.5 | ||
| 19 | Ross Youngs | NYG | 532 | 3.4 | 3.4 | ||
| 20 | Hod Eller | CIN | 78 | 217.2 | -0.2 | 3.5 | 3.3 |
| 21 | Lee Magee | CIN | 514 | 3.3 | 3.3 | ||
| 22 | Pol Perritt | NYG | 88 | 233.0 | -0.1 | 3.2 | 3.1 |
| 23 | Dode Paskert | CHC | 539 | 3.1 | 3.1 | ||
| 24 | Jake Daubert | BRO | 445 | 3.1 | 3.1 | ||
| 25 | Fred Toney | - - - | 77 | 222.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 26 | Bill Doak | STL | 76 | 211.0 | 0.1 | 2.9 | 3.0 |
| 27 | Sherry Magee | CIN | 456 | 2.9 | 2.9 | ||
| 28 | Earl Hamilton | PIT | 21 | 54.0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 |
| 29 | Red Ames | STL | 75 | 206.2 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| 30 | Art Nehf | BSN | 115 | 284.1 | -0.3 | 3.1 | 2.8 |
of 9
Page Size:
1 - 30 of 246 results
of 9
Page Size:
1 - 30 of 246 results

