WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
NL
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Medwick | STL | 677 | 8.2 | 8.2 | ||
2 | Mel Ott | NYG | 654 | 6.7 | 6.7 | ||
3 | Dick Bartell | NYG | 580 | 6.6 | 6.6 | ||
4 | Johnny Mize | STL | 621 | 6.4 | 6.4 | ||
5 | Dolph Camilli | PHI | 570 | 6.0 | 6.0 | ||
6 | Claude Passeau | PHI | 111 | 292.1 | -0.1 | 5.7 | 5.6 |
7 | Billy Herman | CHC | 632 | 5.6 | 5.6 | ||
8 | Gene Moore | BSN | 631 | 5.2 | 5.2 | ||
9 | Dizzy Dean | STL | 78 | 197.1 | 0.2 | 4.7 | 4.9 |
10 | Arky Vaughan | PIT | 531 | 4.9 | 4.9 | ||
11 | Gabby Hartnett | CHC | 405 | 4.7 | 4.7 | ||
12 | Paul Waner | PIT | 690 | 4.6 | 4.6 | ||
13 | Carl Hubbell | NYG | 100 | 261.2 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
14 | Frank Demaree | CHC | 687 | 4.4 | 4.4 | ||
15 | Tony Cuccinello | BSN | 647 | 4.4 | 4.4 | ||
16 | Van Mungo | BRO | 67 | 161.0 | 0.3 | 3.9 | 4.2 |
17 | Cliff Melton | NYG | 93 | 248.0 | -0.6 | 4.8 | 4.1 |
18 | Cy Blanton | PIT | 98 | 242.2 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
19 | Luke Hamlin | BRO | 68 | 185.2 | 0.0 | 3.9 | 3.8 |
20 | Bill Lee | CHC | 102 | 272.1 | -0.1 | 3.8 | 3.7 |
21 | Bucky Walters | PHI | 144 | 246.1 | -0.2 | 3.9 | 3.7 |
22 | Russ Bauers | PIT | 73 | 187.2 | 0.1 | 3.4 | 3.4 |
23 | Paul Derringer | CIN | 82 | 222.2 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
24 | Augie Galan | CHC | 695 | 3.4 | 3.4 | ||
25 | Stan Hack | CHC | 678 | 3.2 | 3.2 | ||
26 | Burgess Whitehead | NYG | 613 | 3.2 | 3.2 | ||
27 | Ival Goodman | CIN | 618 | 3.0 | 3.0 | ||
28 | Gus Suhr | PIT | 667 | 3.0 | 3.0 | ||
29 | Danny MacFayden | BSN | 95 | 246.0 | -0.2 | 3.2 | 2.9 |
30 | Bob Weiland | STL | 97 | 264.1 | 0.0 | 3.0 | 2.9 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Medwick | STL | 677 | 8.2 | 8.2 | ||
2 | Mel Ott | NYG | 654 | 6.7 | 6.7 | ||
3 | Dick Bartell | NYG | 580 | 6.6 | 6.6 | ||
4 | Johnny Mize | STL | 621 | 6.4 | 6.4 | ||
5 | Dolph Camilli | PHI | 570 | 6.0 | 6.0 | ||
6 | Claude Passeau | PHI | 111 | 292.1 | -0.1 | 5.7 | 5.6 |
7 | Billy Herman | CHC | 632 | 5.6 | 5.6 | ||
8 | Gene Moore | BSN | 631 | 5.2 | 5.2 | ||
9 | Dizzy Dean | STL | 78 | 197.1 | 0.2 | 4.7 | 4.9 |
10 | Arky Vaughan | PIT | 531 | 4.9 | 4.9 | ||
11 | Gabby Hartnett | CHC | 405 | 4.7 | 4.7 | ||
12 | Paul Waner | PIT | 690 | 4.6 | 4.6 | ||
13 | Carl Hubbell | NYG | 100 | 261.2 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
14 | Frank Demaree | CHC | 687 | 4.4 | 4.4 | ||
15 | Tony Cuccinello | BSN | 647 | 4.4 | 4.4 | ||
16 | Van Mungo | BRO | 67 | 161.0 | 0.3 | 3.9 | 4.2 |
17 | Cliff Melton | NYG | 93 | 248.0 | -0.6 | 4.8 | 4.1 |
18 | Cy Blanton | PIT | 98 | 242.2 | 0.0 | 3.9 | 3.9 |
19 | Luke Hamlin | BRO | 68 | 185.2 | 0.0 | 3.9 | 3.8 |
20 | Bill Lee | CHC | 102 | 272.1 | -0.1 | 3.8 | 3.7 |
21 | Bucky Walters | PHI | 144 | 246.1 | -0.2 | 3.9 | 3.7 |
22 | Russ Bauers | PIT | 73 | 187.2 | 0.1 | 3.4 | 3.4 |
23 | Paul Derringer | CIN | 82 | 222.2 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
24 | Augie Galan | CHC | 695 | 3.4 | 3.4 | ||
25 | Stan Hack | CHC | 678 | 3.2 | 3.2 | ||
26 | Burgess Whitehead | NYG | 613 | 3.2 | 3.2 | ||
27 | Ival Goodman | CIN | 618 | 3.0 | 3.0 | ||
28 | Gus Suhr | PIT | 667 | 3.0 | 3.0 | ||
29 | Danny MacFayden | BSN | 95 | 246.0 | -0.2 | 3.2 | 2.9 |
30 | Bob Weiland | STL | 97 | 264.1 | 0.0 | 3.0 | 2.9 |
of 9
Page Size:
1 - 30 of 254 results
of 9
Page Size:
1 - 30 of 254 results