WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
RA/9-Based
League:
All Leagues
Team:
NYG
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christy Mathewson | NYG | 119 | 315.0 | 0.3 | 7.5 | 7.8 |
2 | Art Devlin | NYG | 605 | 5.0 | 5.0 | ||
3 | Cy Seymour | NYG | 527 | 3.9 | 3.9 | ||
4 | Roger Bresnahan | NYG | 401 | 3.5 | 3.5 | ||
5 | Hooks Wiltse | NYG | 74 | 190.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
6 | Sammy Strang | NYG | 378 | 2.9 | 2.9 | ||
7 | Spike Shannon | NYG | 685 | 2.8 | 2.8 | ||
8 | Dan McGann | NYG | 306 | 2.5 | 2.5 | ||
9 | Joe McGinnity | NYG | 118 | 310.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
10 | Red Ames | NYG | 80 | 233.1 | 0.2 | 1.8 | 2.0 |
11 | Dummy Taylor | NYG | 58 | 171.0 | -0.4 | 1.6 | 1.2 |
12 | Frank Bowerman | NYG | 347 | 0.9 | 0.9 | ||
13 | George Browne | NYG | 514 | 0.9 | 0.9 | ||
14 | Bill Dahlen | NYG | 529 | 0.8 | 0.8 | ||
15 | Jack Hannifin | NYG | 168 | 0.6 | 0.6 | ||
16 | Tommy Corcoran | NYG | 240 | 0.2 | 0.2 | ||
17 | Mike Lynch | NYG | 28 | 72.0 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
18 | Harry Curtis | NYG | 11 | 0.1 | 0.1 | ||
19 | Danny Shay | NYG | 93 | 0.1 | 0.1 | ||
20 | Henry Mathewson | NYG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Ham Wade | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Monty Pfyl | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Matty Fitzgerald | NYG | 16 | -0.1 | -0.1 | ||
24 | Roy Beecher | NYG | 5 | 14.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
25 | Fred Merkle | NYG | 49 | -0.3 | -0.3 | ||
26 | Larry Doyle | NYG | 251 | -0.5 | -0.5 | ||
27 | Cecil Ferguson | NYG | 20 | 64.0 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christy Mathewson | NYG | 119 | 315.0 | 0.3 | 7.5 | 7.8 |
2 | Art Devlin | NYG | 605 | 5.0 | 5.0 | ||
3 | Cy Seymour | NYG | 527 | 3.9 | 3.9 | ||
4 | Roger Bresnahan | NYG | 401 | 3.5 | 3.5 | ||
5 | Hooks Wiltse | NYG | 74 | 190.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
6 | Sammy Strang | NYG | 378 | 2.9 | 2.9 | ||
7 | Spike Shannon | NYG | 685 | 2.8 | 2.8 | ||
8 | Dan McGann | NYG | 306 | 2.5 | 2.5 | ||
9 | Joe McGinnity | NYG | 118 | 310.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
10 | Red Ames | NYG | 80 | 233.1 | 0.2 | 1.8 | 2.0 |
11 | Dummy Taylor | NYG | 58 | 171.0 | -0.4 | 1.6 | 1.2 |
12 | Frank Bowerman | NYG | 347 | 0.9 | 0.9 | ||
13 | George Browne | NYG | 514 | 0.9 | 0.9 | ||
14 | Bill Dahlen | NYG | 529 | 0.8 | 0.8 | ||
15 | Jack Hannifin | NYG | 168 | 0.6 | 0.6 | ||
16 | Tommy Corcoran | NYG | 240 | 0.2 | 0.2 | ||
17 | Mike Lynch | NYG | 28 | 72.0 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
18 | Harry Curtis | NYG | 11 | 0.1 | 0.1 | ||
19 | Danny Shay | NYG | 93 | 0.1 | 0.1 | ||
20 | Henry Mathewson | NYG | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Ham Wade | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Monty Pfyl | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Matty Fitzgerald | NYG | 16 | -0.1 | -0.1 | ||
24 | Roy Beecher | NYG | 5 | 14.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
25 | Fred Merkle | NYG | 49 | -0.3 | -0.3 | ||
26 | Larry Doyle | NYG | 251 | -0.5 | -0.5 | ||
27 | Cecil Ferguson | NYG | 20 | 64.0 | -0.2 | -0.4 | -0.6 |
of 1
Page Size:
1 - 27 of 27 results
of 1
Page Size:
1 - 27 of 27 results