WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
All Leagues
Team:
WAS
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Smith | WAS | 93 | 258.2 | -0.2 | 3.2 | 3.0 |
2 | Bob Ganley | WAS | 688 | 2.8 | 2.8 | ||
3 | Jim Delahanty | WAS | 462 | 2.3 | 2.3 | ||
4 | John Anderson | WAS | 371 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Walter Johnson | WAS | 37 | 110.1 | -0.1 | 2.2 | 2.0 |
6 | Dave Altizer | WAS | 600 | 2.0 | 2.0 | ||
7 | Otis Clymer | WAS | 232 | 1.8 | 1.8 | ||
8 | Charlie Jones | WAS | 478 | 1.6 | 1.6 | ||
9 | Tom Hughes | WAS | 85 | 211.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
10 | Cy Falkenberg | WAS | 89 | 233.2 | -0.2 | 1.3 | 1.1 |
11 | Jack Warner | WAS | 224 | 0.9 | 0.9 | ||
12 | Hank Gehring | WAS | 49 | 87.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
13 | Clyde Milan | WAS | 198 | 0.6 | 0.6 | ||
14 | Charlie Hickman | WAS | 217 | 5.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 |
15 | Bill Shipke | WAS | 210 | 0.4 | 0.4 | ||
16 | Lave Cross | WAS | 176 | 0.4 | 0.4 | ||
17 | Bill Kay | WAS | 60 | 0.3 | 0.3 | ||
18 | Mike Heydon | WAS | 193 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | George Nill | WAS | 239 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Owen Shannon | WAS | 7 | -0.1 | -0.1 | ||
21 | Doc Tonkin | WAS | 2 | 2.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 |
22 | Sam Edmonston | WAS | 2 | 3.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
23 | Pete O'Brien | WAS | 150 | -0.2 | -0.2 | ||
24 | Cliff Blankenship | WAS | 107 | -0.2 | -0.2 | ||
25 | John McDonald | WAS | 3 | 6.0 | 0.1 | -0.3 | -0.2 |
26 | Frank Kitson | WAS | 11 | 32.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
27 | Mike Kahoe | WAS | 47 | -0.3 | -0.3 | ||
28 | Tony Smith | WAS | 171 | -0.3 | -0.3 | ||
29 | Larry Schlafly | WAS | 103 | -0.3 | -0.3 | ||
30 | Bruno Block | WAS | 59 | -0.4 | -0.4 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Smith | WAS | 93 | 258.2 | -0.2 | 3.2 | 3.0 |
2 | Bob Ganley | WAS | 688 | 2.8 | 2.8 | ||
3 | Jim Delahanty | WAS | 462 | 2.3 | 2.3 | ||
4 | John Anderson | WAS | 371 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Walter Johnson | WAS | 37 | 110.1 | -0.1 | 2.2 | 2.0 |
6 | Dave Altizer | WAS | 600 | 2.0 | 2.0 | ||
7 | Otis Clymer | WAS | 232 | 1.8 | 1.8 | ||
8 | Charlie Jones | WAS | 478 | 1.6 | 1.6 | ||
9 | Tom Hughes | WAS | 85 | 211.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
10 | Cy Falkenberg | WAS | 89 | 233.2 | -0.2 | 1.3 | 1.1 |
11 | Jack Warner | WAS | 224 | 0.9 | 0.9 | ||
12 | Hank Gehring | WAS | 49 | 87.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
13 | Clyde Milan | WAS | 198 | 0.6 | 0.6 | ||
14 | Charlie Hickman | WAS | 217 | 5.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 |
15 | Bill Shipke | WAS | 210 | 0.4 | 0.4 | ||
16 | Lave Cross | WAS | 176 | 0.4 | 0.4 | ||
17 | Bill Kay | WAS | 60 | 0.3 | 0.3 | ||
18 | Mike Heydon | WAS | 193 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | George Nill | WAS | 239 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Owen Shannon | WAS | 7 | -0.1 | -0.1 | ||
21 | Doc Tonkin | WAS | 2 | 2.2 | 0.1 | -0.2 | -0.1 |
22 | Sam Edmonston | WAS | 2 | 3.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
23 | Pete O'Brien | WAS | 150 | -0.2 | -0.2 | ||
24 | Cliff Blankenship | WAS | 107 | -0.2 | -0.2 | ||
25 | John McDonald | WAS | 3 | 6.0 | 0.1 | -0.3 | -0.2 |
26 | Frank Kitson | WAS | 11 | 32.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
27 | Mike Kahoe | WAS | 47 | -0.3 | -0.3 | ||
28 | Tony Smith | WAS | 171 | -0.3 | -0.3 | ||
29 | Larry Schlafly | WAS | 103 | -0.3 | -0.3 | ||
30 | Bruno Block | WAS | 59 | -0.4 | -0.4 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 36 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 36 results