WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
SLB
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Sisler | SLB | 561 | 6.3 | 6.3 | ||
2 | Allen Sothoron | SLB | 101 | 270.0 | -0.3 | 3.7 | 3.4 |
3 | Urban Shocker | SLB | 72 | 211.0 | 0.0 | 3.2 | 3.1 |
4 | Baby Doll Jacobson | SLB | 492 | 3.0 | 3.0 | ||
5 | Jack Tobin | SLB | 544 | 2.9 | 2.9 | ||
6 | Ken Williams | SLB | 266 | 2.0 | 2.0 | ||
7 | Carl Weilman | SLB | 57 | 148.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
8 | Bert Gallia | SLB | 81 | 222.1 | -0.2 | 1.2 | 1.0 |
9 | Dave Davenport | SLB | 44 | 123.1 | -0.5 | 1.1 | 0.6 |
10 | Earl Smith | SLB | 285 | 0.5 | 0.5 | ||
11 | Herman Bronkie | SLB | 226 | 0.5 | 0.5 | ||
12 | Elam Vangilder | SLB | 3 | 13.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
13 | Jimmy Austin | SLB | 450 | 0.3 | 0.3 | ||
14 | Rasty Wright | SLB | 14 | 63.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |
15 | Joe Gedeon | SLB | 534 | 0.2 | 0.2 | ||
16 | Lefty Leifield | SLB | 31 | 92.0 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |
17 | Hank Severeid | SLB | 384 | 0.1 | 0.1 | ||
18 | Bill Bayne | SLB | 5 | 12.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
19 | Tom Rogers | SLB | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Wally Mayer | SLB | 74 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Tod Sloan | SLB | 80 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Gene Robertson | SLB | 8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Hal Haid | SLB | 2.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
24 | Grover Lowdermilk | SLB | 1 | 12.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
25 | Pat Collins | SLB | 25 | -0.1 | -0.1 | ||
26 | Wally Gerber | SLB | 544 | -0.2 | -0.2 | ||
27 | John Shovlin | SLB | 42 | -0.3 | -0.3 | ||
28 | Joe Schepner | SLB | 50 | -0.3 | -0.3 | ||
29 | Rolla Mapel | SLB | 6 | 20.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
30 | Ernie Koob | SLB | 16 | 66.0 | -0.3 | -0.1 | -0.4 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Sisler | SLB | 561 | 6.3 | 6.3 | ||
2 | Allen Sothoron | SLB | 101 | 270.0 | -0.3 | 3.7 | 3.4 |
3 | Urban Shocker | SLB | 72 | 211.0 | 0.0 | 3.2 | 3.1 |
4 | Baby Doll Jacobson | SLB | 492 | 3.0 | 3.0 | ||
5 | Jack Tobin | SLB | 544 | 2.9 | 2.9 | ||
6 | Ken Williams | SLB | 266 | 2.0 | 2.0 | ||
7 | Carl Weilman | SLB | 57 | 148.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
8 | Bert Gallia | SLB | 81 | 222.1 | -0.2 | 1.2 | 1.0 |
9 | Dave Davenport | SLB | 44 | 123.1 | -0.5 | 1.1 | 0.6 |
10 | Earl Smith | SLB | 285 | 0.5 | 0.5 | ||
11 | Herman Bronkie | SLB | 226 | 0.5 | 0.5 | ||
12 | Elam Vangilder | SLB | 3 | 13.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
13 | Jimmy Austin | SLB | 450 | 0.3 | 0.3 | ||
14 | Rasty Wright | SLB | 14 | 63.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |
15 | Joe Gedeon | SLB | 534 | 0.2 | 0.2 | ||
16 | Lefty Leifield | SLB | 31 | 92.0 | -0.3 | 0.4 | 0.1 |
17 | Hank Severeid | SLB | 384 | 0.1 | 0.1 | ||
18 | Bill Bayne | SLB | 5 | 12.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
19 | Tom Rogers | SLB | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Wally Mayer | SLB | 74 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Tod Sloan | SLB | 80 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Gene Robertson | SLB | 8 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Hal Haid | SLB | 2.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
24 | Grover Lowdermilk | SLB | 1 | 12.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
25 | Pat Collins | SLB | 25 | -0.1 | -0.1 | ||
26 | Wally Gerber | SLB | 544 | -0.2 | -0.2 | ||
27 | John Shovlin | SLB | 42 | -0.3 | -0.3 | ||
28 | Joe Schepner | SLB | 50 | -0.3 | -0.3 | ||
29 | Rolla Mapel | SLB | 6 | 20.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
30 | Ernie Koob | SLB | 16 | 66.0 | -0.3 | -0.1 | -0.4 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 32 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 32 results