WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
CHC
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Grimes Sr. | CHC | 596 | 5.9 | 5.9 | ||
| 2 | Charlie Hollocher | CHC | 692 | 5.1 | 5.1 | ||
| 3 | Bob O'Farrell | CHC | 481 | 4.5 | 4.5 | ||
| 4 | Grover Alexander | CHC | 95 | 245.2 | -0.2 | 4.3 | 4.1 |
| 5 | Vic Aldridge | CHC | 108 | 258.1 | 0.3 | 3.1 | 3.4 |
| 6 | Laurence Miller | CHC | 500 | 3.2 | 3.2 | ||
| 7 | Arnold Statz | CHC | 508 | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Virgil Cheeves | CHC | 68 | 182.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| 9 | Zeb Terry | CHC | 571 | 0.9 | 0.9 | ||
| 10 | Turner Barber | CHC | 262 | 0.7 | 0.7 | ||
| 11 | Bernie Friberg | CHC | 343 | 0.5 | 0.5 | ||
| 12 | Tiny Osborne | CHC | 70 | 184.0 | -0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 13 | Cliff Heathcote | CHC | 269 | 0.3 | 0.3 | ||
| 14 | Buck Freeman | CHC | 8 | 25.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 15 | Percy Jones | CHC | 53 | 162.0 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 16 | Tony Kaufmann | CHC | 52 | 153.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 17 | Fred Fussell | CHC | 7 | 19.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | Marty Krug | CHC | 524 | 0.2 | 0.2 | ||
| 19 | Vic Keen | CHC | 13 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 20 | Speed Martin | CHC | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | Hooks Cotter | CHC | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 22 | Howard Fitzgerald | CHC | 28 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | Butch Weis | CHC | 2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | Uel Eubanks | CHC | 1 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 25 | George Stueland | CHC | 33 | 113.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 26 | Joe Klugmann | CHC | 2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 27 | Walt Golvin | CHC | 2 | -0.1 | -0.1 | ||
| 28 | Ed Morris | CHC | 4 | 12.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 29 | George Grantham | CHC | 24 | -0.1 | -0.1 | ||
| 30 | Sparky Adams | CHC | 49 | -0.1 | -0.1 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Grimes Sr. | CHC | 596 | 5.9 | 5.9 | ||
| 2 | Charlie Hollocher | CHC | 692 | 5.1 | 5.1 | ||
| 3 | Bob O'Farrell | CHC | 481 | 4.5 | 4.5 | ||
| 4 | Grover Alexander | CHC | 95 | 245.2 | -0.2 | 4.3 | 4.1 |
| 5 | Vic Aldridge | CHC | 108 | 258.1 | 0.3 | 3.1 | 3.4 |
| 6 | Laurence Miller | CHC | 500 | 3.2 | 3.2 | ||
| 7 | Arnold Statz | CHC | 508 | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Virgil Cheeves | CHC | 68 | 182.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| 9 | Zeb Terry | CHC | 571 | 0.9 | 0.9 | ||
| 10 | Turner Barber | CHC | 262 | 0.7 | 0.7 | ||
| 11 | Bernie Friberg | CHC | 343 | 0.5 | 0.5 | ||
| 12 | Tiny Osborne | CHC | 70 | 184.0 | -0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 13 | Cliff Heathcote | CHC | 269 | 0.3 | 0.3 | ||
| 14 | Buck Freeman | CHC | 8 | 25.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 15 | Percy Jones | CHC | 53 | 162.0 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 16 | Tony Kaufmann | CHC | 52 | 153.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 17 | Fred Fussell | CHC | 7 | 19.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | Marty Krug | CHC | 524 | 0.2 | 0.2 | ||
| 19 | Vic Keen | CHC | 13 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 20 | Speed Martin | CHC | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | Hooks Cotter | CHC | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 22 | Howard Fitzgerald | CHC | 28 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | Butch Weis | CHC | 2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | Uel Eubanks | CHC | 1 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 25 | George Stueland | CHC | 33 | 113.0 | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 26 | Joe Klugmann | CHC | 2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 27 | Walt Golvin | CHC | 2 | -0.1 | -0.1 | ||
| 28 | Ed Morris | CHC | 4 | 12.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 29 | George Grantham | CHC | 24 | -0.1 | -0.1 | ||
| 30 | Sparky Adams | CHC | 49 | -0.1 | -0.1 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 36 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 36 results

