WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
RA/9-Based
League:
All Leagues
Team:
CHW
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Reynolds | CHW | 602 | 6.1 | 6.1 | ||
2 | Ted Lyons | CHW | 130 | 297.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 |
3 | Pat Caraway | CHW | 70 | 193.1 | -0.1 | 3.5 | 3.4 |
4 | Smead Jolley | CHW | 651 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Willie Kamm | CHW | 396 | 1.6 | 1.6 | ||
6 | Johnny Watwood | CHW | 496 | 1.3 | 1.3 | ||
7 | Red Faber | CHW | 63 | 169.0 | -0.5 | 1.7 | 1.2 |
8 | Bennie Tate | CHW | 253 | 0.9 | 0.9 | ||
9 | Jim Moore | CHW | 15 | 40.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
10 | John Kerr | CHW | 297 | 0.7 | 0.7 | ||
11 | Buck Crouse | CHW | 135 | 0.2 | 0.2 | ||
12 | Bruce Campbell | CHW | 11 | 0.2 | 0.2 | ||
13 | Dave Harris | CHW | 97 | 0.1 | 0.1 | ||
14 | Ed Walsh | CHW | 38 | 103.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
15 | Hugh Willingham | CHW | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | Joe Klinger | CHW | 8 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | Luke Appling | CHW | 26 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | Hal McKain | CHW | 37 | 89.0 | 0.8 | -0.8 | 0.0 |
19 | Johnny Riddle | CHW | 64 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Butch Henline | CHW | 9 | -0.1 | -0.1 | ||
21 | Bill Hunnefield | CHW | 93 | -0.2 | -0.2 | ||
22 | Jimmy Moore | CHW | 47 | -0.2 | -0.2 | ||
23 | Martin Autry | CHW | 78 | -0.2 | -0.2 | ||
24 | Irv Jeffries | CHW | 108 | -0.2 | -0.2 | ||
25 | Bob Fothergill | CHW | 143 | -0.3 | -0.3 | ||
26 | Biggs Wehde | CHW | 1 | 6.1 | 0.0 | -0.4 | -0.4 |
27 | Blondy Ryan | CHW | 94 | -0.4 | -0.4 | ||
28 | Red Barnes | CHW | 300 | -0.4 | -0.4 | ||
29 | Ted Blankenship | CHW | 5 | 14.2 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
30 | Art Shires | CHW | 141 | -0.5 | -0.5 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Reynolds | CHW | 602 | 6.1 | 6.1 | ||
2 | Ted Lyons | CHW | 130 | 297.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 |
3 | Pat Caraway | CHW | 70 | 193.1 | -0.1 | 3.5 | 3.4 |
4 | Smead Jolley | CHW | 651 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Willie Kamm | CHW | 396 | 1.6 | 1.6 | ||
6 | Johnny Watwood | CHW | 496 | 1.3 | 1.3 | ||
7 | Red Faber | CHW | 63 | 169.0 | -0.5 | 1.7 | 1.2 |
8 | Bennie Tate | CHW | 253 | 0.9 | 0.9 | ||
9 | Jim Moore | CHW | 15 | 40.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
10 | John Kerr | CHW | 297 | 0.7 | 0.7 | ||
11 | Buck Crouse | CHW | 135 | 0.2 | 0.2 | ||
12 | Bruce Campbell | CHW | 11 | 0.2 | 0.2 | ||
13 | Dave Harris | CHW | 97 | 0.1 | 0.1 | ||
14 | Ed Walsh | CHW | 38 | 103.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
15 | Hugh Willingham | CHW | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | Joe Klinger | CHW | 8 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | Luke Appling | CHW | 26 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | Hal McKain | CHW | 37 | 89.0 | 0.8 | -0.8 | 0.0 |
19 | Johnny Riddle | CHW | 64 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Butch Henline | CHW | 9 | -0.1 | -0.1 | ||
21 | Bill Hunnefield | CHW | 93 | -0.2 | -0.2 | ||
22 | Jimmy Moore | CHW | 47 | -0.2 | -0.2 | ||
23 | Martin Autry | CHW | 78 | -0.2 | -0.2 | ||
24 | Irv Jeffries | CHW | 108 | -0.2 | -0.2 | ||
25 | Bob Fothergill | CHW | 143 | -0.3 | -0.3 | ||
26 | Biggs Wehde | CHW | 1 | 6.1 | 0.0 | -0.4 | -0.4 |
27 | Blondy Ryan | CHW | 94 | -0.4 | -0.4 | ||
28 | Red Barnes | CHW | 300 | -0.4 | -0.4 | ||
29 | Ted Blankenship | CHW | 5 | 14.2 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
30 | Art Shires | CHW | 141 | -0.5 | -0.5 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 40 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 40 results