WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
All Leagues
Team:
STL
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Mize | STL | 666 | 7.1 | 7.1 | ||
2 | Terry Moore | STL | 585 | 4.3 | 4.3 | ||
3 | Lon Warneke | STL | 98 | 232.0 | 0.2 | 4.0 | 4.2 |
4 | Enos Slaughter | STL | 569 | 3.7 | 3.7 | ||
5 | Mort Cooper | STL | 91 | 230.2 | -0.4 | 3.7 | 3.3 |
6 | Clyde Shoun | STL | 65 | 197.1 | -0.2 | 2.6 | 2.4 |
7 | Bill McGee | STL | 84 | 218.0 | -0.2 | 2.5 | 2.3 |
8 | Joe Orengo | STL | 496 | 2.1 | 2.1 | ||
9 | Ernie Koy | STL | 382 | 2.0 | 2.0 | ||
10 | Max Lanier | STL | 32 | 105.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
11 | Pepper Martin | STL | 253 | 1.0 | 1.0 | ||
12 | Mickey Owen | STL | 349 | 0.8 | 0.8 | ||
13 | Ira Hutchinson | STL | 20 | 63.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
14 | Marty Marion | STL | 468 | 0.7 | 0.7 | ||
15 | Don Padgett | STL | 268 | 0.5 | 0.5 | ||
16 | Bob Bowman | STL | 39 | 114.1 | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
17 | Joe Medwick | STL | 164 | 0.4 | 0.4 | ||
18 | Newt Kimball | STL | 6 | 14.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
19 | Ernie White | STL | 8 | 21.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
20 | Eddie Lake | STL | 80 | 0.2 | 0.2 | ||
21 | Jack Russell | STL | 13 | 54.0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
22 | Walker Cooper | STL | 21 | 0.1 | 0.1 | ||
23 | Harry Brecheen | STL | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
24 | Johnny Hopp | STL | 163 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Frank Crespi | STL | 12 | -0.1 | -0.1 | ||
26 | William DeLancey | STL | 18 | -0.1 | -0.1 | ||
27 | Murry Dickson | STL | 1.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
28 | Carl Doyle | STL | 32 | 81.0 | 0.2 | -0.3 | -0.2 |
29 | Red Jones | STL | 12 | -0.2 | -0.2 | ||
30 | Bob Weiland | STL | 1.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Mize | STL | 666 | 7.1 | 7.1 | ||
2 | Terry Moore | STL | 585 | 4.3 | 4.3 | ||
3 | Lon Warneke | STL | 98 | 232.0 | 0.2 | 4.0 | 4.2 |
4 | Enos Slaughter | STL | 569 | 3.7 | 3.7 | ||
5 | Mort Cooper | STL | 91 | 230.2 | -0.4 | 3.7 | 3.3 |
6 | Clyde Shoun | STL | 65 | 197.1 | -0.2 | 2.6 | 2.4 |
7 | Bill McGee | STL | 84 | 218.0 | -0.2 | 2.5 | 2.3 |
8 | Joe Orengo | STL | 496 | 2.1 | 2.1 | ||
9 | Ernie Koy | STL | 382 | 2.0 | 2.0 | ||
10 | Max Lanier | STL | 32 | 105.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
11 | Pepper Martin | STL | 253 | 1.0 | 1.0 | ||
12 | Mickey Owen | STL | 349 | 0.8 | 0.8 | ||
13 | Ira Hutchinson | STL | 20 | 63.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
14 | Marty Marion | STL | 468 | 0.7 | 0.7 | ||
15 | Don Padgett | STL | 268 | 0.5 | 0.5 | ||
16 | Bob Bowman | STL | 39 | 114.1 | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
17 | Joe Medwick | STL | 164 | 0.4 | 0.4 | ||
18 | Newt Kimball | STL | 6 | 14.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
19 | Ernie White | STL | 8 | 21.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
20 | Eddie Lake | STL | 80 | 0.2 | 0.2 | ||
21 | Jack Russell | STL | 13 | 54.0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
22 | Walker Cooper | STL | 21 | 0.1 | 0.1 | ||
23 | Harry Brecheen | STL | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
24 | Johnny Hopp | STL | 163 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Frank Crespi | STL | 12 | -0.1 | -0.1 | ||
26 | William DeLancey | STL | 18 | -0.1 | -0.1 | ||
27 | Murry Dickson | STL | 1.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
28 | Carl Doyle | STL | 32 | 81.0 | 0.2 | -0.3 | -0.2 |
29 | Red Jones | STL | 12 | -0.2 | -0.2 | ||
30 | Bob Weiland | STL | 1.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 38 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 38 results