WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
All Leagues
Team:
NYG
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Stanky | NYG | 691 | 7.7 | 7.7 | ||
| 2 | Larry Jansen | NYG | 108 | 275.0 | -0.2 | 6.3 | 6.1 |
| 3 | Hank Thompson | NYG | 604 | 5.0 | 5.0 | ||
| 4 | Alvin Dark | NYG | 643 | 4.4 | 4.4 | ||
| 5 | Wes Westrum | NYG | 532 | 3.9 | 3.9 | ||
| 6 | Sal Maglie | NYG | 73 | 206.0 | -0.3 | 4.1 | 3.8 |
| 7 | Jim Hearn | NYG | 51 | 125.0 | -0.1 | 3.9 | 3.8 |
| 8 | Monte Irvin | NYG | 432 | 3.2 | 3.2 | ||
| 9 | Bobby Thomson | NYG | 625 | 2.6 | 2.6 | ||
| 10 | Dave Koslo | NYG | 72 | 186.2 | -0.2 | 2.2 | 2.0 |
| 11 | Whitey Lockman | NYG | 582 | 1.8 | 1.8 | ||
| 12 | Jack Kramer | NYG | 26 | 86.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 13 | Sheldon Jones | NYG | 72 | 199.0 | -0.4 | 1.1 | 0.7 |
| 14 | George Spencer | NYG | 4 | 25.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 15 | Roy Weatherly | NYG | 83 | 0.2 | 0.2 | ||
| 16 | Sam Calderone | NYG | 70 | 0.1 | 0.1 | ||
| 17 | Pete Milne | NYG | 4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | Monty Kennedy | NYG | 39 | 114.1 | -0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 19 | Marv Blaylock | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | Nap Reyes | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | Kirby Higbe | NYG | 4 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Mike McCormick | NYG | 4 | -0.1 | -0.1 | ||
| 23 | Sal Yvars | NYG | 15 | -0.1 | -0.1 | ||
| 24 | Rudy Rufer | NYG | 11 | -0.1 | -0.1 | ||
| 25 | Ray Mueller | NYG | 11 | -0.1 | -0.1 | ||
| 26 | Don Mueller | NYG | 539 | -0.1 | -0.1 | ||
| 27 | Jack Harshman | NYG | 35 | -0.3 | -0.3 | ||
| 28 | Jack Lohrke | NYG | 47 | -0.3 | -0.3 | ||
| 29 | Spider Jorgensen | NYG | 42 | -0.4 | -0.4 | ||
| 30 | Jack Maguire | NYG | 45 | -0.4 | -0.4 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Stanky | NYG | 691 | 7.7 | 7.7 | ||
| 2 | Larry Jansen | NYG | 108 | 275.0 | -0.2 | 6.3 | 6.1 |
| 3 | Hank Thompson | NYG | 604 | 5.0 | 5.0 | ||
| 4 | Alvin Dark | NYG | 643 | 4.4 | 4.4 | ||
| 5 | Wes Westrum | NYG | 532 | 3.9 | 3.9 | ||
| 6 | Sal Maglie | NYG | 73 | 206.0 | -0.3 | 4.1 | 3.8 |
| 7 | Jim Hearn | NYG | 51 | 125.0 | -0.1 | 3.9 | 3.8 |
| 8 | Monte Irvin | NYG | 432 | 3.2 | 3.2 | ||
| 9 | Bobby Thomson | NYG | 625 | 2.6 | 2.6 | ||
| 10 | Dave Koslo | NYG | 72 | 186.2 | -0.2 | 2.2 | 2.0 |
| 11 | Whitey Lockman | NYG | 582 | 1.8 | 1.8 | ||
| 12 | Jack Kramer | NYG | 26 | 86.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 13 | Sheldon Jones | NYG | 72 | 199.0 | -0.4 | 1.1 | 0.7 |
| 14 | George Spencer | NYG | 4 | 25.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 15 | Roy Weatherly | NYG | 83 | 0.2 | 0.2 | ||
| 16 | Sam Calderone | NYG | 70 | 0.1 | 0.1 | ||
| 17 | Pete Milne | NYG | 4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | Monty Kennedy | NYG | 39 | 114.1 | -0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 19 | Marv Blaylock | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | Nap Reyes | NYG | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | Kirby Higbe | NYG | 4 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Mike McCormick | NYG | 4 | -0.1 | -0.1 | ||
| 23 | Sal Yvars | NYG | 15 | -0.1 | -0.1 | ||
| 24 | Rudy Rufer | NYG | 11 | -0.1 | -0.1 | ||
| 25 | Ray Mueller | NYG | 11 | -0.1 | -0.1 | ||
| 26 | Don Mueller | NYG | 539 | -0.1 | -0.1 | ||
| 27 | Jack Harshman | NYG | 35 | -0.3 | -0.3 | ||
| 28 | Jack Lohrke | NYG | 47 | -0.3 | -0.3 | ||
| 29 | Spider Jorgensen | NYG | 42 | -0.4 | -0.4 | ||
| 30 | Jack Maguire | NYG | 45 | -0.4 | -0.4 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 34 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 34 results

