WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
All Leagues
Team:
CHW
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Peters | CHW | 89 | 243.0 | 1.0 | 6.9 | 7.9 |
| 2 | Juan Pizarro | CHW | 79 | 214.2 | 0.3 | 5.1 | 5.4 |
| 3 | Ray Herbert | CHW | 83 | 224.2 | 0.8 | 4.5 | 5.3 |
| 4 | Ron Hansen | CHW | 571 | 5.0 | 5.0 | ||
| 5 | Pete Ward | CHW | 667 | 4.6 | 4.6 | ||
| 6 | Floyd Robinson | CHW | 600 | 2.9 | 2.9 | ||
| 7 | John Buzhardt | CHW | 49 | 126.1 | -0.4 | 3.0 | 2.6 |
| 8 | Hoyt Wilhelm | CHW | 36 | 136.1 | -0.1 | 2.3 | 2.1 |
| 9 | Jim Landis | CHW | 454 | 1.8 | 1.8 | ||
| 10 | Mike Hershberger | CHW | 526 | 1.7 | 1.7 | ||
| 11 | Dave Nicholson | CHW | 520 | 1.6 | 1.6 | ||
| 12 | Joe Horlen | CHW | 43 | 124.0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
| 13 | Cam Carreon | CHW | 299 | 1.3 | 1.3 | ||
| 14 | Joe Cunningham | CHW | 252 | 1.1 | 1.1 | ||
| 15 | Nellie Fox | CHW | 582 | 1.1 | 1.1 | ||
| 16 | Al Weis | CHW | 239 | 0.9 | 0.9 | ||
| 17 | Eddie Fisher | CHW | 39 | 120.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 18 | Jim Brosnan | CHW | 13 | 73.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 19 | Tom McCraw | CHW | 309 | 0.6 | 0.6 | ||
| 20 | Dave DeBusschere | CHW | 25 | 84.1 | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
| 21 | Gene Stephens | CHW | 20 | 0.4 | 0.4 | ||
| 22 | Charlie Maxwell | CHW | 165 | 0.4 | 0.4 | ||
| 23 | Frank Baumann | CHW | 12 | 50.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 24 | Fritz Ackley | CHW | 5 | 13.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 25 | Sherm Lollar | CHW | 83 | 0.1 | 0.1 | ||
| 26 | Deacon Jones | CHW | 19 | 0.1 | 0.1 | ||
| 27 | J.C. Martin | CHW | 290 | 0.1 | 0.1 | ||
| 28 | Don Buford | CHW | 48 | 0.1 | 0.1 | ||
| 29 | Charley Smith | CHW | 7 | 0.1 | 0.1 | ||
| 30 | Frank Kreutzer | CHW | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Peters | CHW | 89 | 243.0 | 1.0 | 6.9 | 7.9 |
| 2 | Juan Pizarro | CHW | 79 | 214.2 | 0.3 | 5.1 | 5.4 |
| 3 | Ray Herbert | CHW | 83 | 224.2 | 0.8 | 4.5 | 5.3 |
| 4 | Ron Hansen | CHW | 571 | 5.0 | 5.0 | ||
| 5 | Pete Ward | CHW | 667 | 4.6 | 4.6 | ||
| 6 | Floyd Robinson | CHW | 600 | 2.9 | 2.9 | ||
| 7 | John Buzhardt | CHW | 49 | 126.1 | -0.4 | 3.0 | 2.6 |
| 8 | Hoyt Wilhelm | CHW | 36 | 136.1 | -0.1 | 2.3 | 2.1 |
| 9 | Jim Landis | CHW | 454 | 1.8 | 1.8 | ||
| 10 | Mike Hershberger | CHW | 526 | 1.7 | 1.7 | ||
| 11 | Dave Nicholson | CHW | 520 | 1.6 | 1.6 | ||
| 12 | Joe Horlen | CHW | 43 | 124.0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
| 13 | Cam Carreon | CHW | 299 | 1.3 | 1.3 | ||
| 14 | Joe Cunningham | CHW | 252 | 1.1 | 1.1 | ||
| 15 | Nellie Fox | CHW | 582 | 1.1 | 1.1 | ||
| 16 | Al Weis | CHW | 239 | 0.9 | 0.9 | ||
| 17 | Eddie Fisher | CHW | 39 | 120.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 18 | Jim Brosnan | CHW | 13 | 73.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 19 | Tom McCraw | CHW | 309 | 0.6 | 0.6 | ||
| 20 | Dave DeBusschere | CHW | 25 | 84.1 | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
| 21 | Gene Stephens | CHW | 20 | 0.4 | 0.4 | ||
| 22 | Charlie Maxwell | CHW | 165 | 0.4 | 0.4 | ||
| 23 | Frank Baumann | CHW | 12 | 50.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 24 | Fritz Ackley | CHW | 5 | 13.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 25 | Sherm Lollar | CHW | 83 | 0.1 | 0.1 | ||
| 26 | Deacon Jones | CHW | 19 | 0.1 | 0.1 | ||
| 27 | J.C. Martin | CHW | 290 | 0.1 | 0.1 | ||
| 28 | Don Buford | CHW | 48 | 0.1 | 0.1 | ||
| 29 | Charley Smith | CHW | 7 | 0.1 | 0.1 | ||
| 30 | Frank Kreutzer | CHW | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 40 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 40 results

