WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
RA/9-Based
League:
All Leagues
Team:
DET
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickey Lolich | DET | 148 | 376.0 | 0.1 | 8.3 | 8.4 |
2 | Joe Coleman | DET | 112 | 286.0 | -0.6 | 5.7 | 5.1 |
3 | Bill Freehan | DET | 586 | 4.9 | 4.9 | ||
4 | Norm Cash | DET | 523 | 3.8 | 3.8 | ||
5 | Al Kaline | DET | 501 | 3.6 | 3.6 | ||
6 | Willie Horton | DET | 498 | 2.4 | 2.4 | ||
7 | Gates Brown | DET | 218 | 2.3 | 2.3 | ||
8 | Aurelio Rodriguez | DET | 639 | 2.1 | 2.1 | ||
9 | Jim Northrup | DET | 524 | 1.8 | 1.8 | ||
10 | Fred Scherman | DET | 30 | 113.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
11 | Mickey Stanley | DET | 432 | 1.6 | 1.6 | ||
12 | Dick McAuliffe | DET | 537 | 1.6 | 1.6 | ||
13 | Tony Taylor | DET | 196 | 1.3 | 1.3 | ||
14 | Ike Brown | DET | 132 | 0.9 | 0.9 | ||
15 | Ed Brinkman | DET | 589 | 0.5 | 0.5 | ||
16 | Kevin Collins | DET | 41 | 0.3 | 0.3 | ||
17 | Joe Niekro | DET | 38 | 122.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
18 | Les Cain | DET | 58 | 144.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
19 | Tom Timmermann | DET | 22 | 84.0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
20 | Dean Chance | DET | 22 | 89.2 | -0.3 | 0.5 | 0.2 |
21 | Dalton Jones | DET | 148 | 0.1 | 0.1 | ||
22 | John Young | DET | 4 | 0.1 | 0.1 | ||
23 | Tim Hosley | DET | 16 | 0.1 | 0.1 | ||
24 | Jim Hannan | DET | 2 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
25 | Jim Price | DET | 62 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Bill Denehy | DET | 6 | 49.0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 |
27 | Dave Boswell | DET | 4.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
28 | Bill Gilbreth | DET | 11 | 30.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
29 | Ron Perranoski | DET | 2 | 18.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
30 | Cesar Gutierrez | DET | 39 | -0.2 | -0.2 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickey Lolich | DET | 148 | 376.0 | 0.1 | 8.3 | 8.4 |
2 | Joe Coleman | DET | 112 | 286.0 | -0.6 | 5.7 | 5.1 |
3 | Bill Freehan | DET | 586 | 4.9 | 4.9 | ||
4 | Norm Cash | DET | 523 | 3.8 | 3.8 | ||
5 | Al Kaline | DET | 501 | 3.6 | 3.6 | ||
6 | Willie Horton | DET | 498 | 2.4 | 2.4 | ||
7 | Gates Brown | DET | 218 | 2.3 | 2.3 | ||
8 | Aurelio Rodriguez | DET | 639 | 2.1 | 2.1 | ||
9 | Jim Northrup | DET | 524 | 1.8 | 1.8 | ||
10 | Fred Scherman | DET | 30 | 113.0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
11 | Mickey Stanley | DET | 432 | 1.6 | 1.6 | ||
12 | Dick McAuliffe | DET | 537 | 1.6 | 1.6 | ||
13 | Tony Taylor | DET | 196 | 1.3 | 1.3 | ||
14 | Ike Brown | DET | 132 | 0.9 | 0.9 | ||
15 | Ed Brinkman | DET | 589 | 0.5 | 0.5 | ||
16 | Kevin Collins | DET | 41 | 0.3 | 0.3 | ||
17 | Joe Niekro | DET | 38 | 122.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
18 | Les Cain | DET | 58 | 144.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
19 | Tom Timmermann | DET | 22 | 84.0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
20 | Dean Chance | DET | 22 | 89.2 | -0.3 | 0.5 | 0.2 |
21 | Dalton Jones | DET | 148 | 0.1 | 0.1 | ||
22 | John Young | DET | 4 | 0.1 | 0.1 | ||
23 | Tim Hosley | DET | 16 | 0.1 | 0.1 | ||
24 | Jim Hannan | DET | 2 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
25 | Jim Price | DET | 62 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Bill Denehy | DET | 6 | 49.0 | 0.1 | -0.2 | -0.1 |
27 | Dave Boswell | DET | 4.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
28 | Bill Gilbreth | DET | 11 | 30.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
29 | Ron Perranoski | DET | 2 | 18.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
30 | Cesar Gutierrez | DET | 39 | -0.2 | -0.2 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 38 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 38 results