WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
NYY
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Murcer | NYY | 624 | 6.5 | 6.5 | ||
| 2 | Roy White | NYY | 634 | 5.8 | 5.8 | ||
| 3 | Mel Stottlemyre Sr. | NYY | 103 | 269.2 | 0.2 | 4.4 | 4.5 |
| 4 | Fritz Peterson | NYY | 105 | 274.0 | -0.6 | 4.1 | 3.6 |
| 5 | Thurman Munson | NYY | 517 | 3.5 | 3.5 | ||
| 6 | Jerry Kenney | NYY | 395 | 2.9 | 2.9 | ||
| 7 | Horace Clarke | NYY | 696 | 2.4 | 2.4 | ||
| 8 | Steve Kline | NYY | 75 | 222.1 | -0.1 | 2.4 | 2.3 |
| 9 | Stan Bahnsen | NYY | 88 | 242.0 | -0.1 | 2.2 | 2.2 |
| 10 | Ron Blomberg | NYY | 216 | 1.4 | 1.4 | ||
| 11 | Gene Michael | NYY | 514 | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Danny Cater | NYY | 456 | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Ron Swoboda | NYY | 170 | 0.8 | 0.8 | ||
| 14 | Mike Kekich | NYY | 62 | 170.1 | -0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 15 | Felipe Alou | NYY | 501 | 0.6 | 0.6 | ||
| 16 | Jake Gibbs | NYY | 224 | 0.5 | 0.5 | ||
| 17 | Rusty Torres | NYY | 26 | 0.3 | 0.3 | ||
| 18 | Ron Woods | NYY | 36 | 0.2 | 0.2 | ||
| 19 | Rob Gardner | NYY | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Gary Jones | NYY | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | John Ellis | NYY | 271 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | Jim Hardin | NYY | 4 | 28.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Gary Waslewski | NYY | 1 | 35.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 24 | Bill Burbach | NYY | 2 | 3.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 25 | Len Boehmer | NYY | 5 | -0.1 | -0.1 | ||
| 26 | Frank Tepedino | NYY | 6 | -0.1 | -0.1 | ||
| 27 | Curt Blefary | NYY | 39 | -0.2 | -0.2 | ||
| 28 | Jack Aker | NYY | 6 | 55.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 29 | Terry Ley | NYY | 9.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 30 | Al Closter | NYY | 7 | 28.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Murcer | NYY | 624 | 6.5 | 6.5 | ||
| 2 | Roy White | NYY | 634 | 5.8 | 5.8 | ||
| 3 | Mel Stottlemyre Sr. | NYY | 103 | 269.2 | 0.2 | 4.4 | 4.5 |
| 4 | Fritz Peterson | NYY | 105 | 274.0 | -0.6 | 4.1 | 3.6 |
| 5 | Thurman Munson | NYY | 517 | 3.5 | 3.5 | ||
| 6 | Jerry Kenney | NYY | 395 | 2.9 | 2.9 | ||
| 7 | Horace Clarke | NYY | 696 | 2.4 | 2.4 | ||
| 8 | Steve Kline | NYY | 75 | 222.1 | -0.1 | 2.4 | 2.3 |
| 9 | Stan Bahnsen | NYY | 88 | 242.0 | -0.1 | 2.2 | 2.2 |
| 10 | Ron Blomberg | NYY | 216 | 1.4 | 1.4 | ||
| 11 | Gene Michael | NYY | 514 | 1.0 | 1.0 | ||
| 12 | Danny Cater | NYY | 456 | 1.0 | 1.0 | ||
| 13 | Ron Swoboda | NYY | 170 | 0.8 | 0.8 | ||
| 14 | Mike Kekich | NYY | 62 | 170.1 | -0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 15 | Felipe Alou | NYY | 501 | 0.6 | 0.6 | ||
| 16 | Jake Gibbs | NYY | 224 | 0.5 | 0.5 | ||
| 17 | Rusty Torres | NYY | 26 | 0.3 | 0.3 | ||
| 18 | Ron Woods | NYY | 36 | 0.2 | 0.2 | ||
| 19 | Rob Gardner | NYY | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Gary Jones | NYY | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | John Ellis | NYY | 271 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | Jim Hardin | NYY | 4 | 28.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Gary Waslewski | NYY | 1 | 35.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 24 | Bill Burbach | NYY | 2 | 3.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 25 | Len Boehmer | NYY | 5 | -0.1 | -0.1 | ||
| 26 | Frank Tepedino | NYY | 6 | -0.1 | -0.1 | ||
| 27 | Curt Blefary | NYY | 39 | -0.2 | -0.2 | ||
| 28 | Jack Aker | NYY | 6 | 55.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 29 | Terry Ley | NYY | 9.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 30 | Al Closter | NYY | 7 | 28.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 36 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 36 results

