WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
All Leagues
Team:
CHW
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbur Wood | CHW | 359.1 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | |
2 | Bill Melton | CHW | 642 | 4.1 | 4.1 | ||
3 | Stan Bahnsen | CHW | 282.1 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | |
4 | Dick Allen | CHW | 288 | 3.2 | 3.2 | ||
5 | Terry Forster | CHW | 1 | 172.2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | Steve Stone | CHW | 176.1 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
7 | Carlos May | CHW | 617 | 1.3 | 1.3 | ||
8 | Cy Acosta | CHW | 1 | 97.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
9 | Tony Muser | CHW | 346 | 1.1 | 1.1 | ||
10 | Bill Sharp | CHW | 223 | 1.0 | 1.0 | ||
11 | Jerry Hairston | CHW | 245 | 1.0 | 1.0 | ||
12 | Bart Johnson | CHW | 80.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
13 | Eddie Fisher | CHW | 110.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
14 | Jim Kaat | CHW | 42.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
15 | Jorge Orta | CHW | 469 | 0.4 | 0.4 | ||
16 | Ed Herrmann | CHW | 425 | 0.4 | 0.4 | ||
17 | Pat Kelly | CHW | 625 | 0.4 | 0.4 | ||
18 | Ken Frailing | CHW | 18.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
19 | Ken Henderson | CHW | 291 | 0.2 | 0.2 | ||
20 | Jim McGlothlin | CHW | 18.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
21 | Jim Geddes | CHW | 15.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
22 | Buddy Bradford | CHW | 187 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Dave Baldwin | CHW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Joe Keough | CHW | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Pete Varney | CHW | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Rich Morales | CHW | 5 | -0.1 | -0.1 | ||
27 | Sam Ewing | CHW | 22 | -0.1 | -0.1 | ||
28 | Rick Reichardt | CHW | 163 | -0.1 | -0.1 | ||
29 | Bucky Dent | CHW | 132 | -0.2 | -0.2 | ||
30 | Dennis O'Toole | CHW | 16.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbur Wood | CHW | 359.1 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | |
2 | Bill Melton | CHW | 642 | 4.1 | 4.1 | ||
3 | Stan Bahnsen | CHW | 282.1 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | |
4 | Dick Allen | CHW | 288 | 3.2 | 3.2 | ||
5 | Terry Forster | CHW | 1 | 172.2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | Steve Stone | CHW | 176.1 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
7 | Carlos May | CHW | 617 | 1.3 | 1.3 | ||
8 | Cy Acosta | CHW | 1 | 97.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
9 | Tony Muser | CHW | 346 | 1.1 | 1.1 | ||
10 | Bill Sharp | CHW | 223 | 1.0 | 1.0 | ||
11 | Jerry Hairston | CHW | 245 | 1.0 | 1.0 | ||
12 | Bart Johnson | CHW | 80.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
13 | Eddie Fisher | CHW | 110.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
14 | Jim Kaat | CHW | 42.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
15 | Jorge Orta | CHW | 469 | 0.4 | 0.4 | ||
16 | Ed Herrmann | CHW | 425 | 0.4 | 0.4 | ||
17 | Pat Kelly | CHW | 625 | 0.4 | 0.4 | ||
18 | Ken Frailing | CHW | 18.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
19 | Ken Henderson | CHW | 291 | 0.2 | 0.2 | ||
20 | Jim McGlothlin | CHW | 18.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
21 | Jim Geddes | CHW | 15.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
22 | Buddy Bradford | CHW | 187 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Dave Baldwin | CHW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Joe Keough | CHW | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Pete Varney | CHW | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Rich Morales | CHW | 5 | -0.1 | -0.1 | ||
27 | Sam Ewing | CHW | 22 | -0.1 | -0.1 | ||
28 | Rick Reichardt | CHW | 163 | -0.1 | -0.1 | ||
29 | Bucky Dent | CHW | 132 | -0.2 | -0.2 | ||
30 | Dennis O'Toole | CHW | 16.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 39 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 39 results