WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
RA/9-Based
League:
All Leagues
Team:
NYM
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Reed | NYM | 66 | 208.1 | 0.4 | 5.5 | 5.9 |
2 | Edgardo Alfonzo | NYM | 599 | 5.6 | 5.6 | ||
3 | John Olerud | NYM | 630 | 4.4 | 4.4 | ||
4 | Todd Hundley | NYM | 508 | 4.4 | 4.4 | ||
5 | Dave Mlicki | NYM | 55 | 193.2 | 0.3 | 3.0 | 3.3 |
6 | Bobby Jones | NYM | 69 | 193.1 | 0.0 | 3.1 | 3.0 |
7 | Bernard Gilkey | NYM | 606 | 2.4 | 2.4 | ||
8 | John Franco | NYM | 60.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |
9 | Greg McMichael | NYM | 3 | 87.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 |
10 | Lance Johnson | NYM | 299 | 1.6 | 1.6 | ||
11 | Butch Huskey | NYM | 505 | 1.2 | 1.2 | ||
12 | Armando Reynoso | NYM | 32 | 91.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
13 | Todd Pratt | NYM | 121 | 1.1 | 1.1 | ||
14 | Mark Clark | NYM | 49 | 142.0 | -0.3 | 1.3 | 1.0 |
15 | Carlos Baerga | NYM | 498 | 1.0 | 1.0 | ||
16 | Manny Alexander | NYM | 161 | 0.8 | 0.8 | ||
17 | Brian Bohanon | NYM | 35 | 94.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
18 | Joe Crawford | NYM | 11 | 46.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
19 | Rey Ordonez | NYM | 391 | 0.6 | 0.6 | ||
20 | Cory Lidle | NYM | 6 | 81.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
21 | Matt Franco | NYM | 176 | 0.2 | 0.2 | ||
22 | Luis Lopez | NYM | 196 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | Carlos Mendoza | NYM | 18 | 0.1 | 0.1 | ||
24 | Carl Everett | NYM | 487 | 0.1 | 0.1 | ||
25 | Juan Acevedo | NYM | 7 | 47.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
26 | Takashi Kashiwada | NYM | 1 | 31.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
27 | Jason Hardtke | NYM | 62 | 0.0 | 0.0 | ||
28 | Kevin Morgan | NYM | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | Brian McRae | NYM | 162 | -0.1 | -0.1 | ||
30 | Steve Bieser | NYM | 81 | -0.1 | -0.1 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Reed | NYM | 66 | 208.1 | 0.4 | 5.5 | 5.9 |
2 | Edgardo Alfonzo | NYM | 599 | 5.6 | 5.6 | ||
3 | John Olerud | NYM | 630 | 4.4 | 4.4 | ||
4 | Todd Hundley | NYM | 508 | 4.4 | 4.4 | ||
5 | Dave Mlicki | NYM | 55 | 193.2 | 0.3 | 3.0 | 3.3 |
6 | Bobby Jones | NYM | 69 | 193.1 | 0.0 | 3.1 | 3.0 |
7 | Bernard Gilkey | NYM | 606 | 2.4 | 2.4 | ||
8 | John Franco | NYM | 60.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |
9 | Greg McMichael | NYM | 3 | 87.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 |
10 | Lance Johnson | NYM | 299 | 1.6 | 1.6 | ||
11 | Butch Huskey | NYM | 505 | 1.2 | 1.2 | ||
12 | Armando Reynoso | NYM | 32 | 91.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
13 | Todd Pratt | NYM | 121 | 1.1 | 1.1 | ||
14 | Mark Clark | NYM | 49 | 142.0 | -0.3 | 1.3 | 1.0 |
15 | Carlos Baerga | NYM | 498 | 1.0 | 1.0 | ||
16 | Manny Alexander | NYM | 161 | 0.8 | 0.8 | ||
17 | Brian Bohanon | NYM | 35 | 94.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
18 | Joe Crawford | NYM | 11 | 46.1 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
19 | Rey Ordonez | NYM | 391 | 0.6 | 0.6 | ||
20 | Cory Lidle | NYM | 6 | 81.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
21 | Matt Franco | NYM | 176 | 0.2 | 0.2 | ||
22 | Luis Lopez | NYM | 196 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | Carlos Mendoza | NYM | 18 | 0.1 | 0.1 | ||
24 | Carl Everett | NYM | 487 | 0.1 | 0.1 | ||
25 | Juan Acevedo | NYM | 7 | 47.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
26 | Takashi Kashiwada | NYM | 1 | 31.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
27 | Jason Hardtke | NYM | 62 | 0.0 | 0.0 | ||
28 | Kevin Morgan | NYM | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | Brian McRae | NYM | 162 | -0.1 | -0.1 | ||
30 | Steve Bieser | NYM | 81 | -0.1 | -0.1 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 45 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 45 results