Chris Getz
Free Agent2B
Age: 43
Bats/Throws: L/R
6'0" / 185
DOB: 8/30/1983
(43 years, 1 month, 7 days)
2B
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | vs L as L | 193 | 318 | 356 | 84 | 72 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 51 | 3 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | .264 |
| Total | vs R as L | 394 | 1091 | 1218 | 268 | 216 | 41 | 8 | 3 | 3 | 83 | 92 | 5 | 122 | 9 | 4 | 22 | 18 | 0 | 0 | .246 |
| Total | vs L | 205 | 318 | 356 | 84 | 72 | 9 | 3 | 0 | 37 | 28 | 19 | 0 | 51 | 3 | 3 | 13 | 7 | 12 | 3 | .264 |
| Total | vs R | 409 | 1091 | 1218 | 268 | 216 | 41 | 8 | 3 | 139 | 83 | 92 | 5 | 122 | 9 | 4 | 22 | 18 | 77 | 15 | .246 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Home | 223 | 687 | 770 | 179 | 145 | 26 | 7 | 1 | 83 | 56 | 51 | 2 | 75 | 7 | 2 | 23 | 14 | 49 | 11 | .261 |
| Total | Away | 219 | 722 | 804 | 173 | 143 | 24 | 4 | 2 | 93 | 55 | 60 | 3 | 98 | 5 | 5 | 12 | 11 | 40 | 7 | .240 |
| Total | Home vs L | 95 | 155 | 176 | 49 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .316 |
| Total | Home vs R | 196 | 532 | 594 | 130 | 104 | 20 | 5 | 1 | 1 | 39 | 39 | 2 | 56 | 5 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | .244 |
| Total | Away vs L | 98 | 163 | 180 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 32 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | .215 |
| Total | Away vs R | 198 | 559 | 624 | 138 | 112 | 21 | 3 | 2 | 2 | 44 | 53 | 3 | 66 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | .247 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Mar/Apr | 83 | 276 | 316 | 72 | 55 | 12 | 4 | 1 | 44 | 26 | 23 | 0 | 34 | 3 | 3 | 11 | 6 | 14 | 3 | .261 |
| Total | May | 94 | 297 | 335 | 64 | 53 | 9 | 2 | 0 | 35 | 21 | 28 | 2 | 40 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 2 | .215 |
| Total | Jun | 76 | 246 | 270 | 68 | 55 | 10 | 2 | 1 | 29 | 19 | 16 | 3 | 24 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 3 | .276 |
| Total | Jul | 77 | 258 | 285 | 69 | 55 | 13 | 0 | 1 | 35 | 21 | 18 | 0 | 27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 | .267 |
| Total | Aug | 73 | 227 | 248 | 55 | 49 | 4 | 2 | 0 | 21 | 18 | 16 | 0 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | .242 |
| Total | Sept/Oct | 39 | 105 | 120 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | .229 |
| Total | 1st Half | 274 | 895 | 1003 | 223 | 179 | 34 | 8 | 2 | 119 | 73 | 71 | 5 | 110 | 7 | 6 | 24 | 17 | 50 | 9 | .249 |
| Total | 2nd Half | 168 | 514 | 571 | 129 | 109 | 16 | 3 | 1 | 57 | 38 | 40 | 0 | 63 | 5 | 1 | 11 | 8 | 39 | 9 | .251 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Grounders | 348 | 591 | 591 | 131 | 123 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | .222 |
| Total | Flies | 257 | 352 | 359 | 51 | 29 | 14 | 5 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| Total | Liners | 201 | 246 | 246 | 151 | 117 | 28 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .614 |
| Total | Bunts | 79 | 47 | 82 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | .404 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | as L to Left | 243 | 338 | 340 | 104 | 82 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| Total | as L to Center | 294 | 442 | 458 | 128 | 115 | 10 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | .290 |
| Total | as L to Right | 296 | 456 | 480 | 120 | 91 | 21 | 5 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| Total | Pull | 296 | 456 | 480 | 120 | 91 | 21 | 5 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| Total | Center | 294 | 442 | 458 | 128 | 115 | 10 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | .290 |
| Total | Opposite | 243 | 338 | 340 | 104 | 82 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Low Leverage | 350 | 654 | 725 | 164 | 134 | 26 | 3 | 1 | 44 | 28 | 59 | 1 | 81 | 7 | 2 | 3 | 4 | 29 | 4 | .251 |
| Total | Medium Leverage | 358 | 609 | 670 | 156 | 127 | 20 | 7 | 2 | 85 | 56 | 38 | 2 | 65 | 5 | 3 | 15 | 13 | 43 | 12 | .256 |
| Total | High Leverage | 191 | 146 | 179 | 32 | 27 | 4 | 1 | 0 | 47 | 27 | 14 | 2 | 27 | 0 | 2 | 17 | 8 | 17 | 2 | .219 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Through 3 - 0 | 66 | 28 | 75 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 |
| Total | Through 3 - 1 | 111 | 63 | 128 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 62 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| Total | Through 3 - 2 | 127 | 114 | 148 | 25 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 33 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| Total | Through 2 - 0 | 157 | 135 | 203 | 36 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 66 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .267 |
| Total | Through 1 - 0 | 353 | 550 | 656 | 132 | 110 | 14 | 6 | 2 | 2 | 46 | 90 | 4 | 52 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | .240 |
| Total | Through 2 - 1 | 228 | 256 | 311 | 57 | 46 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 | 51 | 1 | 36 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .223 |
| Total | Through 1 - 1 | 341 | 590 | 637 | 135 | 105 | 24 | 4 | 2 | 2 | 50 | 41 | 1 | 88 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .229 |
| Total | Through 0 - 1 | 388 | 760 | 793 | 193 | 156 | 33 | 3 | 1 | 1 | 53 | 22 | 1 | 121 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | .254 |
| Total | Through 2 - 2 | 214 | 254 | 275 | 52 | 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 18 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| Total | Through 1 - 2 | 278 | 379 | 394 | 79 | 65 | 10 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| Total | Through 0 - 2 | 225 | 276 | 285 | 59 | 51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 71 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Bases Empty | 395 | 829 | 910 | 202 | 166 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 76 | 0 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Total | Men on Base | 363 | 580 | 664 | 150 | 122 | 22 | 5 | 1 | 1 | 109 | 35 | 5 | 65 | 7 | 7 | 35 | 25 | 0 | 0 | .259 |
| Total | Men In Scoring | 265 | 333 | 382 | 93 | 78 | 12 | 3 | 0 | 0 | 105 | 21 | 5 | 37 | 3 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | .279 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | as 2B | 410 | 1383 | 1544 | 348 | 284 | 50 | 11 | 3 | 164 | 110 | 107 | 4 | 171 | 12 | 7 | 35 | 24 | 80 | 16 | .252 |
| Total | as 3B | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Total | as SS | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Total | as DH | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Total | as PH | 14 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Total | as PR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Batting 1st | 75 | 282 | 319 | 57 | 44 | 11 | 2 | 0 | 32 | 17 | 26 | 0 | 30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | .202 |
| Total | Batting 2nd | 26 | 84 | 91 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .238 |
| Total | Batting 3rd | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | Batting 4th | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Total | Batting 5th | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Total | Batting 6th | 15 | 36 | 40 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 |
| Total | Batting 7th | 47 | 162 | 180 | 51 | 36 | 12 | 3 | 0 | 24 | 15 | 13 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | .315 |
| Total | Batting 8th | 126 | 416 | 466 | 108 | 91 | 12 | 4 | 1 | 49 | 40 | 34 | 3 | 52 | 1 | 2 | 13 | 11 | 26 | 7 | .260 |
| Total | Batting 9th | 137 | 420 | 466 | 108 | 94 | 13 | 1 | 0 | 50 | 33 | 32 | 0 | 58 | 2 | 1 | 11 | 7 | 28 | 8 | .257 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | No Shift | 307 | 897 | 933 | 249 | 210 | 32 | 7 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 21 | 0 | 0 | .278 |
| Total | Shift - All | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Total | Shift - Non Traditional | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | vs L as L | 193 | 318 | 356 | 84 | 72 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 51 | 3 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | .264 |
| Total | vs R as L | 394 | 1091 | 1218 | 268 | 216 | 41 | 8 | 3 | 3 | 83 | 92 | 5 | 122 | 9 | 4 | 22 | 18 | 0 | 0 | .246 |
| Total | vs L | 205 | 318 | 356 | 84 | 72 | 9 | 3 | 0 | 37 | 28 | 19 | 0 | 51 | 3 | 3 | 13 | 7 | 12 | 3 | .264 |
| Total | vs R | 409 | 1091 | 1218 | 268 | 216 | 41 | 8 | 3 | 139 | 83 | 92 | 5 | 122 | 9 | 4 | 22 | 18 | 77 | 15 | .246 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Home | 223 | 687 | 770 | 179 | 145 | 26 | 7 | 1 | 83 | 56 | 51 | 2 | 75 | 7 | 2 | 23 | 14 | 49 | 11 | .261 |
| Total | Away | 219 | 722 | 804 | 173 | 143 | 24 | 4 | 2 | 93 | 55 | 60 | 3 | 98 | 5 | 5 | 12 | 11 | 40 | 7 | .240 |
| Total | Home vs L | 95 | 155 | 176 | 49 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .316 |
| Total | Home vs R | 196 | 532 | 594 | 130 | 104 | 20 | 5 | 1 | 1 | 39 | 39 | 2 | 56 | 5 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | .244 |
| Total | Away vs L | 98 | 163 | 180 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 32 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | .215 |
| Total | Away vs R | 198 | 559 | 624 | 138 | 112 | 21 | 3 | 2 | 2 | 44 | 53 | 3 | 66 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | .247 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Mar/Apr | 83 | 276 | 316 | 72 | 55 | 12 | 4 | 1 | 44 | 26 | 23 | 0 | 34 | 3 | 3 | 11 | 6 | 14 | 3 | .261 |
| Total | May | 94 | 297 | 335 | 64 | 53 | 9 | 2 | 0 | 35 | 21 | 28 | 2 | 40 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 2 | .215 |
| Total | Jun | 76 | 246 | 270 | 68 | 55 | 10 | 2 | 1 | 29 | 19 | 16 | 3 | 24 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 3 | .276 |
| Total | Jul | 77 | 258 | 285 | 69 | 55 | 13 | 0 | 1 | 35 | 21 | 18 | 0 | 27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 | .267 |
| Total | Aug | 73 | 227 | 248 | 55 | 49 | 4 | 2 | 0 | 21 | 18 | 16 | 0 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | .242 |
| Total | Sept/Oct | 39 | 105 | 120 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | .229 |
| Total | 1st Half | 274 | 895 | 1003 | 223 | 179 | 34 | 8 | 2 | 119 | 73 | 71 | 5 | 110 | 7 | 6 | 24 | 17 | 50 | 9 | .249 |
| Total | 2nd Half | 168 | 514 | 571 | 129 | 109 | 16 | 3 | 1 | 57 | 38 | 40 | 0 | 63 | 5 | 1 | 11 | 8 | 39 | 9 | .251 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Grounders | 348 | 591 | 591 | 131 | 123 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | .222 |
| Total | Flies | 257 | 352 | 359 | 51 | 29 | 14 | 5 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| Total | Liners | 201 | 246 | 246 | 151 | 117 | 28 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .614 |
| Total | Bunts | 79 | 47 | 82 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | .404 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | as L to Left | 243 | 338 | 340 | 104 | 82 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| Total | as L to Center | 294 | 442 | 458 | 128 | 115 | 10 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | .290 |
| Total | as L to Right | 296 | 456 | 480 | 120 | 91 | 21 | 5 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| Total | Pull | 296 | 456 | 480 | 120 | 91 | 21 | 5 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| Total | Center | 294 | 442 | 458 | 128 | 115 | 10 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | .290 |
| Total | Opposite | 243 | 338 | 340 | 104 | 82 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Low Leverage | 350 | 654 | 725 | 164 | 134 | 26 | 3 | 1 | 44 | 28 | 59 | 1 | 81 | 7 | 2 | 3 | 4 | 29 | 4 | .251 |
| Total | Medium Leverage | 358 | 609 | 670 | 156 | 127 | 20 | 7 | 2 | 85 | 56 | 38 | 2 | 65 | 5 | 3 | 15 | 13 | 43 | 12 | .256 |
| Total | High Leverage | 191 | 146 | 179 | 32 | 27 | 4 | 1 | 0 | 47 | 27 | 14 | 2 | 27 | 0 | 2 | 17 | 8 | 17 | 2 | .219 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Through 3 - 0 | 66 | 28 | 75 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 |
| Total | Through 3 - 1 | 111 | 63 | 128 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 62 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| Total | Through 3 - 2 | 127 | 114 | 148 | 25 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 33 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| Total | Through 2 - 0 | 157 | 135 | 203 | 36 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 66 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .267 |
| Total | Through 1 - 0 | 353 | 550 | 656 | 132 | 110 | 14 | 6 | 2 | 2 | 46 | 90 | 4 | 52 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | .240 |
| Total | Through 2 - 1 | 228 | 256 | 311 | 57 | 46 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 | 51 | 1 | 36 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .223 |
| Total | Through 1 - 1 | 341 | 590 | 637 | 135 | 105 | 24 | 4 | 2 | 2 | 50 | 41 | 1 | 88 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .229 |
| Total | Through 0 - 1 | 388 | 760 | 793 | 193 | 156 | 33 | 3 | 1 | 1 | 53 | 22 | 1 | 121 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | .254 |
| Total | Through 2 - 2 | 214 | 254 | 275 | 52 | 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 18 | 21 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| Total | Through 1 - 2 | 278 | 379 | 394 | 79 | 65 | 10 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| Total | Through 0 - 2 | 225 | 276 | 285 | 59 | 51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 71 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Bases Empty | 395 | 829 | 910 | 202 | 166 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 76 | 0 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Total | Men on Base | 363 | 580 | 664 | 150 | 122 | 22 | 5 | 1 | 1 | 109 | 35 | 5 | 65 | 7 | 7 | 35 | 25 | 0 | 0 | .259 |
| Total | Men In Scoring | 265 | 333 | 382 | 93 | 78 | 12 | 3 | 0 | 0 | 105 | 21 | 5 | 37 | 3 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | .279 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | as 2B | 410 | 1383 | 1544 | 348 | 284 | 50 | 11 | 3 | 164 | 110 | 107 | 4 | 171 | 12 | 7 | 35 | 24 | 80 | 16 | .252 |
| Total | as 3B | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Total | as SS | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Total | as DH | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Total | as PH | 14 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Total | as PR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | Batting 1st | 75 | 282 | 319 | 57 | 44 | 11 | 2 | 0 | 32 | 17 | 26 | 0 | 30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | .202 |
| Total | Batting 2nd | 26 | 84 | 91 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .238 |
| Total | Batting 3rd | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | Batting 4th | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Total | Batting 5th | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Total | Batting 6th | 15 | 36 | 40 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 |
| Total | Batting 7th | 47 | 162 | 180 | 51 | 36 | 12 | 3 | 0 | 24 | 15 | 13 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | .315 |
| Total | Batting 8th | 126 | 416 | 466 | 108 | 91 | 12 | 4 | 1 | 49 | 40 | 34 | 3 | 52 | 1 | 2 | 13 | 11 | 26 | 7 | .260 |
| Total | Batting 9th | 137 | 420 | 466 | 108 | 94 | 13 | 1 | 0 | 50 | 33 | 32 | 0 | 58 | 2 | 1 | 11 | 7 | 28 | 8 | .257 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| Total | No Shift | 307 | 897 | 933 | 249 | 210 | 32 | 7 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 21 | 0 | 0 | .278 |
| Total | Shift - All | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Total | Shift - Non Traditional | 12 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |

