Jake McGee
Free AgentP
Age: 39
Bats/Throws: L/L
6'4" / 229
DOB: 8/6/1986
(39 years, 7 months, 29 days)
P
Game Log
Season
Select
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 1 | 3 | 6.81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 37.0 | 163 | 41 | 29 | 28 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
| 2022-09-08 | WSN | @STL | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-09-06 | WSN | @STL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-09-04 | WSN | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-09-01 | WSN | OAK | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-30 | WSN | OAK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-27 | WSN | CIN | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-08-26 | WSN | CIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-20 | WSN | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-18 | WSN | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-08-17 | WSN | CHC | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-08-14 | WSN | SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-08-12 | WSN | SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-08-06 | MIL | CIN | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-03 | MIL | @PIT | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-02 | MIL | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-07-27 | MIL | MIN | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-07-25 | MIL | COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-07-23 | MIL | COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-07-08 | SFG | @SDP | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022-07-02 | SFG | CHW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
| 2022-06-24 | SFG | CIN | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-06-22 | SFG | @ATL | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-21 | SFG | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-18 | SFG | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-13 | SFG | KCR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-06-12 | SFG | LAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-10 | SFG | LAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-09 | SFG | COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-04 | SFG | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-06-01 | SFG | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-05-31 | SFG | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-05-10 | SFG | COL | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-05-09 | SFG | COL | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-05-05 | SFG | STL | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-05-01 | SFG | WSN | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-27 | SFG | OAK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-25 | SFG | @MIL | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-20 | SFG | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-04-19 | SFG | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
| 2022-04-16 | SFG | @CLE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-04-09 | SFG | MIA | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-08 | SFG | MIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 1 | 3 | 6.81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 37.0 | 163 | 41 | 29 | 28 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
| 2022-09-08 | WSN | @STL | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-09-06 | WSN | @STL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-09-04 | WSN | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-09-01 | WSN | OAK | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-30 | WSN | OAK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-27 | WSN | CIN | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-08-26 | WSN | CIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-20 | WSN | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-18 | WSN | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-08-17 | WSN | CHC | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-08-14 | WSN | SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-08-12 | WSN | SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-08-06 | MIL | CIN | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-03 | MIL | @PIT | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-08-02 | MIL | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-07-27 | MIL | MIN | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-07-25 | MIL | COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-07-23 | MIL | COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-07-08 | SFG | @SDP | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022-07-02 | SFG | CHW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
| 2022-06-24 | SFG | CIN | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-06-22 | SFG | @ATL | 0 | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-21 | SFG | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-18 | SFG | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-13 | SFG | KCR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-06-12 | SFG | LAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-10 | SFG | LAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-09 | SFG | COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-06-04 | SFG | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-06-01 | SFG | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-05-31 | SFG | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-05-10 | SFG | COL | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-05-09 | SFG | COL | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2022-05-05 | SFG | STL | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-05-01 | SFG | WSN | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-27 | SFG | OAK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-25 | SFG | @MIL | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-20 | SFG | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-04-19 | SFG | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO | divider | GSv2 |
| 2022-04-16 | SFG | @CLE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2022-04-09 | SFG | MIA | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-08 | SFG | MIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

