
Juan Soto
New York MetsOF
Age: 27
Bats/Throws: L/L
6'1" / 224
DOB: 10/25/1998
(27 years, 5 months, 10 days)
OF
Game Log
Season
Select
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 17.8% | 19.2% | 0.93 | .263 | .396 | .525 | .921 | .262 | 5.6 | .270 | 129 | 44.6 | .390 | 156 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-09-28 | NYM | @MIA | 2 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-09-27 | NYM | @MIA | 2 | RF | 40.0% | 20.0% | 2.00 | .000 | .400 | .000 | .400 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.1 | .277 | 78 | ||||||
| 2025-09-26 | NYM | @MIA | 2 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 7.5 | .500 | 1 | 0.4 | .441 | 191 | ||||||
| 2025-09-25 | NYM | @CHC | 2 | RF | 0.0% | 40.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.3 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-09-24 | NYM | @CHC | 2 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-09-23 | NYM | @CHC | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 7.5 | .333 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-09-21 | NYM | WSN | 2 | RF | 50.0% | 0.0% | 2.00 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | .500 | 2.5 | .500 | 2 | 1.1 | .659 | 340 | ||||||
| 2025-09-20 | NYM | WSN | 2 | RF | 0.0% | 33.3% | 0.00 | .400 | .400 | .400 | .800 | .000 | 5.0 | .667 | 1 | 0.2 | .353 | 131 | ||||||
| 2025-09-19 | NYM | WSN | 2 | RF | 40.0% | 20.0% | 2.00 | .667 | .800 | 1.667 | 2.467 | 1.000 | 6.0 | 1.000 | 3 | 2.4 | .903 | 507 | ||||||
| 2025-09-18 | NYM | SDP | 2 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 5.0 | .500 | 1 | 0.7 | .534 | 254 | ||||||
| 2025-09-17 | NYM | SDP | 2 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | .600 | 0.1 | .000 | 1 | 0.4 | .407 | 168 | ||||||
| 2025-09-16 | NYM | SDP | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .333 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-09-14 | NYM | TEX | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 2.6 | .000 | -1 | -1.3 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-09-13 | NYM | TEX | 2 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | .600 | 0.1 | .333 | 2 | 1.1 | .584 | 289 | ||||||
| 2025-09-12 | NYM | TEX | 2 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-09-11 | NYM | @PHI | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 7.5 | .333 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-09-10 | NYM | @PHI | 2 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 | .800 | 7.5 | .500 | 3 | 2.1 | .834 | 460 | ||||||
| 2025-09-09 | NYM | @PHI | 2 | RF | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 5.0 | 1.000 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-09-08 | NYM | @PHI | 2 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-09-07 | NYM | @CIN | 2 | DH | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-09-06 | NYM | @CIN | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 4.6 | .667 | 1 | 0.7 | .491 | 225 | ||||||
| 2025-09-05 | NYM | @CIN | 2 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | .250 | 6.5 | .500 | 2 | 1.0 | .565 | 276 | ||||||
| 2025-09-03 | NYM | @DET | 2 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 5.0 | .250 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-09-02 | NYM | @DET | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | .750 | 7.5 | .500 | 2 | 1.7 | .722 | 384 | ||||||
| 2025-09-01 | NYM | @DET | 2 | RF | 40.0% | 20.0% | 2.00 | .667 | .800 | 2.333 | 3.133 | 1.667 | 6.5 | 1.000 | 3 | 2.8 | 1.001 | 575 | ||||||
| 2025-08-31 | NYM | MIA | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 5.0 | .333 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-08-30 | NYM | MIA | 2 | RF | 40.0% | 0.0% | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 7.5 | .000 | 4 | 3.7 | 1.236 | 736 | ||||||
| 2025-08-29 | NYM | MIA | 2 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 1.000 | 2.6 | 1.000 | 2 | 1.9 | .903 | 507 | ||||||
| 2025-08-28 | NYM | MIA | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 2.6 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-08-27 | NYM | PHI | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 5.0 | .333 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-08-26 | NYM | PHI | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .333 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-08-25 | NYM | PHI | 2 | RF | 40.0% | 20.0% | 2.00 | .333 | .600 | .333 | .933 | .000 | 6.0 | .500 | 1 | 0.6 | .453 | 199 | ||||||
| 2025-08-24 | NYM | @ATL | 2 | RF | 40.0% | 0.0% | 2.00 | .333 | .600 | .333 | .933 | .000 | 0.1 | .333 | 1 | 0.6 | .453 | 199 | ||||||
| 2025-08-23 | NYM | @ATL | 2 | RF | 40.0% | 0.0% | 2.00 | .000 | .400 | .000 | .400 | .000 | 7.5 | .000 | 0 | -0.1 | .277 | 78 | ||||||
| 2025-08-22 | NYM | @ATL | 2 | RF | 33.3% | 0.0% | 2.00 | .750 | .833 | 1.500 | 2.333 | .750 | 1.1 | .667 | 3 | 2.7 | .864 | 481 | ||||||
| 2025-08-21 | NYM | @WSN | 2 | RF | 0.0% | 60.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.3 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-08-20 | NYM | @WSN | 2 | RF | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 2.6 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-08-19 | NYM | @WSN | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | .750 | 2.6 | .000 | 2 | 0.9 | .546 | 263 | ||||||
| 2025-08-17 | NYM | SEA | 2 | RF | 60.0% | 0.0% | 3.00 | .000 | .600 | .000 | .600 | .000 | 4.6 | .000 | 1 | 0.4 | .415 | 173 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-08-16 | NYM | SEA | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .333 | .250 | .333 | .583 | .000 | 0.1 | .333 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-08-15 | NYM | SEA | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | .750 | 0.1 | .000 | 2 | 0.9 | .546 | 263 | ||||||
| 2025-08-14 | NYM | ATL | 2 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 7.5 | .500 | 1 | 0.3 | .393 | 158 | ||||||
| 2025-08-13 | NYM | ATL | 2 | RF | 20.0% | 60.0% | 0.33 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | .750 | 2.6 | .000 | 2 | 0.9 | .546 | 263 | ||||||
| 2025-08-12 | NYM | ATL | 2 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .250 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-08-10 | NYM | @MIL | 2 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 7.1 | .500 | 1 | 0.7 | .491 | 225 | ||||||
| 2025-08-09 | NYM | @MIL | 2 | RF | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | .750 | 0.1 | .000 | 2 | 0.9 | .546 | 263 | ||||||
| 2025-08-08 | NYM | @MIL | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-08-06 | NYM | CLE | 2 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-08-05 | NYM | CLE | 3 | RF | 50.0% | 50.0% | 1.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 5.0 | .000 | 1 | 0.1 | .346 | 126 | ||||||
| 2025-08-04 | NYM | CLE | 3 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 2.6 | .500 | 1 | 0.5 | .441 | 191 | ||||||
| 2025-08-03 | NYM | SFG | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .250 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-08-02 | NYM | SFG | 3 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0.1 | .250 | 0 | -0.6 | .176 | 10 | ||||||
| 2025-08-01 | NYM | SFG | 3 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 5.0 | .333 | 1 | 0.0 | .321 | 109 | ||||||
| 2025-07-29 | NYM | @SDP | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.5 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-07-28 | NYM | @SDP | 3 | RF | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.5 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-07-27 | NYM | @SFG | 3 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.8 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-07-26 | NYM | @SFG | 3 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 7.5 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-07-25 | NYM | @SFG | 3 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .200 | 0.1 | .500 | 1 | 0.5 | .427 | 181 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-07-23 | NYM | LAA | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-07-22 | NYM | LAA | 3 | RF | 75.0% | 0.0% | 3.00 | .000 | .750 | .000 | .750 | .000 | 4.6 | .000 | 1 | 0.5 | .461 | 205 | ||||||
| 2025-07-21 | NYM | LAA | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .250 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-07-20 | NYM | CIN | 3 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 2.6 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-07-19 | NYM | CIN | 3 | RF | 20.0% | 60.0% | 0.33 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5.0 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-07-18 | NYM | CIN | 3 | RF | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-07-13 | NYM | @KCR | 3 | RF | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-07-12 | NYM | @KCR | 3 | DH | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-07-11 | NYM | @KCR | 3 | RF | 40.0% | 40.0% | 1.00 | .333 | .600 | 1.333 | 1.933 | 1.000 | 2.6 | .000 | 2 | 1.5 | .684 | 358 | ||||||
| 2025-07-10 | NYM | @BAL | 3 | RF | 50.0% | 25.0% | 2.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 7.5 | .000 | 0 | -0.3 | .230 | 47 | ||||||
| 2025-07-10 | NYM | @BAL | 3 | RF | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-07-08 | NYM | @BAL | 3 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .000 | 1.6 | .750 | 1 | 0.9 | .529 | 252 | ||||||
| 2025-07-06 | NYM | NYY | 3 | RF | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-07-05 | NYM | NYY | 3 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 2.6 | .500 | 1 | 0.3 | .393 | 158 | ||||||
| 2025-07-04 | NYM | NYY | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 | 1.000 | 2.6 | .667 | 3 | 2.4 | 1.043 | 603 | ||||||
| 2025-07-03 | NYM | MIL | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0.1 | .667 | 1 | 0.4 | .441 | 191 | ||||||
| 2025-07-02 | NYM | MIL | 3 | RF | 40.0% | 20.0% | 2.00 | .333 | .600 | .333 | .933 | .000 | 0.1 | .500 | 1 | 0.3 | .393 | 158 | ||||||
| 2025-07-02 | NYM | MIL | 3 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 7.5 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-06-29 | NYM | @PIT | 3 | RF | 0.0% | 66.7% | 0.00 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0.1 | 1.000 | 0 | 0.0 | .294 | 90 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-06-28 | NYM | @PIT | 3 | RF | 0.0% | 60.0% | 0.00 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0.1 | .500 | 0 | -0.6 | .176 | 10 | ||||||
| 2025-06-27 | NYM | @PIT | 3 | RF | 33.3% | 0.0% | 1.00 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 | 1.500 | 0.1 | .000 | 2 | 1.5 | .910 | 512 | ||||||
| 2025-06-26 | NYM | ATL | 3 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 2.6 | .333 | 1 | 0.3 | .393 | 158 | ||||||
| 2025-06-25 | NYM | ATL | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 0.1 | .000 | 3 | 2.3 | 1.019 | 587 | ||||||
| 2025-06-24 | NYM | ATL | 3 | RF | 50.0% | 25.0% | 2.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 7.5 | .000 | 1 | 0.1 | .346 | 126 | ||||||
| 2025-06-23 | NYM | ATL | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 1 | 0.6 | .509 | 238 | ||||||
| 2025-06-22 | NYM | @PHI | 3 | RF | 33.3% | 33.3% | 1.00 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.2 | .230 | 47 | ||||||
| 2025-06-21 | NYM | @PHI | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .800 | .800 | 2.000 | 2.800 | 1.200 | 0.1 | .667 | 4 | 3.5 | 1.168 | 689 | ||||||
| 2025-06-20 | NYM | @PHI | 3 | RF | 50.0% | 25.0% | 2.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0.1 | .000 | 1 | 0.1 | .346 | 126 | ||||||
| 2025-06-19 | NYM | @ATL | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .333 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-06-18 | NYM | @ATL | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-06-17 | NYM | @ATL | 3 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 1.000 | 2.5 | .500 | 2 | 1.9 | .903 | 507 | ||||||
| 2025-06-15 | NYM | TBR | 3 | RF | 60.0% | 0.0% | 3.00 | .000 | .600 | .000 | .600 | .000 | 0.1 | .000 | 1 | 0.4 | .415 | 173 | ||||||
| 2025-06-14 | NYM | TBR | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-06-13 | NYM | TBR | 3 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .333 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-06-12 | NYM | WSN | 3 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | .333 | 7.5 | .500 | 1 | 0.6 | .486 | 222 | ||||||
| 2025-06-11 | NYM | WSN | 3 | RF | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | .750 | 0.1 | 1.000 | 2 | 1.4 | .730 | 389 | ||||||
| 2025-06-10 | NYM | WSN | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 2.6 | .500 | 2 | 1.7 | .822 | 452 | ||||||
| 2025-06-08 | NYM | @COL | 3 | RF | 50.0% | 0.0% | 3.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 2.6 | 1.000 | 3 | 2.3 | .787 | 428 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-06-07 | NYM | @COL | 3 | RF | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 2.6 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-06-06 | NYM | @COL | 3 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .750 | .800 | .750 | 1.550 | .000 | 2.6 | .750 | 2 | 1.4 | .668 | 346 | ||||||
| 2025-06-05 | NYM | @LAD | 3 | RF | 40.0% | 20.0% | 2.00 | .000 | .400 | .000 | .400 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.6 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-06-04 | NYM | @LAD | 3 | RF | 75.0% | 0.0% | 3.00 | .000 | .750 | .000 | .750 | .000 | 1.6 | .000 | 1 | 0.7 | .519 | 244 | ||||||
| 2025-06-03 | NYM | @LAD | 3 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | .600 | 0.1 | .000 | 1 | 0.4 | .407 | 168 | ||||||
| 2025-06-02 | NYM | @LAD | 3 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .250 | .400 | .500 | .900 | .250 | 0.1 | .250 | 1 | 0.0 | .313 | 103 | ||||||
| 2025-06-01 | NYM | COL | 3 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 | 1.500 | 2.6 | .000 | 2 | 1.8 | .863 | 480 | ||||||
| 2025-05-31 | NYM | COL | 3 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 1.000 | 2.6 | .000 | 2 | 1.2 | .682 | 356 | ||||||
| 2025-05-30 | NYM | COL | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 0.1 | .500 | 1 | 0.7 | .534 | 254 | ||||||
| 2025-05-28 | NYM | CHW | 3 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-05-27 | NYM | CHW | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-05-26 | NYM | CHW | 3 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
| 2025-05-25 | NYM | LAD | 3 | RF | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2.5 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-05-24 | NYM | LAD | 3 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .200 | 0.1 | .400 | 1 | 0.5 | .427 | 181 | ||||||
| 2025-05-23 | NYM | LAD | 3 | RF | 16.7% | 16.7% | 1.00 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.5 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-05-21 | NYM | @BOS | 3 | RF | 20.0% | 60.0% | 0.33 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-05-20 | NYM | @BOS | 2 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0.1 | .500 | 1 | 0.3 | .393 | 158 | ||||||
| 2025-05-19 | NYM | @BOS | 2 | RF | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 5.0 | .250 | 0 | -0.3 | .221 | 40 | ||||||
| 2025-05-18 | NYM | @NYY | 2 | RF | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
| 2025-05-17 | NYM | @NYY | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 7.5 | .333 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-05-16 | NYM | @NYY | 2 | RF | 60.0% | 0.0% | 3.00 | .000 | .600 | .000 | .600 | .000 | 6.0 | .000 | 1 | 0.4 | .415 | 173 | ||||||
| 2025-05-13 | NYM | PIT | 2 | RF | 50.0% | 0.0% | 2.00 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | .000 | 6.0 | .500 | 1 | 0.8 | .566 | 277 | ||||||
| 2025-05-12 | NYM | PIT | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0.1 | .333 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-05-11 | NYM | CHC | 2 | RF | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-05-10 | NYM | CHC | 2 | RF | 0.0% | 40.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | -1 | -1.3 | .000 | -100 | ||||||
| 2025-05-09 | NYM | CHC | 2 | RF | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | .750 | 0.1 | .500 | 2 | 1.7 | .722 | 384 | ||||||
| 2025-05-07 | NYM | @ARI | 2 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .500 | .400 | 2.000 | 2.400 | 1.500 | 0.1 | .000 | 3 | 2.0 | .815 | 447 | ||||||
| 2025-05-06 | NYM | @ARI | 2 | RF | 50.0% | 0.0% | 2.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0.1 | .000 | 1 | 0.1 | .346 | 126 | ||||||
| 2025-05-05 | NYM | @ARI | 2 | RF | 40.0% | 0.0% | 2.00 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | .333 | 1.6 | .333 | 1 | 0.9 | .527 | 250 | ||||||
| 2025-05-04 | NYM | @STL | 2 | DH | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 2.6 | .200 | 0 | -0.6 | .176 | 10 | ||||||
| 2025-05-04 | NYM | @STL | 2 | RF | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .500 | 1 | 0.0 | .315 | 105 | ||||||
| 2025-05-02 | NYM | @STL | 2 | RF | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .200 | 2.6 | .500 | 1 | 0.5 | .427 | 181 | ||||||
| 2025-05-01 | NYM | ARI | 2 | RF | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .667 | .750 | 2.667 | 3.417 | 2.000 | 0.1 | .000 | 3 | 2.9 | 1.192 | 705 | ||||||
| 2025-04-30 | NYM | ARI | 2 | RF | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.7 | .138 | -16 | ||||||
| 2025-04-29 | NYM | ARI | 2 | RF | 25.0% | 25.0% | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0 | -0.5 | .173 | 7 | ||||||
