The Board
Prospects List
2018 Updated
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
STL
Batters
Data Export [Members Only]
Name | Pos | Org | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FB | SL | CB | CH | CMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Knizner | C | STL | 23.9 | 45/55 | 40/50 | 50/50 | 30/30 | 45/50 | 45/45 | |||||
Nolan Gorman | 3B | STL | 18.6 | 20/50 | 30/60 | 70/70 | 40/40 | 40/45 | 50/50 | |||||
Edmundo Sosa | SS | STL | 22.8 | 40/50 | 20/30 | 40/45 | 50/50 | 50/55 | 50/50 | |||||
Adolis García | CF | STL | 25.8 | 50/55 | 45/50 | 50/50 | 60/60 | 45/50 | 70/70 | |||||
Justin Williams | LF | STL | 23.4 | 40/50 | 50/55 | 60/60 | 40/40 | 45/50 | 50/50 | |||||
Wadye Infante | CF | STL | 21.4 | 20/40 | 20/45 | 50/55 | 60/60 | 40/50 | 40/40 | |||||
Max Schrock | 2B | STL | 24.2 | 50/55 | 20/30 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 40/40 | |||||
Randy Arozarena | CF | STL | 23.8 | 50/55 | 30/40 | 45/45 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | |||||
Evan Mendoza | 3B | STL | 22.5 | 40/55 | 30/40 | 50/50 | 40/40 | 45/50 | 60/60 | |||||
Dylan Carlson | RF | STL | 20.2 | 20/40 | 20/50 | 50/60 | 45/40 | 40/50 | 50/55 | |||||
Elehuris Montero | 3B | STL | 20.4 | 30/50 | 30/50 | 55/55 | 40/40 | 40/45 | 55/55 | |||||
Conner Capel | CF | STL | 21.6 | 30/45 | 40/50 | 55/55 | 55/55 | 45/55 | 60/60 | |||||
Jhon Torres | RF | STL | 18.8 | 25/50 | 30/55 | 50/60 | 50/40 | 40/50 | 60/60 | |||||
Juan Yepez | 1B | STL | 20.9 | 25/45 | 30/50 | 60/60 | 40/40 | 45/50 | 55/55 | |||||
Nick Dunn | 2B | STL | 21.9 | 35/55 | 30/40 | 50/50 | 35/30 | 40/45 | 45/45 | |||||
Delvin Perez | SS | STL | 20.1 | 20/40 | 20/30 | 30/40 | 60/60 | 40/55 | 60/60 | |||||
Luken Baker | 1B | STL | 21.8 | |||||||||||
Lars Nootbaar | 1B | STL | 21.3 | |||||||||||
Iván Herrera | C | STL | 18.6 |
Name | Pos | Org | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FB | SL | CB | CH | CMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Knizner | C | STL | 23.9 | 45/55 | 40/50 | 50/50 | 30/30 | 45/50 | 45/45 | |||||
Nolan Gorman | 3B | STL | 18.6 | 20/50 | 30/60 | 70/70 | 40/40 | 40/45 | 50/50 | |||||
Edmundo Sosa | SS | STL | 22.8 | 40/50 | 20/30 | 40/45 | 50/50 | 50/55 | 50/50 | |||||
Adolis García | CF | STL | 25.8 | 50/55 | 45/50 | 50/50 | 60/60 | 45/50 | 70/70 | |||||
Justin Williams | LF | STL | 23.4 | 40/50 | 50/55 | 60/60 | 40/40 | 45/50 | 50/50 | |||||
Wadye Infante | CF | STL | 21.4 | 20/40 | 20/45 | 50/55 | 60/60 | 40/50 | 40/40 | |||||
Max Schrock | 2B | STL | 24.2 | 50/55 | 20/30 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 40/40 | |||||
Randy Arozarena | CF | STL | 23.8 | 50/55 | 30/40 | 45/45 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | |||||
Evan Mendoza | 3B | STL | 22.5 | 40/55 | 30/40 | 50/50 | 40/40 | 45/50 | 60/60 | |||||
Dylan Carlson | RF | STL | 20.2 | 20/40 | 20/50 | 50/60 | 45/40 | 40/50 | 50/55 | |||||
Elehuris Montero | 3B | STL | 20.4 | 30/50 | 30/50 | 55/55 | 40/40 | 40/45 | 55/55 | |||||
Conner Capel | CF | STL | 21.6 | 30/45 | 40/50 | 55/55 | 55/55 | 45/55 | 60/60 | |||||
Jhon Torres | RF | STL | 18.8 | 25/50 | 30/55 | 50/60 | 50/40 | 40/50 | 60/60 | |||||
Juan Yepez | 1B | STL | 20.9 | 25/45 | 30/50 | 60/60 | 40/40 | 45/50 | 55/55 | |||||
Nick Dunn | 2B | STL | 21.9 | 35/55 | 30/40 | 50/50 | 35/30 | 40/45 | 45/45 | |||||
Delvin Perez | SS | STL | 20.1 | 20/40 | 20/30 | 30/40 | 60/60 | 40/55 | 60/60 | |||||
Luken Baker | 1B | STL | 21.8 | |||||||||||
Lars Nootbaar | 1B | STL | 21.3 | |||||||||||
Iván Herrera | C | STL | 18.6 |
of 1
Page Size:
1 - 19 of 19 results
of 1
Page Size:
1 - 19 of 19 results