The Board
Prospects List
2019 Report
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
SS
Data Export [Members Only]
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander Franco | SS | TBR | 2 | 1 | 19.3 | 35/65 | 30/55 | 60/65 | 60/60 | 45/50 | 60/60 | 65 |
Fernando Tatis Jr. | SS | SDP | 3 | 1 | 21.4 | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 65/55 | 50/55 | 60/60 | 65 |
Royce Lewis | SS | MIN | 6 | 1 | 21.0 | 35/60 | 40/50 | 50/55 | 60/60 | 40/50 | 55/55 | 65 |
Bo Bichette | SS | TOR | 9 | 2 | 22.3 | 45/60 | 40/55 | 60/60 | 45/45 | 45/50 | 60/60 | 60 |
Carter Kieboom | SS | WSN | 18 | 2 | 22.8 | 45/55 | 40/60 | 55/60 | 50/45 | 40/45 | 60/60 | 60 |
Brendan Rodgers | SS | COL | 28 | 1 | 23.8 | 40/55 | 45/55 | 60/60 | 50/45 | 40/50 | 55/55 | 55 |
Jazz Chisholm Jr. | SS | ARI | 31 | 1 | 22.4 | 30/45 | 40/55 | 50/55 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 55 |
Andrés Giménez | SS | NYM | 52 | 2 | 21.8 | 45/55 | 30/45 | 40/45 | 60/55 | 50/55 | 55/55 | 50 |
Luis García Jr. | SS | WSN | 53 | 3 | 20.1 | 40/60 | 30/45 | 50/55 | 55/55 | 45/50 | 55/55 | 50 |
Ronny Mauricio | SS | NYM | 68 | 3 | 19.2 | 20/50 | 20/50 | 45/55 | 45/50 | 40/50 | 55/60 | 50 |
Cole Tucker | SS | PIT | 83 | 5 | 23.9 | 35/50 | 30/40 | 45/50 | 55/50 | 50/55 | 70/70 | 50 |
Yu Chang | SS | CLE | 103 | 3 | 23.6 | 35/45 | 55/55 | 45/55 | 50/50 | 45/50 | 50/50 | 50 |
Brayan Rocchio | SS | CLE | 110 | 4 | 18.2 | 25/60 | 40/45 | 20/40 | 60/60 | 45/55 | 50/50 | 50 |
Aramis Ademan | SS | CHC | 119 | 3 | 21.7 | 30/55 | 30/45 | 45/45 | 45/50 | 45/50 | 55/55 | 50 |
Marco Luciano | SS | SFG | 3 | 18.7 | 20/50 | 20/60 | 60/70 | 50/50 | 40/50 | 50/55 | 45+ | |
Anderson Tejeda | SS | TEX | 4 | 22.1 | 30/40 | 40/55 | 55/60 | 55/55 | 45/50 | 60/60 | 45+ | |
Luis Garcia | SS | PHI | 4 | 19.6 | 25/55 | 20/40 | 40/50 | 55/55 | 50/55 | 60/60 | 45+ | |
Brice Turang | SS | MIL | 4 | 20.6 | 20/45 | 20/45 | 50/50 | 60/60 | 50/60 | 55/55 | 45 | |
Antoni Flores | SS | BOS | 4 | 19.7 | 25/55 | 20/50 | 45/55 | 50/45 | 45/55 | 60/60 | 40+ | |
Wander Javier | SS | MIN | 5 | 21.5 | 30/50 | 20/45 | 45/55 | 55/50 | 45/55 | 60/60 | 45+ | |
Shervyen Newton | SS | NYM | 5 | 21.1 | 20/40 | 20/50 | 50/60 | 50/50 | 40/50 | 55/55 | 45+ | |
Jorge Mateo | SS | OAK | 5 | 25.0 | 35/40 | 40/45 | 55/55 | 80/80 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Mauricio Dubón | SS | MIL | 5 | 25.9 | 55/60 | 30/35 | 40/40 | 55/55 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Geraldo Perdomo | SS | ARI | 6 | 20.6 | 25/55 | 20/40 | 45/50 | 60/55 | 45/55 | 55/55 | 45+ | |
Ryan Vilade | SS | COL | 6 | 21.3 | 30/50 | 30/40 | 55/60 | 45/40 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Kevin Smith | SS | TOR | 7 | 23.9 | 35/50 | 40/50 | 55/55 | 50/50 | 40/45 | 55/55 | 45 | |
Willi Castro | SS | DET | 7 | 23.1 | 40/50 | 20/45 | 45/45 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Nicky Lopez | SS | KCR | 7 | 25.2 | 45/50 | 20/30 | 40/40 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Wenceel Pérez | SS | DET | 8 | 20.6 | 35/55 | 20/40 | 40/45 | 60/60 | 40/50 | 50/55 | 45 | |
Freudis Nova | SS | HOU | 8 | 20.4 | 25/60 | 35/55 | 50/60 | 60/50 | 40/45 | 55/55 | 45 | |
Eduardo Garcia | SS | MIL | 8 | 16.0 | 20/50 | 20/50 | 30/50 | 45/50 | 40/60 | 50/60 | 40 | |
Tyler Freeman | SS | CLE | 9 | 19.9 | 25/55 | 30/45 | 40/45 | 55/50 | 40/50 | 45/45 | 45 | |
Jeremy Eierman | SS | OAK | 9 | 23.8 | 30/45 | 35/50 | 60/60 | 50/45 | 40/45 | 60/60 | 40+ | |
Liover Peguero | SS | ARI | 9 | 19.4 | 20/50 | 20/40 | 45/50 | 60/60 | 45/55 | 55/55 | 40+ | |
Zack Short | SS | CHC | 9 | 25.0 | 35/40 | 45/45 | 45/45 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 40+ | |
Edmundo Sosa | SS | STL | 9 | 24.3 | 45/50 | 30/40 | 45/45 | 50/50 | 55/55 | 50/50 | 40 | |
Jose Barrero | SS | CIN | 10 | 22.2 | 30/50 | 20/40 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 70/70 | 40+ | |
Noelvi Marte | SS | SEA | 10 | 18.7 | 20/50 | 20/55 | 50/60 | 45/40 | 40/50 | 45/50 | 40+ | |
Nick Allen | SS | OAK | 10 | 21.7 | 35/50 | 20/30 | 30/30 | 50/50 | 55/70 | 60/60 | 40 | |
Lucius Fox | SS | TBR | 11 | 22.9 | 30/50 | 30/40 | 35/40 | 70/70 | 45/50 | 55/55 | 45+ | |
Jonathan Ornelas | SS | TEX | 11 | 20.0 | 20/50 | 30/50 | 45/50 | 55/50 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Blaze Alexander | SS | ARI | 11 | 21.0 | 20/40 | 20/45 | 50/55 | 45/40 | 45/50 | 80/80 | 40+ | |
Adam Hall | SS | BAL | 11 | 21.1 | 30/50 | 20/40 | 50/50 | 60/60 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Chris Seise | SS | TEX | 12 | 21.4 | 30/40 | 30/55 | 50/60 | 50/45 | 40/50 | 55/60 | 40+ | |
Julio Carreras | SS | COL | 12 | 20.4 | 20/45 | 20/40 | 40/50 | 60/60 | 45/55 | 55/60 | 40+ | |
C.J. Chatham | SS | BOS | 12 | 25.5 | 35/45 | 30/40 | 45/45 | 50/50 | 50/55 | 60/60 | 40 | |
Junior Sanquintin | SS | CLE | 13 | 17.2 | 25/50 | 25/50 | 45/55 | 55/50 | 40/50 | 55/60 | 40+ | |
Kevin Newman | SS | PIT | 13 | 26.9 | 55/55 | 20/30 | 40/40 | 60/60 | 40/45 | 50/50 | 40 | |
Jacob Amaya | SS | LAD | 14 | 20.7 | 35/55 | 30/40 | 40/45 | 55/55 | 45/55 | 50/50 | 40+ | |
Gabriel Rodriguez | SS | CLE | 14 | 17.1 | 25/50 | 20/45 | 45/50 | 50/45 | 40/50 | 50/55 | 40+ |
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander Franco | SS | TBR | 2 | 1 | 19.3 | 35/65 | 30/55 | 60/65 | 60/60 | 45/50 | 60/60 | 65 |
Fernando Tatis Jr. | SS | SDP | 3 | 1 | 21.4 | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 65/55 | 50/55 | 60/60 | 65 |
Royce Lewis | SS | MIN | 6 | 1 | 21.0 | 35/60 | 40/50 | 50/55 | 60/60 | 40/50 | 55/55 | 65 |
Bo Bichette | SS | TOR | 9 | 2 | 22.3 | 45/60 | 40/55 | 60/60 | 45/45 | 45/50 | 60/60 | 60 |
Carter Kieboom | SS | WSN | 18 | 2 | 22.8 | 45/55 | 40/60 | 55/60 | 50/45 | 40/45 | 60/60 | 60 |
Brendan Rodgers | SS | COL | 28 | 1 | 23.8 | 40/55 | 45/55 | 60/60 | 50/45 | 40/50 | 55/55 | 55 |
Jazz Chisholm Jr. | SS | ARI | 31 | 1 | 22.4 | 30/45 | 40/55 | 50/55 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 55 |
Andrés Giménez | SS | NYM | 52 | 2 | 21.8 | 45/55 | 30/45 | 40/45 | 60/55 | 50/55 | 55/55 | 50 |
Luis García Jr. | SS | WSN | 53 | 3 | 20.1 | 40/60 | 30/45 | 50/55 | 55/55 | 45/50 | 55/55 | 50 |
Ronny Mauricio | SS | NYM | 68 | 3 | 19.2 | 20/50 | 20/50 | 45/55 | 45/50 | 40/50 | 55/60 | 50 |
Cole Tucker | SS | PIT | 83 | 5 | 23.9 | 35/50 | 30/40 | 45/50 | 55/50 | 50/55 | 70/70 | 50 |
Yu Chang | SS | CLE | 103 | 3 | 23.6 | 35/45 | 55/55 | 45/55 | 50/50 | 45/50 | 50/50 | 50 |
Brayan Rocchio | SS | CLE | 110 | 4 | 18.2 | 25/60 | 40/45 | 20/40 | 60/60 | 45/55 | 50/50 | 50 |
Aramis Ademan | SS | CHC | 119 | 3 | 21.7 | 30/55 | 30/45 | 45/45 | 45/50 | 45/50 | 55/55 | 50 |
Marco Luciano | SS | SFG | 3 | 18.7 | 20/50 | 20/60 | 60/70 | 50/50 | 40/50 | 50/55 | 45+ | |
Anderson Tejeda | SS | TEX | 4 | 22.1 | 30/40 | 40/55 | 55/60 | 55/55 | 45/50 | 60/60 | 45+ | |
Luis Garcia | SS | PHI | 4 | 19.6 | 25/55 | 20/40 | 40/50 | 55/55 | 50/55 | 60/60 | 45+ | |
Brice Turang | SS | MIL | 4 | 20.6 | 20/45 | 20/45 | 50/50 | 60/60 | 50/60 | 55/55 | 45 | |
Antoni Flores | SS | BOS | 4 | 19.7 | 25/55 | 20/50 | 45/55 | 50/45 | 45/55 | 60/60 | 40+ | |
Wander Javier | SS | MIN | 5 | 21.5 | 30/50 | 20/45 | 45/55 | 55/50 | 45/55 | 60/60 | 45+ | |
Shervyen Newton | SS | NYM | 5 | 21.1 | 20/40 | 20/50 | 50/60 | 50/50 | 40/50 | 55/55 | 45+ | |
Jorge Mateo | SS | OAK | 5 | 25.0 | 35/40 | 40/45 | 55/55 | 80/80 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Mauricio Dubón | SS | MIL | 5 | 25.9 | 55/60 | 30/35 | 40/40 | 55/55 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Geraldo Perdomo | SS | ARI | 6 | 20.6 | 25/55 | 20/40 | 45/50 | 60/55 | 45/55 | 55/55 | 45+ | |
Ryan Vilade | SS | COL | 6 | 21.3 | 30/50 | 30/40 | 55/60 | 45/40 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Kevin Smith | SS | TOR | 7 | 23.9 | 35/50 | 40/50 | 55/55 | 50/50 | 40/45 | 55/55 | 45 | |
Willi Castro | SS | DET | 7 | 23.1 | 40/50 | 20/45 | 45/45 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Nicky Lopez | SS | KCR | 7 | 25.2 | 45/50 | 20/30 | 40/40 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Wenceel Pérez | SS | DET | 8 | 20.6 | 35/55 | 20/40 | 40/45 | 60/60 | 40/50 | 50/55 | 45 | |
Freudis Nova | SS | HOU | 8 | 20.4 | 25/60 | 35/55 | 50/60 | 60/50 | 40/45 | 55/55 | 45 | |
Eduardo Garcia | SS | MIL | 8 | 16.0 | 20/50 | 20/50 | 30/50 | 45/50 | 40/60 | 50/60 | 40 | |
Tyler Freeman | SS | CLE | 9 | 19.9 | 25/55 | 30/45 | 40/45 | 55/50 | 40/50 | 45/45 | 45 | |
Jeremy Eierman | SS | OAK | 9 | 23.8 | 30/45 | 35/50 | 60/60 | 50/45 | 40/45 | 60/60 | 40+ | |
Liover Peguero | SS | ARI | 9 | 19.4 | 20/50 | 20/40 | 45/50 | 60/60 | 45/55 | 55/55 | 40+ | |
Zack Short | SS | CHC | 9 | 25.0 | 35/40 | 45/45 | 45/45 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 40+ | |
Edmundo Sosa | SS | STL | 9 | 24.3 | 45/50 | 30/40 | 45/45 | 50/50 | 55/55 | 50/50 | 40 | |
Jose Barrero | SS | CIN | 10 | 22.2 | 30/50 | 20/40 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 70/70 | 40+ | |
Noelvi Marte | SS | SEA | 10 | 18.7 | 20/50 | 20/55 | 50/60 | 45/40 | 40/50 | 45/50 | 40+ | |
Nick Allen | SS | OAK | 10 | 21.7 | 35/50 | 20/30 | 30/30 | 50/50 | 55/70 | 60/60 | 40 | |
Lucius Fox | SS | TBR | 11 | 22.9 | 30/50 | 30/40 | 35/40 | 70/70 | 45/50 | 55/55 | 45+ | |
Jonathan Ornelas | SS | TEX | 11 | 20.0 | 20/50 | 30/50 | 45/50 | 55/50 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Blaze Alexander | SS | ARI | 11 | 21.0 | 20/40 | 20/45 | 50/55 | 45/40 | 45/50 | 80/80 | 40+ | |
Adam Hall | SS | BAL | 11 | 21.1 | 30/50 | 20/40 | 50/50 | 60/60 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Chris Seise | SS | TEX | 12 | 21.4 | 30/40 | 30/55 | 50/60 | 50/45 | 40/50 | 55/60 | 40+ | |
Julio Carreras | SS | COL | 12 | 20.4 | 20/45 | 20/40 | 40/50 | 60/60 | 45/55 | 55/60 | 40+ | |
C.J. Chatham | SS | BOS | 12 | 25.5 | 35/45 | 30/40 | 45/45 | 50/50 | 50/55 | 60/60 | 40 | |
Junior Sanquintin | SS | CLE | 13 | 17.2 | 25/50 | 25/50 | 45/55 | 55/50 | 40/50 | 55/60 | 40+ | |
Kevin Newman | SS | PIT | 13 | 26.9 | 55/55 | 20/30 | 40/40 | 60/60 | 40/45 | 50/50 | 40 | |
Jacob Amaya | SS | LAD | 14 | 20.7 | 35/55 | 30/40 | 40/45 | 55/55 | 45/55 | 50/50 | 40+ | |
Gabriel Rodriguez | SS | CLE | 14 | 17.1 | 25/50 | 20/45 | 45/50 | 50/45 | 40/50 | 50/55 | 40+ |
of 2
Page Size:
1 - 50 of 78 results
of 2
Page Size:
1 - 50 of 78 results