The Board
2020 Graduates
2026 Trade Deadline2026 Fantasy Rankings2025 Fall League2025 Fantasy Rankings2024 Fall League2024 Fantasy Rankings2023 Fall League2023 Fantasy Rankings2022 Fall League2022 Futures Game2022 Fantasy Rankings2021 Futures Game2021 Fantasy Rankings2020 Graduates2020 Bowman Chrome Autographs2020 Fantasy RankingsPremier122019 Fall League2019 Futures Game
Select MLB Org
All
Clear
Select Position
All
Clear
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Present
Future
Tool
FV
=
Grade
50
Data Export [Members Only]
| Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Lux | LF | LAD | 2 | 1 | 22.9 | 45/60 | 60/70 | 65/65 | 55/55 | 35/50 | 30/30 | 70 |
| Luis Robert Jr. | CF | CHW | 6 | 1 | 23.2 | 35/45 | 50/60 | 65/65 | 70/70 | 60/70 | 60/60 | 60 |
| Jo Adell | LF | LAA | 9 | 1 | 21.5 | 30/45 | 50/70 | 70/70 | 60/50 | 40/45 | 40/40 | 60 |
| Carter Kieboom | 3B | WSN | 26 | 1 | 23.1 | 45/55 | 45/55 | 55/60 | 40/40 | 40/45 | 60/60 | 55 |
| Brendan Rodgers | 2B | COL | 31 | 1 | 24.1 | 55/60 | 50/60 | 55/55 | 45/45 | 45/50 | 55/55 | 55 |
| Sean Murphy | C | OAK | 40 | 3 | 26.0 | 50/55 | 40/45 | 60/60 | 20/20 | 55/55 | 70/70 | 55 |
| Nico Hoerner | 2B | CHC | 44 | 1 | 23.4 | 45/55 | 30/40 | 50/50 | 55/55 | 45/50 | 50/50 | 50 |
| Alec Bohm | 3B | PHI | 52 | 2 | 24.2 | 55/70 | 45/50 | 60/60 | 40/30 | 40/40 | 60/60 | 50 |
| Evan White | 1B | SEA | 62 | 4 | 24.4 | 40/50 | 45/55 | 55/55 | 60/55 | 70/80 | 55/55 | 50 |
| Luis García Jr. | 2B | WSN | 81 | 1 | 20.4 | 40/60 | 30/45 | 50/55 | 40/40 | 45/50 | 55/55 | 50 |
| Daulton Varsho | C | ARI | 84 | 3 | 24.2 | 45/55 | 40/45 | 50/50 | 60/60 | 40/45 | 45/45 | 50 |
| Jake Cronenworth | 2B | SDP | 91 | 5 | 26.7 | 55/60 | 40/45 | 50/50 | 60/60 | 55/55 | 60/60 | 50 |
| Andrés Giménez | SS | NYM | 92 | 2 | 22.1 | 45/55 | 30/40 | 40/45 | 60/55 | 55/60 | 55/55 | 50 |
| Nick Solak | DH | TEX | 114 | 2 | 25.7 | 55/55 | 45/50 | 50/50 | 50/50 | 35/35 | 50/50 | 50 |
| Abraham Toro | 3B | HOU | 3 | 23.8 | 50/55 | 45/50 | 55/55 | 60/60 | 40/45 | 60/60 | 45+ | |
| Kyle Lewis | CF | SEA | 9 | 25.2 | 40/45 | 55/60 | 70/70 | 50/45 | 45/50 | 60/60 | 45+ | |
| Austin Hays | CF | BAL | 8 | 25.2 | 45/50 | 45/50 | 60/60 | 55/55 | 55/60 | 60/60 | 45+ | |
| Willi Castro | SS | DET | 17 | 23.4 | 40/45 | 35/45 | 45/45 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
| Andrew Knizner | C | STL | 6 | 25.7 | 50/55 | 35/40 | 50/50 | 30/30 | 30/35 | 45/45 | 45 | |
| Mauricio Dubón | SS | SFG | 11 | 26.2 | 55/60 | 30/35 | 40/40 | 50/50 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
| Sam Hilliard | CF | COL | 6 | 26.6 | 40/40 | 50/55 | 60/60 | 55/55 | 50/50 | 60/60 | 45 | |
| Yoshi Tsutsugo | LF | TBR | 11 | 28.8 | 55/55 | 55/55 | 60/60 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 45 | |
| Austin Allen | C | OAK | 13 | 26.7 | 45/50 | 50/60 | 55/55 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 40+ | |
| Zack Collins | C | CHW | 10 | 25.7 | 40/45 | 45/55 | 60/60 | 20/20 | 35/35 | 50/50 | 40+ | |
| Edwin Rios | 1B | LAD | 30 | 26.4 | 35/40 | 55/55 | 70/70 | 40/40 | 40/40 | 60/60 | 40+ | |
| Lane Thomas | CF | STL | 14 | 25.1 | 45/50 | 40/45 | 50/50 | 55/55 | 60/60 | 55/55 | 40+ | |
| Reese McGuire | C | TOR | 25 | 25.6 | 45/50 | 20/35 | 45/45 | 30/30 | 50/60 | 60/60 | 40 | |
| Michael Pérez | C | TBR | 32 | 28.2 | 45/50 | 30/35 | 45/45 | 40/40 | 45/50 | 60/60 | 40 | |
| Ryan McBroom | 1B | KCR | 27 | 28.5 | 50/50 | 50/50 | 60/60 | 30/30 | 45/45 | 45/45 | 40 | |
| Danny Mendick | SS | CHW | 16 | 27.0 | 45/50 | 35/40 | 40/40 | 50/50 | 45/45 | 50/50 | 40 | |
| Thairo Estrada | SS | NYY | 42 | 24.6 | 45/55 | 30/40 | 45/45 | 60/55 | 45/50 | 55/55 | 40 | |
| Yu Chang | 3B | CLE | 43 | 25.1 | 35/40 | 40/45 | 50/50 | 50/50 | 45/45 | 50/50 | 40 | |
| Edward Olivares | CF | KCR | 26 | 24.6 | 45/50 | 40/45 | 50/50 | 55/55 | 50/55 | 60/60 | 40 | |
| LaMonte Wade Jr. | LF | MIN | 28 | 26.8 | 45/45 | 30/35 | 45/45 | 50/50 | 55/55 | 40/40 | 40 | |
| Jonathan Araúz | 2B | BOS | 27 | 22.2 | 45/55 | 20/30 | 40/45 | 45/45 | 50/55 | 55/55 | 40 | |
| Garrett Stubbs | C | HOU | 28 | 27.3 | 50/55 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 55/55 | 55/55 | 40 | |
| Jared Walsh | 1B | LAA | 28 | 27.2 | 40/40 | 45/55 | 65/65 | 45/45 | 55/55 | 60/60 | 40 | |
| Jorge Mateo | CF | SDP | 21 | 25.3 | 35/35 | 40/40 | 55/55 | 80/80 | 45/50 | 55/55 | 40 | |
| Vimael Machín | UTIL | OAK | 17 | 27.0 | 60/60 | 35/35 | 40/40 | 30/30 | 45/45 | 50/50 | 40 | |
| Garrett Stubbs | C | HOU | 28 | 27.3 | 50/55 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 55/55 | 55/55 | 40 | |
| Tyrone Taylor | CF | MIL | 34 | 26.7 | 50/50 | 40/40 | 45/45 | 55/55 | 55/55 | 40/50 | 35+ | |
| Anthony Alford | CF | PIT | 46 | 26.2 | 35/35 | 40/40 | 60/60 | 70/70 | 50/55 | 40/40 | 35+ |
| Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Lux | LF | LAD | 2 | 1 | 22.9 | 45/60 | 60/70 | 65/65 | 55/55 | 35/50 | 30/30 | 70 |
| Luis Robert Jr. | CF | CHW | 6 | 1 | 23.2 | 35/45 | 50/60 | 65/65 | 70/70 | 60/70 | 60/60 | 60 |
| Jo Adell | LF | LAA | 9 | 1 | 21.5 | 30/45 | 50/70 | 70/70 | 60/50 | 40/45 | 40/40 | 60 |
| Carter Kieboom | 3B | WSN | 26 | 1 | 23.1 | 45/55 | 45/55 | 55/60 | 40/40 | 40/45 | 60/60 | 55 |
| Brendan Rodgers | 2B | COL | 31 | 1 | 24.1 | 55/60 | 50/60 | 55/55 | 45/45 | 45/50 | 55/55 | 55 |
| Sean Murphy | C | OAK | 40 | 3 | 26.0 | 50/55 | 40/45 | 60/60 | 20/20 | 55/55 | 70/70 | 55 |
| Nico Hoerner | 2B | CHC | 44 | 1 | 23.4 | 45/55 | 30/40 | 50/50 | 55/55 | 45/50 | 50/50 | 50 |
| Alec Bohm | 3B | PHI | 52 | 2 | 24.2 | 55/70 | 45/50 | 60/60 | 40/30 | 40/40 | 60/60 | 50 |
| Evan White | 1B | SEA | 62 | 4 | 24.4 | 40/50 | 45/55 | 55/55 | 60/55 | 70/80 | 55/55 | 50 |
| Luis García Jr. | 2B | WSN | 81 | 1 | 20.4 | 40/60 | 30/45 | 50/55 | 40/40 | 45/50 | 55/55 | 50 |
| Daulton Varsho | C | ARI | 84 | 3 | 24.2 | 45/55 | 40/45 | 50/50 | 60/60 | 40/45 | 45/45 | 50 |
| Jake Cronenworth | 2B | SDP | 91 | 5 | 26.7 | 55/60 | 40/45 | 50/50 | 60/60 | 55/55 | 60/60 | 50 |
| Andrés Giménez | SS | NYM | 92 | 2 | 22.1 | 45/55 | 30/40 | 40/45 | 60/55 | 55/60 | 55/55 | 50 |
| Nick Solak | DH | TEX | 114 | 2 | 25.7 | 55/55 | 45/50 | 50/50 | 50/50 | 35/35 | 50/50 | 50 |
| Abraham Toro | 3B | HOU | 3 | 23.8 | 50/55 | 45/50 | 55/55 | 60/60 | 40/45 | 60/60 | 45+ | |
| Kyle Lewis | CF | SEA | 9 | 25.2 | 40/45 | 55/60 | 70/70 | 50/45 | 45/50 | 60/60 | 45+ | |
| Austin Hays | CF | BAL | 8 | 25.2 | 45/50 | 45/50 | 60/60 | 55/55 | 55/60 | 60/60 | 45+ | |
| Willi Castro | SS | DET | 17 | 23.4 | 40/45 | 35/45 | 45/45 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
| Andrew Knizner | C | STL | 6 | 25.7 | 50/55 | 35/40 | 50/50 | 30/30 | 30/35 | 45/45 | 45 | |
| Mauricio Dubón | SS | SFG | 11 | 26.2 | 55/60 | 30/35 | 40/40 | 50/50 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
| Sam Hilliard | CF | COL | 6 | 26.6 | 40/40 | 50/55 | 60/60 | 55/55 | 50/50 | 60/60 | 45 | |
| Yoshi Tsutsugo | LF | TBR | 11 | 28.8 | 55/55 | 55/55 | 60/60 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 45 | |
| Austin Allen | C | OAK | 13 | 26.7 | 45/50 | 50/60 | 55/55 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 40+ | |
| Zack Collins | C | CHW | 10 | 25.7 | 40/45 | 45/55 | 60/60 | 20/20 | 35/35 | 50/50 | 40+ | |
| Edwin Rios | 1B | LAD | 30 | 26.4 | 35/40 | 55/55 | 70/70 | 40/40 | 40/40 | 60/60 | 40+ | |
| Lane Thomas | CF | STL | 14 | 25.1 | 45/50 | 40/45 | 50/50 | 55/55 | 60/60 | 55/55 | 40+ | |
| Reese McGuire | C | TOR | 25 | 25.6 | 45/50 | 20/35 | 45/45 | 30/30 | 50/60 | 60/60 | 40 | |
| Michael Pérez | C | TBR | 32 | 28.2 | 45/50 | 30/35 | 45/45 | 40/40 | 45/50 | 60/60 | 40 | |
| Ryan McBroom | 1B | KCR | 27 | 28.5 | 50/50 | 50/50 | 60/60 | 30/30 | 45/45 | 45/45 | 40 | |
| Danny Mendick | SS | CHW | 16 | 27.0 | 45/50 | 35/40 | 40/40 | 50/50 | 45/45 | 50/50 | 40 | |
| Thairo Estrada | SS | NYY | 42 | 24.6 | 45/55 | 30/40 | 45/45 | 60/55 | 45/50 | 55/55 | 40 | |
| Yu Chang | 3B | CLE | 43 | 25.1 | 35/40 | 40/45 | 50/50 | 50/50 | 45/45 | 50/50 | 40 | |
| Edward Olivares | CF | KCR | 26 | 24.6 | 45/50 | 40/45 | 50/50 | 55/55 | 50/55 | 60/60 | 40 | |
| LaMonte Wade Jr. | LF | MIN | 28 | 26.8 | 45/45 | 30/35 | 45/45 | 50/50 | 55/55 | 40/40 | 40 | |
| Jonathan Araúz | 2B | BOS | 27 | 22.2 | 45/55 | 20/30 | 40/45 | 45/45 | 50/55 | 55/55 | 40 | |
| Garrett Stubbs | C | HOU | 28 | 27.3 | 50/55 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 55/55 | 55/55 | 40 | |
| Jared Walsh | 1B | LAA | 28 | 27.2 | 40/40 | 45/55 | 65/65 | 45/45 | 55/55 | 60/60 | 40 | |
| Jorge Mateo | CF | SDP | 21 | 25.3 | 35/35 | 40/40 | 55/55 | 80/80 | 45/50 | 55/55 | 40 | |
| Vimael Machín | UTIL | OAK | 17 | 27.0 | 60/60 | 35/35 | 40/40 | 30/30 | 45/45 | 50/50 | 40 | |
| Garrett Stubbs | C | HOU | 28 | 27.3 | 50/55 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 55/55 | 55/55 | 40 | |
| Tyrone Taylor | CF | MIL | 34 | 26.7 | 50/50 | 40/40 | 45/45 | 55/55 | 55/55 | 40/50 | 35+ | |
| Anthony Alford | CF | PIT | 46 | 26.2 | 35/35 | 40/40 | 60/60 | 70/70 | 50/55 | 40/40 | 35+ |
of 1
Page Size:
1 - 42 of 42 results
of 1
Page Size:
1 - 42 of 42 results

