The Board
Prospects List
2024 Updated
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
Data Export [Members Only]
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Pitch Sel | Bat Ctrl | Game Pwr | Raw Pwr | Spd PV/FV | Fld | Avg EV | Hard Hit% | Max EV | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Troy | SS | ARI | 67 | 2 | 22.8 | 30/50 | 55 | 55 | 30/50 | 45/50 | 80/80 | 30/45 | 50 | |||
Enrique Bradfield Jr. | CF | BAL | 4 | 22.9 | 45/65 | 50 | 55 | 30/35 | 35/40 | 80/80 | 45/60 | 45+ | ||||
Capri Ortiz | SS | LAA | 9 | 19.6 | 20/50 | 50 | 55 | 20/30 | 20/30 | 70/80 | 45/55 | 40 | ||||
Kellon Lindsey | SS | LAD | 11 | 19.1 | 20/50 | 45 | 50 | 20/40 | 35/45 | 80/80 | 40/60 | 45 | ||||
Chandler Simpson | CF | TBR | 15 | 24.0 | 45/60 | 50 | 70 | 20/20 | 30/30 | 80/80 | 40/55 | 40+ | ||||
Dasan Brown | CF | TOR | 26 | 23.1 | 30/30 | 40 | 35 | 30/40 | 40/45 | 80/80 | 60/70 | 40 | ||||
Kendall George | CF | LAD | 29 | 20.0 | 20/50 | 50 | 45 | 20/30 | 30/40 | 80/80 | 45/60 | 40 | ||||
Greg Jones | CF | COL | 39 | 26.7 | 20/20 | 40 | 20 | 30/40 | 55/55 | 80/80 | 40/60 | 35+ | ||||
Homer Bush Jr. | CF | TBR | 47 | 23.1 | 30/40 | 40 | 40 | 20/30 | 30/35 | 80/80 | 40/60 | 35+ | ||||
Jordan Lawlar | SS | ARI | 5 | 1 | 22.3 | 35/40 | 60 | 40 | 45/60 | 55/60 | 70/70 | 55/60 | 60 | |||
Max Clark | CF | DET | 32 | 2 | 19.9 | 25/60 | 60 | 70 | 20/45 | 40/45 | 70/70 | 40/55 | 50 | |||
Jonny Farmelo | CF | SEA | 53 | 4 | 20.2 | 20/45 | 40 | 40 | 20/55 | 50/60 | 70/70 | 45/55 | 50 | |||
Jett Williams | CF | NYM | 55 | 3 | 21.0 | 30/40 | 60 | 40 | 30/55 | 45/55 | 70/70 | 40/60 | 50 | |||
Konnor Griffin | RF | PIT | 3 | 18.6 | 20/40 | 50 | 40 | 20/55 | 55/60 | 70/70 | 35/55 | 45+ | ||||
Dillon Head | CF | MIA | 5 | 20.1 | 20/45 | 50 | 45 | 25/50 | 45/55 | 70/70 | 40/50 | 45+ | ||||
Cameron Cauley | SS | TEX | 5 | 21.8 | 20/30 | 60 | 30 | 35/50 | 50/55 | 70/70 | 45/70 | 45 | ||||
Cristhian Vaquero | CF | WSN | 7 | 20.2 | 20/30 | 40 | 20 | 20/50 | 45/60 | 70/70 | 40/50 | 45 | ||||
Justin Crawford | CF | PHI | 7 | 20.8 | 30/50 | 40 | 55 | 20/30 | 30/40 | 70/70 | 45/60 | 40+ | ||||
Luis Guanipa | CF | ATL | 9 | 18.9 | 25/55 | 50 | 55 | 20/55 | 45/55 | 70/70 | 45/60 | 45 | ||||
Tyson Lewis | SS | CIN | 10 | 18.8 | 20/40 | 40 | 40 | 25/50 | 45/60 | 70/70 | 40/50 | 45 | ||||
Dawel Joseph | SS | SEA | 11 | 17.5 | 20/45 | 20/45 | 40/50 | 70/70 | 40/50 | 40+ | ||||||
Denzel Clarke | CF | OAK | 13 | 24.5 | 20/30 | 50 | 20 | 40/50 | 60/70 | 70/70 | 50/60 | 40+ | ||||
Emaarion Boyd | CF | PHI | 13 | 21.2 | 35/60 | 45 | 60 | 20/30 | 30/40 | 70/70 | 30/45 | 40 | ||||
Slade Caldwell | CF | ARI | 15 | 18.4 | 25/55 | 55 | 60 | 20/35 | 40/45 | 70/70 | 45/55 | 40+ | ||||
Zac Veen | RF | COL | 15 | 22.9 | 30/40 | 55 | 40 | 30/45 | 55/60 | 70/70 | 50/60 | 40+ | ||||
Jose Ramos | CF | OAK | 21 | 18.1 | 20/35 | 20/45 | 40/50 | 70/70 | 45/55 | 40 | ||||||
Dante Nori | OF | PHI | 21 | 20.1 | 20/50 | 20/35 | 30/40 | 70/70 | 45/60 | 35+ | ||||||
Hendry Chivilli | SS | MIN | 22 | 19.2 | 20/30 | 50 | 40 | 20/45 | 40/60 | 70/70 | 45/60 | 40 | ||||
Nate Furman | 2B | SFG | 24 | 23.3 | 55/70 | 45 | 70 | 20/20 | 30/35 | 70/70 | 30/40 | 35+ | ||||
Benny Montgomery | CF | COL | 25 | 22.2 | 30/30 | 45 | 45 | 20/40 | 45/55 | 70/70 | 40/50 | 40 | ||||
Joe Lampe | CF | CLE | 26 | 23.9 | 30/45 | 45 | 50 | 30/40 | 40/45 | 70/70 | 40/50 | 40 | ||||
Dakota Jordan | CF | SFG | 29 | 21.5 | 20/30 | 30/50 | 60/70 | 70/70 | 35+ | |||||||
Lonnie White Jr. | CF | PIT | 30 | 21.9 | 25/35 | 45 | 40 | 30/50 | 50/60 | 70/70 | 50/60 | 35+ | ||||
Braylon Payne | CF | MIL | 30 | 18.2 | 20/40 | 50 | 40 | 20/40 | 45/55 | 70/70 | 40/55 | 35+ | ||||
Mitch Jebb | 2B | PIT | 34 | 22.5 | 35/50 | 50 | 60 | 20/25 | 30/35 | 70/70 | 40/50 | 35+ | ||||
Jacob Hurtubise | LF | CIN | 39 | 26.9 | 60/60 | 60 | 60 | 30/30 | 30/30 | 70/70 | 40/40 | 35+ | ||||
Austin Overn | CF | BAL | 39 | 21.5 | 30/50 | 45 | 50 | 30/40 | 30/45 | 70/70 | 45/60 | 35+ | ||||
Jose Alpuria | CF | ARI | 41 | 19.8 | 20/35 | 40 | 30 | 20/45 | 35/50 | 70/70 | 40/50 | 35+ | ||||
Mason Auer | RF | TBR | 56 | 23.7 | 25/30 | 40 | 30 | 30/40 | 55/60 | 65/65 | 45/60 | 35+ | ||||
Dylan Crews | CF | WSN | 4 | 1 | 22.7 | 40/45 | 55 | 50 | 45/60 | 60/60 | 60/60 | 40/50 | 60 | |||
Kevin Alcántara | CF | CHC | 26 | 1 | 22.3 | 30/35 | 30 | 40 | 20/60 | 60/70 | 60/60 | 50/60 | 50 | |||
Travis Bazzana | 2B | CLE | 29 | 2 | 22.2 | 35/55 | 60 | 60 | 35/55 | 50/55 | 60/60 | 30/40 | 50 | |||
Harry Ford | C | SEA | 39 | 1 | 21.7 | 20/30 | 70 | 30 | 30/50 | 55/60 | 60/60 | 40/50 | 50 | |||
Matt Shaw | 3B | CHC | 41 | 2 | 23.0 | 40/50 | 40 | 55 | 45/60 | 60/60 | 60/60 | 30/35 | 50 | |||
Drew Gilbert | CF | NYM | 44 | 2 | 24.1 | 45/50 | 60 | 50 | 40/50 | 50/55 | 60/60 | 45/50 | 50 | |||
Welbyn Francisca | 2B | CLE | 70 | 3 | 18.5 | 25/55 | 60 | 50 | 25/50 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 50 | |||
Starlyn Caba | SS | PHI | 71 | 3 | 18.9 | 25/70 | 55 | 70 | 20/35 | 30/40 | 60/60 | 45/80 | 50 | |||
Nelson Rada | CF | LAA | 80 | 1 | 19.2 | 25/50 | 50 | 50 | 20/45 | 30/45 | 60/60 | 45/60 | 50 | |||
Eduardo Quintero | CF | LAD | 81 | 4 | 19.2 | 25/70 | 55 | 70 | 20/40 | 30/45 | 55/60 | 40/55 | 50 | |||
Jared Serna | 2B | MIA | 4 | 22.4 | 35/50 | 45 | 55 | 30/50 | 45/50 | 60/60 | 45/60 | 45+ |
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Pitch Sel | Bat Ctrl | Game Pwr | Raw Pwr | Spd PV/FV | Fld | Avg EV | Hard Hit% | Max EV | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Troy | SS | ARI | 67 | 2 | 22.8 | 30/50 | 55 | 55 | 30/50 | 45/50 | 80/80 | 30/45 | 50 | |||
Enrique Bradfield Jr. | CF | BAL | 4 | 22.9 | 45/65 | 50 | 55 | 30/35 | 35/40 | 80/80 | 45/60 | 45+ | ||||
Capri Ortiz | SS | LAA | 9 | 19.6 | 20/50 | 50 | 55 | 20/30 | 20/30 | 70/80 | 45/55 | 40 | ||||
Kellon Lindsey | SS | LAD | 11 | 19.1 | 20/50 | 45 | 50 | 20/40 | 35/45 | 80/80 | 40/60 | 45 | ||||
Chandler Simpson | CF | TBR | 15 | 24.0 | 45/60 | 50 | 70 | 20/20 | 30/30 | 80/80 | 40/55 | 40+ | ||||
Dasan Brown | CF | TOR | 26 | 23.1 | 30/30 | 40 | 35 | 30/40 | 40/45 | 80/80 | 60/70 | 40 | ||||
Kendall George | CF | LAD | 29 | 20.0 | 20/50 | 50 | 45 | 20/30 | 30/40 | 80/80 | 45/60 | 40 | ||||
Greg Jones | CF | COL | 39 | 26.7 | 20/20 | 40 | 20 | 30/40 | 55/55 | 80/80 | 40/60 | 35+ | ||||
Homer Bush Jr. | CF | TBR | 47 | 23.1 | 30/40 | 40 | 40 | 20/30 | 30/35 | 80/80 | 40/60 | 35+ | ||||
Jordan Lawlar | SS | ARI | 5 | 1 | 22.3 | 35/40 | 60 | 40 | 45/60 | 55/60 | 70/70 | 55/60 | 60 | |||
Max Clark | CF | DET | 32 | 2 | 19.9 | 25/60 | 60 | 70 | 20/45 | 40/45 | 70/70 | 40/55 | 50 | |||
Jonny Farmelo | CF | SEA | 53 | 4 | 20.2 | 20/45 | 40 | 40 | 20/55 | 50/60 | 70/70 | 45/55 | 50 | |||
Jett Williams | CF | NYM | 55 | 3 | 21.0 | 30/40 | 60 | 40 | 30/55 | 45/55 | 70/70 | 40/60 | 50 | |||
Konnor Griffin | RF | PIT | 3 | 18.6 | 20/40 | 50 | 40 | 20/55 | 55/60 | 70/70 | 35/55 | 45+ | ||||
Dillon Head | CF | MIA | 5 | 20.1 | 20/45 | 50 | 45 | 25/50 | 45/55 | 70/70 | 40/50 | 45+ | ||||
Cameron Cauley | SS | TEX | 5 | 21.8 | 20/30 | 60 | 30 | 35/50 | 50/55 | 70/70 | 45/70 | 45 | ||||
Cristhian Vaquero | CF | WSN | 7 | 20.2 | 20/30 | 40 | 20 | 20/50 | 45/60 | 70/70 | 40/50 | 45 | ||||
Justin Crawford | CF | PHI | 7 | 20.8 | 30/50 | 40 | 55 | 20/30 | 30/40 | 70/70 | 45/60 | 40+ | ||||
Luis Guanipa | CF | ATL | 9 | 18.9 | 25/55 | 50 | 55 | 20/55 | 45/55 | 70/70 | 45/60 | 45 | ||||
Tyson Lewis | SS | CIN | 10 | 18.8 | 20/40 | 40 | 40 | 25/50 | 45/60 | 70/70 | 40/50 | 45 | ||||
Dawel Joseph | SS | SEA | 11 | 17.5 | 20/45 | 20/45 | 40/50 | 70/70 | 40/50 | 40+ | ||||||
Denzel Clarke | CF | OAK | 13 | 24.5 | 20/30 | 50 | 20 | 40/50 | 60/70 | 70/70 | 50/60 | 40+ | ||||
Emaarion Boyd | CF | PHI | 13 | 21.2 | 35/60 | 45 | 60 | 20/30 | 30/40 | 70/70 | 30/45 | 40 | ||||
Slade Caldwell | CF | ARI | 15 | 18.4 | 25/55 | 55 | 60 | 20/35 | 40/45 | 70/70 | 45/55 | 40+ | ||||
Zac Veen | RF | COL | 15 | 22.9 | 30/40 | 55 | 40 | 30/45 | 55/60 | 70/70 | 50/60 | 40+ | ||||
Jose Ramos | CF | OAK | 21 | 18.1 | 20/35 | 20/45 | 40/50 | 70/70 | 45/55 | 40 | ||||||
Dante Nori | OF | PHI | 21 | 20.1 | 20/50 | 20/35 | 30/40 | 70/70 | 45/60 | 35+ | ||||||
Hendry Chivilli | SS | MIN | 22 | 19.2 | 20/30 | 50 | 40 | 20/45 | 40/60 | 70/70 | 45/60 | 40 | ||||
Nate Furman | 2B | SFG | 24 | 23.3 | 55/70 | 45 | 70 | 20/20 | 30/35 | 70/70 | 30/40 | 35+ | ||||
Benny Montgomery | CF | COL | 25 | 22.2 | 30/30 | 45 | 45 | 20/40 | 45/55 | 70/70 | 40/50 | 40 | ||||
Joe Lampe | CF | CLE | 26 | 23.9 | 30/45 | 45 | 50 | 30/40 | 40/45 | 70/70 | 40/50 | 40 | ||||
Dakota Jordan | CF | SFG | 29 | 21.5 | 20/30 | 30/50 | 60/70 | 70/70 | 35+ | |||||||
Lonnie White Jr. | CF | PIT | 30 | 21.9 | 25/35 | 45 | 40 | 30/50 | 50/60 | 70/70 | 50/60 | 35+ | ||||
Braylon Payne | CF | MIL | 30 | 18.2 | 20/40 | 50 | 40 | 20/40 | 45/55 | 70/70 | 40/55 | 35+ | ||||
Mitch Jebb | 2B | PIT | 34 | 22.5 | 35/50 | 50 | 60 | 20/25 | 30/35 | 70/70 | 40/50 | 35+ | ||||
Jacob Hurtubise | LF | CIN | 39 | 26.9 | 60/60 | 60 | 60 | 30/30 | 30/30 | 70/70 | 40/40 | 35+ | ||||
Austin Overn | CF | BAL | 39 | 21.5 | 30/50 | 45 | 50 | 30/40 | 30/45 | 70/70 | 45/60 | 35+ | ||||
Jose Alpuria | CF | ARI | 41 | 19.8 | 20/35 | 40 | 30 | 20/45 | 35/50 | 70/70 | 40/50 | 35+ | ||||
Mason Auer | RF | TBR | 56 | 23.7 | 25/30 | 40 | 30 | 30/40 | 55/60 | 65/65 | 45/60 | 35+ | ||||
Dylan Crews | CF | WSN | 4 | 1 | 22.7 | 40/45 | 55 | 50 | 45/60 | 60/60 | 60/60 | 40/50 | 60 | |||
Kevin Alcántara | CF | CHC | 26 | 1 | 22.3 | 30/35 | 30 | 40 | 20/60 | 60/70 | 60/60 | 50/60 | 50 | |||
Travis Bazzana | 2B | CLE | 29 | 2 | 22.2 | 35/55 | 60 | 60 | 35/55 | 50/55 | 60/60 | 30/40 | 50 | |||
Harry Ford | C | SEA | 39 | 1 | 21.7 | 20/30 | 70 | 30 | 30/50 | 55/60 | 60/60 | 40/50 | 50 | |||
Matt Shaw | 3B | CHC | 41 | 2 | 23.0 | 40/50 | 40 | 55 | 45/60 | 60/60 | 60/60 | 30/35 | 50 | |||
Drew Gilbert | CF | NYM | 44 | 2 | 24.1 | 45/50 | 60 | 50 | 40/50 | 50/55 | 60/60 | 45/50 | 50 | |||
Welbyn Francisca | 2B | CLE | 70 | 3 | 18.5 | 25/55 | 60 | 50 | 25/50 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 50 | |||
Starlyn Caba | SS | PHI | 71 | 3 | 18.9 | 25/70 | 55 | 70 | 20/35 | 30/40 | 60/60 | 45/80 | 50 | |||
Nelson Rada | CF | LAA | 80 | 1 | 19.2 | 25/50 | 50 | 50 | 20/45 | 30/45 | 60/60 | 45/60 | 50 | |||
Eduardo Quintero | CF | LAD | 81 | 4 | 19.2 | 25/70 | 55 | 70 | 20/40 | 30/45 | 55/60 | 40/55 | 50 | |||
Jared Serna | 2B | MIA | 4 | 22.4 | 35/50 | 45 | 55 | 30/50 | 45/50 | 60/60 | 45/60 | 45+ |
of 11
Page Size:
1 - 50 of 548 results
of 11
Page Size:
1 - 50 of 548 results