The Board
International Players
2026 International
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
Data Export [Members Only]
| Name | Pos | Org / Proj Org | Age | Hit | Pitch Sel | Bat Ctrl | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Avg EV | Hard Hit% | Max EV | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandy Asigen | SS | 16.4 | 20/45 | 40 | 20/60 | 45/60 | 55/55 | 40/55 | 45+ | |||||
| Luis Hernandez | SS | 17.1 | 25/55 | 60 | 20/55 | 45/55 | 50/50 | 40/50 | 45 | |||||
| Angeibel Gomez | RF | 17.1 | 25/50 | 55 | 20/60 | 40/60 | 55/45 | 30/45 | 45 | |||||
| Johenssy Colome | 3B | 17.3 | 20/45 | 45 | 20/60 | 55/60 | 55/50 | 30/45 | 45 | |||||
| Francisco Renteria | LF | 17.0 | 20/40 | 50 | 20/60 | 55/70 | 55/45 | 40/50 | 45 | |||||
| Victor Valdez | 2B | 17.3 | 25/60 | 60 | 20/50 | 45/55 | 40/40 | 30/45 | 45 | |||||
| Randy Santana | CF | 17.3 | 20/45 | 25/55 | 45/60 | 60/60 | 40/50 | 40+ | ||||||
| Angel Nuñez | CF | 16.8 | 20/40 | 45 | 20/45 | 40/50 | 70/70 | 45/60 | 40+ | |||||
| Jose Luis Acevedo | SS | 17.1 | 20/45 | 40 | 20/50 | 35/50 | 55/55 | 45/60 | 40+ | |||||
| Manuel Bolivar | C | 17.4 | 20/40 | 40 | 20/55 | 45/60 | 45/40 | 40/60 | 40+ | |||||
| Juan Caricote | C | 17.2 | 20/45 | 40 | 20/55 | 45/55 | 45/40 | 40/50 | 40+ | |||||
| Isaias Suarez | CF | 17.1 | 25/50 | 50 | 20/45 | 30/45 | 55/50 | 45/55 | 40+ | |||||
| Samil Serrano | LF | 17.2 | 25/55 | 55 | 20/55 | 40/50 | 50/40 | 30/50 | 40+ | |||||
| Albert Fermin | 3B | 16.9 | 20/45 | 45 | 20/50 | 40/50 | 45/40 | 30/50 | 40+ | |||||
| Ariel Roque | CF | 17.2 | 20/45 | 45 | 20/45 | 35/45 | 60/60 | 40/50 | 40+ | |||||
| Oscar Tineo | SS | 16.9 | 25/55 | 20/40 | 30/45 | 60/60 | 45/60 | 40+ | ||||||
| Juan Rijo | CF | 17.4 | 25/55 | 55 | 20/40 | 35/45 | 55/55 | 45/60 | 40+ | |||||
| Edelson Cabral | SS | 16.5 | 25/55 | 55 | 20/45 | 35/45 | 50/50 | 40/50 | 40+ | |||||
| Fabricio Blanco | 2B | 17.3 | 25/60 | 60 | 20/40 | 30/40 | 50/50 | 30/50 | 40+ | |||||
| Jeancer Custodio | RF | 17.2 | 20/40 | 40 | 25/60 | 55/65 | 40/40 | 30/40 | 40 | |||||
| Emanuel Luna | OF | 17.0 | 20/40 | 40 | 25/55 | 50/60 | 50/50 | 30/50 | 40 | |||||
| Elian Rosario | RF | 17.3 | 20/45 | 45 | 25/55 | 50/60 | 40/40 | 30/40 | 40 | |||||
| Pedro Gomez | RF | 17.3 | 20/40 | 40 | 25/60 | 55/65 | 40/30 | 30/40 | 40 | |||||
| Rubel Arias | CF | 17.1 | 20/45 | 45 | 20/45 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 40 | |||||
| Santiago Solarte | 3B | 17.1 | 20/45 | 40 | 25/55 | 50/55 | 50/50 | 30/50 | 40 | |||||
| Enmanuel Merlo | 3B | 17.1 | 20/45 | 45 | 25/55 | 50/55 | 50/50 | 30/45 | 40 | |||||
| José Rodríguez | SS | 17.0 | 20/40 | 45 | 20/30 | 30/40 | 50/55 | 45/70 | 40 | |||||
| Fernando Graterol | C | 17.3 | 20/35 | 40 | 20/50 | 45/60 | 45/30 | 30/45 | 40 | |||||
| Jeyson Horton | SS | 16.9 | 20/40 | 40 | 20/40 | 45/50 | 60/60 | 40/60 | 40 | |||||
| Diego Frontado | SS | 17.3 | 20/50 | 50 | 20/40 | 35/45 | 50/50 | 40/50 | 35+ | |||||
| Ruben Gallego | SS | 17.8 | 25/50 | 55 | 20/40 | 30/40 | 50/50 | 50/50 | 35+ | |||||
| Garielvin Silverio | LF | 17.2 | 25/50 | 50 | 20/45 | 40/50 | 40/40 | 30/40 | 35+ | |||||
| Gabriel Rosario | LF | 17.4 | 25/55 | 50 | 20/50 | 45/50 | 40/40 | 30/40 | 35+ | |||||
| Sebastian Romero | LF | 17.4 | 25/55 | 55 | 20/45 | 40/50 | 40/40 | 30/50 | 35+ | |||||
| Carlos Castillo | OF | 17.3 | 25/55 | 55 | 20/45 | 40/50 | 40/40 | 30/50 | 35+ | |||||
| Richard De Los Santos | 3B | 16.7 | 20/40 | 40 | 20/50 | 45/60 | 55/45 | 30/50 | 35+ | |||||
| Ricki Moneys | 3B | 17.3 | 20/40 | 40 | 25/55 | 50/60 | 40/40 | 30/40 | 35+ | |||||
| Carlos Carrion | 3B | 17.1 | 20/40 | 30 | 20/50 | 40/55 | 60/60 | 30/45 | 35+ | |||||
| Jose Manon | SS | 17.1 | 20/30 | 30 | 20/50 | 40/55 | 50/40 | 40/50 | 35+ | |||||
| Gregory Pio | CF | 17.0 | 20/45 | 45 | 20/45 | 40/50 | 55/55 | 40/45 | 35+ | |||||
| Joniel Hernandez | SS | 16.9 | 20/40 | 40 | 20/45 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 35+ | |||||
| Ricky Duran | 3B | 17.3 | 20/40 | 40 | 20/50 | 45/50 | 45/45 | 30/50 | 35+ | |||||
| Randy Arias | SS | 17.3 | 20/40 | 40 | 20/40 | 30/45 | 55/60 | 45/60 | 35+ | |||||
| Angel Ramirez | OF | 17.1 | 20/40 | 40 | 20/50 | 40/55 | 55/45 | 30/40 | 35+ | |||||
| Ronny Muñoz Aleman | 3B | 17.3 | 20/40 | 40 | 20/50 | 40/55 | 40/40 | 30/50 | 35+ | |||||
| Jean Paredes | CF | 17.1 | 20/50 | 55 | 20/45 | 30/45 | 50/55 | 35/45 | 35+ | |||||
| Wilton Guerrero Jr. | SS | 16.6 | 20/45 | 50 | 20/30 | 30/35 | 60/60 | 45/60 | 35+ | |||||
| Jaider Suarez | SS | 17.1 | 20/45 | 45 | 20/40 | 35/45 | 55/55 | 40/50 | 35+ | |||||
| Starlyn De La Cruz | CF | 17.2 | 20/50 | 50 | 20/40 | 30/40 | 60/60 | 45/60 | 35+ | |||||
| Cleiner Ramirez | OF | 17.1 | 20/50 | 50 | 20/45 | 45/45 | 50/50 | 30/45 | 35+ |
| Name | Pos | Org / Proj Org | Age | Hit | Pitch Sel | Bat Ctrl | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Avg EV | Hard Hit% | Max EV | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandy Asigen | SS | 16.4 | 20/45 | 40 | 20/60 | 45/60 | 55/55 | 40/55 | 45+ | |||||
| Luis Hernandez | SS | 17.1 | 25/55 | 60 | 20/55 | 45/55 | 50/50 | 40/50 | 45 | |||||
| Angeibel Gomez | RF | 17.1 | 25/50 | 55 | 20/60 | 40/60 | 55/45 | 30/45 | 45 | |||||
| Johenssy Colome | 3B | 17.3 | 20/45 | 45 | 20/60 | 55/60 | 55/50 | 30/45 | 45 | |||||
| Francisco Renteria | LF | 17.0 | 20/40 | 50 | 20/60 | 55/70 | 55/45 | 40/50 | 45 | |||||
| Victor Valdez | 2B | 17.3 | 25/60 | 60 | 20/50 | 45/55 | 40/40 | 30/45 | 45 | |||||
| Randy Santana | CF | 17.3 | 20/45 | 25/55 | 45/60 | 60/60 | 40/50 | 40+ | ||||||
| Angel Nuñez | CF | 16.8 | 20/40 | 45 | 20/45 | 40/50 | 70/70 | 45/60 | 40+ | |||||
| Jose Luis Acevedo | SS | 17.1 | 20/45 | 40 | 20/50 | 35/50 | 55/55 | 45/60 | 40+ | |||||
| Manuel Bolivar | C | 17.4 | 20/40 | 40 | 20/55 | 45/60 | 45/40 | 40/60 | 40+ | |||||
| Juan Caricote | C | 17.2 | 20/45 | 40 | 20/55 | 45/55 | 45/40 | 40/50 | 40+ | |||||
| Isaias Suarez | CF | 17.1 | 25/50 | 50 | 20/45 | 30/45 | 55/50 | 45/55 | 40+ | |||||
| Samil Serrano | LF | 17.2 | 25/55 | 55 | 20/55 | 40/50 | 50/40 | 30/50 | 40+ | |||||
| Albert Fermin | 3B | 16.9 | 20/45 | 45 | 20/50 | 40/50 | 45/40 | 30/50 | 40+ | |||||
| Ariel Roque | CF | 17.2 | 20/45 | 45 | 20/45 | 35/45 | 60/60 | 40/50 | 40+ | |||||
| Oscar Tineo | SS | 16.9 | 25/55 | 20/40 | 30/45 | 60/60 | 45/60 | 40+ | ||||||
| Juan Rijo | CF | 17.4 | 25/55 | 55 | 20/40 | 35/45 | 55/55 | 45/60 | 40+ | |||||
| Edelson Cabral | SS | 16.5 | 25/55 | 55 | 20/45 | 35/45 | 50/50 | 40/50 | 40+ | |||||
| Fabricio Blanco | 2B | 17.3 | 25/60 | 60 | 20/40 | 30/40 | 50/50 | 30/50 | 40+ | |||||
| Jeancer Custodio | RF | 17.2 | 20/40 | 40 | 25/60 | 55/65 | 40/40 | 30/40 | 40 | |||||
| Emanuel Luna | OF | 17.0 | 20/40 | 40 | 25/55 | 50/60 | 50/50 | 30/50 | 40 | |||||
| Elian Rosario | RF | 17.3 | 20/45 | 45 | 25/55 | 50/60 | 40/40 | 30/40 | 40 | |||||
| Pedro Gomez | RF | 17.3 | 20/40 | 40 | 25/60 | 55/65 | 40/30 | 30/40 | 40 | |||||
| Rubel Arias | CF | 17.1 | 20/45 | 45 | 20/45 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 40 | |||||
| Santiago Solarte | 3B | 17.1 | 20/45 | 40 | 25/55 | 50/55 | 50/50 | 30/50 | 40 | |||||
| Enmanuel Merlo | 3B | 17.1 | 20/45 | 45 | 25/55 | 50/55 | 50/50 | 30/45 | 40 | |||||
| José Rodríguez | SS | 17.0 | 20/40 | 45 | 20/30 | 30/40 | 50/55 | 45/70 | 40 | |||||
| Fernando Graterol | C | 17.3 | 20/35 | 40 | 20/50 | 45/60 | 45/30 | 30/45 | 40 | |||||
| Jeyson Horton | SS | 16.9 | 20/40 | 40 | 20/40 | 45/50 | 60/60 | 40/60 | 40 | |||||
| Diego Frontado | SS | 17.3 | 20/50 | 50 | 20/40 | 35/45 | 50/50 | 40/50 | 35+ | |||||
| Ruben Gallego | SS | 17.8 | 25/50 | 55 | 20/40 | 30/40 | 50/50 | 50/50 | 35+ | |||||
| Garielvin Silverio | LF | 17.2 | 25/50 | 50 | 20/45 | 40/50 | 40/40 | 30/40 | 35+ | |||||
| Gabriel Rosario | LF | 17.4 | 25/55 | 50 | 20/50 | 45/50 | 40/40 | 30/40 | 35+ | |||||
| Sebastian Romero | LF | 17.4 | 25/55 | 55 | 20/45 | 40/50 | 40/40 | 30/50 | 35+ | |||||
| Carlos Castillo | OF | 17.3 | 25/55 | 55 | 20/45 | 40/50 | 40/40 | 30/50 | 35+ | |||||
| Richard De Los Santos | 3B | 16.7 | 20/40 | 40 | 20/50 | 45/60 | 55/45 | 30/50 | 35+ | |||||
| Ricki Moneys | 3B | 17.3 | 20/40 | 40 | 25/55 | 50/60 | 40/40 | 30/40 | 35+ | |||||
| Carlos Carrion | 3B | 17.1 | 20/40 | 30 | 20/50 | 40/55 | 60/60 | 30/45 | 35+ | |||||
| Jose Manon | SS | 17.1 | 20/30 | 30 | 20/50 | 40/55 | 50/40 | 40/50 | 35+ | |||||
| Gregory Pio | CF | 17.0 | 20/45 | 45 | 20/45 | 40/50 | 55/55 | 40/45 | 35+ | |||||
| Joniel Hernandez | SS | 16.9 | 20/40 | 40 | 20/45 | 40/50 | 60/60 | 40/50 | 35+ | |||||
| Ricky Duran | 3B | 17.3 | 20/40 | 40 | 20/50 | 45/50 | 45/45 | 30/50 | 35+ | |||||
| Randy Arias | SS | 17.3 | 20/40 | 40 | 20/40 | 30/45 | 55/60 | 45/60 | 35+ | |||||
| Angel Ramirez | OF | 17.1 | 20/40 | 40 | 20/50 | 40/55 | 55/45 | 30/40 | 35+ | |||||
| Ronny Muñoz Aleman | 3B | 17.3 | 20/40 | 40 | 20/50 | 40/55 | 40/40 | 30/50 | 35+ | |||||
| Jean Paredes | CF | 17.1 | 20/50 | 55 | 20/45 | 30/45 | 50/55 | 35/45 | 35+ | |||||
| Wilton Guerrero Jr. | SS | 16.6 | 20/45 | 50 | 20/30 | 30/35 | 60/60 | 45/60 | 35+ | |||||
| Jaider Suarez | SS | 17.1 | 20/45 | 45 | 20/40 | 35/45 | 55/55 | 40/50 | 35+ | |||||
| Starlyn De La Cruz | CF | 17.2 | 20/50 | 50 | 20/40 | 30/40 | 60/60 | 45/60 | 35+ | |||||
| Cleiner Ramirez | OF | 17.1 | 20/50 | 50 | 20/45 | 45/45 | 50/50 | 30/45 | 35+ |

Loading...
of 2
Page Size:
1 - 50 of 58 results
of 2
Page Size:
1 - 50 of 58 results

