RosterResource - Minor League Power Rankings
Depth ChartsPayrollTransaction TrackerInjury ReportCloser Depth ChartIn-Season ToolsBreakdownsMiLB Power Rankings LeaderboardFree Agent Tracker
American League
ATHBALBOSCHWCLEDETHOUKCRLAAMINNYYSEATBRTEXTORNational League
ARIATLCHCCINCOLLADMIAMILNYMPHIPITSDPSFGSTLWSNShow All MLB TeamsSeason
2025
Time Frame
Last 21
Stats
PA/IP
Position
Hitters
Level
All
Download Excel Workbook [Members Only]
Roster Resource's Minor League Power Rankings are based on Year-to-Date production using several categories. AGE and LEVEL are also taken into account.
Age is reported as the player's age on 6/30 of the season displayed.
Players with a tan background are on a 40-man roster.
Minor League Power Rankings▼
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
131 | Hyungchan Um | KCR | 21 | C | A | 169 | |||||||||
146 | Isan Díaz | KCR | 29 | 2B/3B | AAA | 12 | 70 | ||||||||
201 | Carson Roccaforte | KCR | 23 | CF | AA | 32 | 339 | ||||||||
213 | Blake Mitchell | KCR | 20 | C | A+ | 73 | |||||||||
235 | Sam Kulasingam | KCR | 23 | RF/2B/3B | A+ | 403 | |||||||||
376 | Brett Squires | KCR | 25 | 1B/LF | AA | 320 | |||||||||
469 | Gavin Cross | KCR | 24 | RF/CF/LF | AA | 328 | |||||||||
616 | Javier Vaz | KCR | 24 | 2B/LF/SS | AA | 320 | |||||||||
690 | Jose Cerice | KCR | 20 | 1B/3B | A | 21 | |||||||||
732 | MJ Melendez | KCR | 26 | LF/RF | MLB | 317 | |||||||||
839 | Ramon Ramirez | KCR | 20 | C | A | 207 | |||||||||
1043 | Daniel Vazquez | KCR | 21 | SS | A+ | 326 | |||||||||
1048 | Derlin Figueroa | KCR | 21 | 1B/3B/LF | A+ | 105 | 269 | ||||||||
1091 | Carter Jensen | KCR | 21 | C | AAA | 99 | 308 | ||||||||
1120 | Trevor Werner | KCR | 24 | 3B/1B | A+ | 217 | |||||||||
1130 | Justin Johnson | KCR | 25 | 2B | AA | 185 | |||||||||
1293 | Colton Becker | KCR | 24 | SS/2B/3B | AA | 1 | 4 | 46 | 238 | ||||||
1353 | Stone Russell | KCR | 21 | 2B/3B/1B | A | 351 | |||||||||
1478 | Carter Frederick | KCR | 22 | RF/LF | A+ | 299 | |||||||||
1550 | Jordan Groshans | KCR | 25 | 3B/1B/2B | AAA | 25 | 250 | ||||||||
1665 | Asbel Gonzalez | KCR | 19 | CF/LF | A | 394 | |||||||||
1679 | Drew Waters | KCR | 26 | CF/RF/LF | AAA | 80 | |||||||||
1729 | Angel Acosta | KCR | 22 | 2B/3B | A | 250 | |||||||||
1850 | Roni Cabrera | KCR | 19 | RF/LF | CPX | 89 | |||||||||
2025 | Milo Rushford | KCR | 21 | LF/RF | A | 236 | |||||||||
2080 | Sam Ruta | KCR | 23 | 3B/1B | AA | 197 | |||||||||
2245 | Harold Castro | KCR | 31 | 2B/3B/LF | AAA | 238 | |||||||||
2291 | Daniel Lopez | KCR | 19 | RF/CF/LF | CPX | ||||||||||
2298 | Luca Tresh | KCR | 25 | C | AAA | 168 | |||||||||
2315 | Spencer Nivens | KCR | 23 | LF/RF/CF | AA | 372 |
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
131 | Hyungchan Um | KCR | 21 | C | A | 169 | |||||||||
146 | Isan Díaz | KCR | 29 | 2B/3B | AAA | 12 | 70 | ||||||||
201 | Carson Roccaforte | KCR | 23 | CF | AA | 32 | 339 | ||||||||
213 | Blake Mitchell | KCR | 20 | C | A+ | 73 | |||||||||
235 | Sam Kulasingam | KCR | 23 | RF/2B/3B | A+ | 403 | |||||||||
376 | Brett Squires | KCR | 25 | 1B/LF | AA | 320 | |||||||||
469 | Gavin Cross | KCR | 24 | RF/CF/LF | AA | 328 | |||||||||
616 | Javier Vaz | KCR | 24 | 2B/LF/SS | AA | 320 | |||||||||
690 | Jose Cerice | KCR | 20 | 1B/3B | A | 21 | |||||||||
732 | MJ Melendez | KCR | 26 | LF/RF | MLB | 317 | |||||||||
839 | Ramon Ramirez | KCR | 20 | C | A | 207 | |||||||||
1043 | Daniel Vazquez | KCR | 21 | SS | A+ | 326 | |||||||||
1048 | Derlin Figueroa | KCR | 21 | 1B/3B/LF | A+ | 105 | 269 | ||||||||
1091 | Carter Jensen | KCR | 21 | C | AAA | 99 | 308 | ||||||||
1120 | Trevor Werner | KCR | 24 | 3B/1B | A+ | 217 | |||||||||
1130 | Justin Johnson | KCR | 25 | 2B | AA | 185 | |||||||||
1293 | Colton Becker | KCR | 24 | SS/2B/3B | AA | 1 | 4 | 46 | 238 | ||||||
1353 | Stone Russell | KCR | 21 | 2B/3B/1B | A | 351 | |||||||||
1478 | Carter Frederick | KCR | 22 | RF/LF | A+ | 299 | |||||||||
1550 | Jordan Groshans | KCR | 25 | 3B/1B/2B | AAA | 25 | 250 | ||||||||
1665 | Asbel Gonzalez | KCR | 19 | CF/LF | A | 394 | |||||||||
1679 | Drew Waters | KCR | 26 | CF/RF/LF | AAA | 80 | |||||||||
1729 | Angel Acosta | KCR | 22 | 2B/3B | A | 250 | |||||||||
1850 | Roni Cabrera | KCR | 19 | RF/LF | CPX | 89 | |||||||||
2025 | Milo Rushford | KCR | 21 | LF/RF | A | 236 | |||||||||
2080 | Sam Ruta | KCR | 23 | 3B/1B | AA | 197 | |||||||||
2245 | Harold Castro | KCR | 31 | 2B/3B/LF | AAA | 238 | |||||||||
2291 | Daniel Lopez | KCR | 19 | RF/CF/LF | CPX | ||||||||||
2298 | Luca Tresh | KCR | 25 | C | AAA | 168 | |||||||||
2315 | Spencer Nivens | KCR | 23 | LF/RF/CF | AA | 372 |
of 3
Page Size:
1 - 30 of 72 results
of 3
Page Size:
1 - 30 of 72 results