RosterResource - Minor League Power Rankings
Download Excel Workbook [Members Only]
Roster Resource's Minor League Power Rankings are based on Year-to-Date production using several categories. AGE and LEVEL are also taken into account.
Age is reported as the player's age on 6/30 of the season displayed.
Players with a tan background are on a 40-man roster.
Minor League Power Rankings▼
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
11 | Brendan Jones | NYY | 23 | CF/LF/RF | A+ | 91 | |||||||||
47 | Dylan Jasso | NYY | 22 | 1B/3B | AA | 78 | |||||||||
114 | Jesus Rodriguez | NYY | 23 | C/3B/LF | AAA | 54 | 30 | ||||||||
129 | Jace Avina | NYY | 22 | CF/RF/LF | A+ | 88 | |||||||||
174 | Parks Harber | NYY | 23 | 1B | A+ | 5 | 83 | ||||||||
203 | George Lombard Jr. | NYY | 20 | SS/2B/3B | A+ | 92 | |||||||||
346 | Ismael Munguia | NYY | 26 | LF/CF/RF | AAA | 114 | |||||||||
348 | Spencer Jones | NYY | 24 | CF/RF/LF | AA | 94 | |||||||||
355 | Rafael Flores | NYY | 24 | C/1B | AA | 92 | |||||||||
434 | Coby Morales | NYY | 23 | 1B/LF/RF | A+ | 79 | |||||||||
466 | Garrett Martin | NYY | 25 | RF/LF/CF | AA | 70 | |||||||||
545 | Edgleen Perez | NYY | 19 | C | A | 70 | |||||||||
550 | Juan Matheus | NYY | 21 | SS/2B | A | 63 | |||||||||
585 | Jorbit Vivas | NYY | 24 | 2B/3B | AAA | 108 | |||||||||
587 | Jackson Castillo | NYY | 22 | CF/LF/RF | A+ | 77 | |||||||||
613 | Roderick Arias | NYY | 20 | SS/2B | A | 86 | |||||||||
750 | Jake Gatewood | NYY | 29 | 1B/LF/3B | AAA | 20 | 54 | ||||||||
960 | Engelth Urena | NYY | 20 | C/1B | A | 86 | |||||||||
1542 | Dominic Smith | NYY | 30 | 1B/LF | AAA | 88 | |||||||||
1552 | Jose Rojas | NYY | 32 | LF/RF/3B | AAA | 93 | |||||||||
1619 | Josh Moylan | NYY | 22 | 1B/3B | A+ | 80 | |||||||||
1709 | Tyler Wilson | NYY | 22 | RF/LF | A | 85 | |||||||||
1742 | Brenny Escanio | NYY | 22 | 3B/2B/SS | A+ | 63 | |||||||||
1793 | DJ LeMahieu | NYY | 36 | 3B/1B | AA | 10 | |||||||||
1823 | Marshall Toole | NYY | 22 | LF/RF/CF | A | 48 | |||||||||
1919 | Omar Martinez | NYY | 23 | C/1B | A+ | 87 | |||||||||
2058 | Alexander Vargas | NYY | 23 | SS/3B/2B | AA | 54 | |||||||||
2074 | Christopher Familia | NYY | 25 | LF/RF | AA | 10 | |||||||||
2153 | Anthony Hall | NYY | 24 | RF/LF | A+ | 42 | |||||||||
2295 | Max Burt | NYY | 28 | 3B/SS/1B | AA | 14 | 40 |
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
11 | Brendan Jones | NYY | 23 | CF/LF/RF | A+ | 91 | |||||||||
47 | Dylan Jasso | NYY | 22 | 1B/3B | AA | 78 | |||||||||
114 | Jesus Rodriguez | NYY | 23 | C/3B/LF | AAA | 54 | 30 | ||||||||
129 | Jace Avina | NYY | 22 | CF/RF/LF | A+ | 88 | |||||||||
174 | Parks Harber | NYY | 23 | 1B | A+ | 5 | 83 | ||||||||
203 | George Lombard Jr. | NYY | 20 | SS/2B/3B | A+ | 92 | |||||||||
346 | Ismael Munguia | NYY | 26 | LF/CF/RF | AAA | 114 | |||||||||
348 | Spencer Jones | NYY | 24 | CF/RF/LF | AA | 94 | |||||||||
355 | Rafael Flores | NYY | 24 | C/1B | AA | 92 | |||||||||
434 | Coby Morales | NYY | 23 | 1B/LF/RF | A+ | 79 | |||||||||
466 | Garrett Martin | NYY | 25 | RF/LF/CF | AA | 70 | |||||||||
545 | Edgleen Perez | NYY | 19 | C | A | 70 | |||||||||
550 | Juan Matheus | NYY | 21 | SS/2B | A | 63 | |||||||||
585 | Jorbit Vivas | NYY | 24 | 2B/3B | AAA | 108 | |||||||||
587 | Jackson Castillo | NYY | 22 | CF/LF/RF | A+ | 77 | |||||||||
613 | Roderick Arias | NYY | 20 | SS/2B | A | 86 | |||||||||
750 | Jake Gatewood | NYY | 29 | 1B/LF/3B | AAA | 20 | 54 | ||||||||
960 | Engelth Urena | NYY | 20 | C/1B | A | 86 | |||||||||
1542 | Dominic Smith | NYY | 30 | 1B/LF | AAA | 88 | |||||||||
1552 | Jose Rojas | NYY | 32 | LF/RF/3B | AAA | 93 | |||||||||
1619 | Josh Moylan | NYY | 22 | 1B/3B | A+ | 80 | |||||||||
1709 | Tyler Wilson | NYY | 22 | RF/LF | A | 85 | |||||||||
1742 | Brenny Escanio | NYY | 22 | 3B/2B/SS | A+ | 63 | |||||||||
1793 | DJ LeMahieu | NYY | 36 | 3B/1B | AA | 10 | |||||||||
1823 | Marshall Toole | NYY | 22 | LF/RF/CF | A | 48 | |||||||||
1919 | Omar Martinez | NYY | 23 | C/1B | A+ | 87 | |||||||||
2058 | Alexander Vargas | NYY | 23 | SS/3B/2B | AA | 54 | |||||||||
2074 | Christopher Familia | NYY | 25 | LF/RF | AA | 10 | |||||||||
2153 | Anthony Hall | NYY | 24 | RF/LF | A+ | 42 | |||||||||
2295 | Max Burt | NYY | 28 | 3B/SS/1B | AA | 14 | 40 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 50 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 50 results