8/22/2006
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Indians | 2 | 10 | 1 |
| Royals | 5 | 7 | 0 |
Indians Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Luna RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .555 | -0.13 |
| Jason Michaels LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .712 | 0.01 |
| Travis Hafner DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .310 | 1.084 | 0.27 |
| Victor Martinez C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .840 | -0.03 |
| Ryan Garko 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .957 | -0.24 |
| Jhonny Peralta SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 | .707 | -0.06 |
| Franklin Gutierrez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .592 | -0.01 |
| Grady Sizemore PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .887 | -0.04 |
| Joe Inglett 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | .754 | -0.02 |
| Andy Marte 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .584 | -0.13 |
| Shin-Soo Choo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .842 | -0.01 |
| Team Totals | 34 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | — | — | -0.39 |
Batting
2B Travis Hafner 2 (31), Jhonny Peralta (22)
RBI Victor Martinez (70), Ryan Garko (12)
Royals Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David DeJesus CF-LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .814 | 0.06 |
| Mark Grudzielanek 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .743 | -0.06 |
| Mike Sweeney DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .211 | .643 | -0.09 |
| Mark Teahen 3B | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .295 | .906 | 0.41 |
| Emil Brown LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .803 | -0.02 |
| Joey Gathright CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .633 | 0.01 |
| Reggie Sanders RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 | .737 | -0.07 |
| Ryan Shealy 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .699 | -0.08 |
| John Buck C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .237 | .666 | 0.04 |
| Angel Berroa SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .604 | -0.08 |
| Team Totals | 27 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | — | — | 0.11 |
Batting
2B David DeJesus (24), Mark Teahen 2 (21)
HR Mark Teahen (16)
RBI Mike Sweeney (11), Mark Teahen 2 (61), Joey Gathright (12)
Baserunning
SB Mark Teahen 2 (8)
Indians Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Lee(L, 10-9) | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 4.61 | -0.06 |
| Andrew Brown | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.40 | -0.00 |
| Brian Sikorski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.73 | -0.05 |
| Team Totals | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 33 | — | -0.11 |
Pitching
Pitches-Strikes Cliff Lee 105-75, Andrew Brown 20-12, Brian Sikorski 20-12
Royals Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odalis Perez(W, 1-1) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 4.66 | 0.23 |
| Ambiorix Burgos(H, 4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.58 | 0.13 |
| Joe Nelson(SV, 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.70 | 0.04 |
| Team Totals | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 36 | — | 0.39 |
Pitching
Pitches-Strikes Odalis Perez 108-71, Ambiorix Burgos 14-10, Joe Nelson 15-10
Indians Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Luna RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .555 | -0.13 |
| Jason Michaels LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .712 | 0.01 |
| Travis Hafner DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .310 | 1.084 | 0.27 |
| Victor Martinez C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .840 | -0.03 |
| Ryan Garko 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .957 | -0.24 |
| Jhonny Peralta SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 | .707 | -0.06 |
| Franklin Gutierrez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .592 | -0.01 |
| Grady Sizemore PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .887 | -0.04 |
| Joe Inglett 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | .754 | -0.02 |
| Andy Marte 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .584 | -0.13 |
| Shin-Soo Choo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .842 | -0.01 |
| Team Totals | 34 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | — | — | -0.39 |
Batting
2B Travis Hafner 2 (31), Jhonny Peralta (22)
RBI Victor Martinez (70), Ryan Garko (12)
Indians Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Lee(L, 10-9) | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 4.61 | -0.06 |
| Andrew Brown | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.40 | -0.00 |
| Brian Sikorski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.73 | -0.05 |
| Team Totals | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 33 | — | -0.11 |
Pitching
Pitches-Strikes Cliff Lee 105-75, Andrew Brown 20-12, Brian Sikorski 20-12

