6/30/2010
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Blue Jays | 1 | 6 | 0 |
| Indians | 3 | 7 | 0 |
Blue Jays Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Lewis LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 | .787 | -0.18 |
| Alex Gonzalez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .792 | -0.09 |
| José Bautista RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .874 | -0.10 |
| Vernon Wells CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .898 | -0.09 |
| John Buck C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .806 | -0.02 |
| Lyle Overbay 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .697 | 0.11 |
| John McDonald PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .632 | -0.02 |
| Aaron Hill DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .187 | .629 | -0.11 |
| Nick Green 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 | 0.10 |
| Jarrett Hoffpauir 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .439 | 0.03 |
| Adam Lind PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .606 | -0.09 |
| Team Totals | 32 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | — | — | -0.46 |
Batting
2B Alex Gonzalez (22), Aaron Hill (11)
RBI Nick Green (1)
Indians Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Crowe CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .631 | -0.07 |
| Shin-Soo Choo RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .289 | .865 | 0.13 |
| Carlos Santana C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .345 | 1.172 | 0.07 |
| Travis Hafner DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .765 | -0.06 |
| Austin Kearns LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .786 | -0.01 |
| Jhonny Peralta 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .722 | -0.10 |
| Matt LaPorta 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | .635 | 0.12 |
| Andy Marte 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .669 | — |
| Anderson Hernandez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .549 | -0.06 |
| Jason Donald SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | .706 | 0.01 |
| Team Totals | 28 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | — | — | 0.04 |
Batting
2B Carlos Santana (9)
HR Shin-Soo Choo (13), Matt LaPorta (3)
RBI Shin-Soo Choo (43), Carlos Santana (15), Matt LaPorta (9)
Blue Jays Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Litsch(L, 0-3) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6.98 | 0.03 |
| Shawn Camp | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.40 | -0.08 |
| Scott Downs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.03 | 0.01 |
| Team Totals | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 30 | — | -0.04 |
Pitching
Pitches-Strikes Jesse Litsch 97-55, Shawn Camp 19-12, Scott Downs 21-13
Indians Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Laffey(W, 1-2) | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24 | 5.55 | 0.16 |
| Frank Herrmann(H, 4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.25 | 0.17 |
| Joe Smith(H, 6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | 0.07 |
| Chris Perez(SV, 7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.90 | 0.07 |
| Team Totals | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 34 | — | 0.46 |
Pitching
Pitches-Strikes Aaron Laffey 97-56, Frank Herrmann 18-15, Joe Smith 12-7, Chris Perez 18-12
Blue Jays Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Lewis LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 | .787 | -0.18 |
| Alex Gonzalez SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .792 | -0.09 |
| José Bautista RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .874 | -0.10 |
| Vernon Wells CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .898 | -0.09 |
| John Buck C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .806 | -0.02 |
| Lyle Overbay 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .697 | 0.11 |
| John McDonald PR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .632 | -0.02 |
| Aaron Hill DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .187 | .629 | -0.11 |
| Nick Green 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 | 0.10 |
| Jarrett Hoffpauir 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .439 | 0.03 |
| Adam Lind PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .606 | -0.09 |
| Team Totals | 32 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | — | — | -0.46 |
Batting
2B Alex Gonzalez (22), Aaron Hill (11)
RBI Nick Green (1)
Blue Jays Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Litsch(L, 0-3) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6.98 | 0.03 |
| Shawn Camp | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.40 | -0.08 |
| Scott Downs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.03 | 0.01 |
| Team Totals | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 30 | — | -0.04 |
Pitching
Pitches-Strikes Jesse Litsch 97-55, Shawn Camp 19-12, Scott Downs 21-13

