9/25/2010
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Mets | 5 | 11 | 0 |
| Phillies | 2 | 5 | 1 |
Mets Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Reyes SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .283 | .750 | 0.05 |
| Chris Carter LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .658 | -0.10 |
| Jésus Feliciano LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .622 | -0.01 |
| Carlos Beltrán CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .249 | .741 | 0.09 |
| David Wright 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 | .854 | -0.10 |
| Ike Davis 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .797 | -0.01 |
| Ángel Pagán RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | .776 | 0.09 |
| Josh Thole C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .700 | 0.09 |
| Rubén Tejada 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | -0.04 |
| Lucas Duda PH | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .185 | .656 | 0.35 |
| Joaquin Arias PR-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .544 | 0.00 |
| Dillon Gee P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .500 | -0.07 |
| Nick Evans PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .902 | 0.01 |
| Team Totals | 36 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | — | — | 0.35 |
Batting
2B José Reyes (27), Lucas Duda (5)
RBI José Reyes (52), Josh Thole (15), Lucas Duda 3 (10)
Phillies Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Victorino CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .760 | -0.09 |
| Placido Polanco 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .718 | -0.07 |
| Chase Utley 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .822 | -0.02 |
| Ryan Howard 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .278 | .862 | 0.21 |
| Jayson Werth RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .902 | -0.05 |
| Raul Ibanez LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .793 | -0.09 |
| Carlos Ruiz C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .828 | -0.06 |
| Wilson Valdez SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | .659 | 0.03 |
| Kyle Kendrick P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .102 | .280 | 0.01 |
| Domonic Brown PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .618 | -0.03 |
| Team Totals | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | — | — | -0.15 |
Batting
2B Wilson Valdez (15)
HR Ryan Howard (31)
RBI Ryan Howard 2 (106)
Mets Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Gee(W, 2-1) | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 2.00 | 0.06 |
| Elmer Dessens(H, 9) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 0.04 |
| Pedro Feliciano(H, 20) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.85 | 0.01 |
| Hisanori Takahashi(SV, 8) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.78 | 0.04 |
| Team Totals | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 34 | — | 0.15 |
Pitching
Pitches-Strikes Dillon Gee 96-61, Elmer Dessens 8-4, Pedro Feliciano 5-2, Hisanori Takahashi 16-8
Phillies Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kendrick(L, 10-10) | 6.1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 | 4.76 | 0.01 |
| Chad Durbin(BS, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.95 | -0.39 |
| J.C. Romero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.63 | 0.01 |
| David Herndon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.47 | 0.01 |
| Team Totals | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 | — | -0.35 |
Pitching
Pitches-Strikes Kyle Kendrick 72-51, Chad Durbin 16-9, J.C. Romero 20-8, David Herndon 13-8
Mets Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Reyes SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .283 | .750 | 0.05 |
| Chris Carter LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .658 | -0.10 |
| Jésus Feliciano LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .622 | -0.01 |
| Carlos Beltrán CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .249 | .741 | 0.09 |
| David Wright 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 | .854 | -0.10 |
| Ike Davis 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .797 | -0.01 |
| Ángel Pagán RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | .776 | 0.09 |
| Josh Thole C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .700 | 0.09 |
| Rubén Tejada 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | -0.04 |
| Lucas Duda PH | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .185 | .656 | 0.35 |
| Joaquin Arias PR-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .544 | 0.00 |
| Dillon Gee P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .500 | -0.07 |
| Nick Evans PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .902 | 0.01 |
| Team Totals | 36 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | — | — | 0.35 |
Batting
2B José Reyes (27), Lucas Duda (5)
RBI José Reyes (52), Josh Thole (15), Lucas Duda 3 (10)
Mets Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Gee(W, 2-1) | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 2.00 | 0.06 |
| Elmer Dessens(H, 9) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 0.04 |
| Pedro Feliciano(H, 20) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.85 | 0.01 |
| Hisanori Takahashi(SV, 8) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.78 | 0.04 |
| Team Totals | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 34 | — | 0.15 |
Pitching
Pitches-Strikes Dillon Gee 96-61, Elmer Dessens 8-4, Pedro Feliciano 5-2, Hisanori Takahashi 16-8

