6/7/2013
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Orioles | 1 | 2 | 0 |
| Rays | 2 | 6 | 0 |
Orioles Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate McLouth LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 | .796 | 0.04 |
| Manny Machado 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .844 | 0.02 |
| Nick Markakis RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .776 | -0.18 |
| Adam Jones CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .819 | -0.10 |
| Chris Davis 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 | 1.146 | -0.09 |
| Matt Wieters C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .723 | -0.04 |
| J.J. Hardy SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .780 | -0.06 |
| Chris Dickerson DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .842 | -0.03 |
| Ryan Flaherty 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .172 | .499 | -0.04 |
| Team Totals | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | — | — | -0.47 |
Batting
2B Ryan Flaherty (5)
RBI Manny Machado (32)
Rays Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Joyce RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .830 | 0.01 |
| Sam Fuld LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .493 | — |
| Ben Zobrist 2B-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .698 | -0.04 |
| Kelly Johnson LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .838 | -0.12 |
| Ryan Roberts 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .630 | — |
| Evan Longoria 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .877 | -0.08 |
| James Loney 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .332 | .917 | 0.11 |
| Desmond Jennings CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .249 | .736 | 0.33 |
| Luke Scott DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .664 | -0.08 |
| José Molina C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .583 | -0.07 |
| Yunel Escobar SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .668 | -0.03 |
| Team Totals | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0.03 |
Batting
2B James Loney (16)
HR Desmond Jennings (6)
RBI Desmond Jennings 2 (23)
Baserunning
SB Matt Joyce (5)
Orioles Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Hammel(L, 7-4) | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5.18 | -0.09 |
| Troy Patton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.94 | 0.03 |
| Tommy Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.64 | 0.03 |
| Team Totals | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32 | — | -0.03 |
Pitching
Pitches-Strikes Jason Hammel 105-63, Troy Patton 4-1, Tommy Hunter 11-8
Rays Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Archer(W, 1-1) | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 4.91 | 0.21 |
| Joel Peralta(H, 16) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.91 | 0.11 |
| Fernando Rodney(SV, 13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.56 | 0.15 |
| Team Totals | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 32 | — | 0.47 |
Pitching
Pitches-Strikes Chris Archer 84-53, Joel Peralta 22-13, Fernando Rodney 9-8
Orioles Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate McLouth LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 | .796 | 0.04 |
| Manny Machado 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .844 | 0.02 |
| Nick Markakis RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .776 | -0.18 |
| Adam Jones CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .819 | -0.10 |
| Chris Davis 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 | 1.146 | -0.09 |
| Matt Wieters C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .723 | -0.04 |
| J.J. Hardy SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .780 | -0.06 |
| Chris Dickerson DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .842 | -0.03 |
| Ryan Flaherty 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .172 | .499 | -0.04 |
| Team Totals | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | — | — | -0.47 |
Batting
2B Ryan Flaherty (5)
RBI Manny Machado (32)
Orioles Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Hammel(L, 7-4) | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5.18 | -0.09 |
| Troy Patton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.94 | 0.03 |
| Tommy Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.64 | 0.03 |
| Team Totals | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32 | — | -0.03 |
Pitching
Pitches-Strikes Jason Hammel 105-63, Troy Patton 4-1, Tommy Hunter 11-8

