9/17/2013
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Twins | 3 | 11 | 0 |
| White Sox | 4 | 11 | 2 |
Twins Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darin Mastroianni CF-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .191 | .459 | 0.05 |
| Chris Herrmann PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .654 | -0.03 |
| Eduardo Escobar SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .593 | — |
| Brian Dozier 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | .727 | -0.01 |
| Trevor Plouffe 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .254 | .707 | 0.11 |
| Oswaldo Arcia RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .718 | -0.12 |
| Alex Presley PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .729 | -0.04 |
| Ryan Doumit DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .244 | .706 | 0.18 |
| Clete Thomas PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .603 | — |
| Josh Willingham LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | .710 | -0.08 |
| Josmil Pinto C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .356 | 1.008 | -0.16 |
| Chris Colabello 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .193 | .634 | -0.02 |
| Pedro Florimón SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .615 | -0.26 |
| Chris Parmelee PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .665 | -0.04 |
| Team Totals | 37 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | — | — | -0.40 |
Batting
2B Trevor Plouffe (22), Ryan Doumit (25)
RBI Trevor Plouffe 2 (51)
Baserunning
SB Brian Dozier (12)
White Sox Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro De Aza CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 | .720 | 0.01 |
| Alexei Ramirez SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .285 | .690 | 0.20 |
| Dayan Viciedo LF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .265 | .728 | 0.03 |
| Adam Dunn DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .220 | .757 | -0.03 |
| Paul Konerko 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 | .675 | -0.02 |
| Leury García PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .525 | 0.03 |
| Jordan Danks RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .717 | -0.09 |
| Gordon Beckham 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .674 | -0.06 |
| Bryan Anderson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | — |
| Josh Phegley C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .571 | 0.04 |
| Conor Gillaspie PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .703 | -0.04 |
| Marcus Semien 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .699 | 0.03 |
| Team Totals | 35 | 4 | 11 | 4 | 4 | 8 | — | — | 0.10 |
Batting
2B Alexei Ramirez (39)
RBI Alexei Ramirez (47), Dayan Viciedo 2 (54), Marcus Semien (2)
Baserunning
SB Leury García (5)
Twins Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pelfrey(L, 5-13) | 4.1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 5.34 | -0.18 |
| Brian Duensing | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.81 | 0.05 |
| Josh Roenicke | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.03 | -0.05 |
| Casey Fien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.77 | 0.04 |
| Jared Burton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.94 | 0.03 |
| Team Totals | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 39 | — | -0.10 |
Pitching
Pitches-Strikes Mike Pelfrey 96-61, Brian Duensing 9-5, Josh Roenicke 21-11, Casey Fien 18-11, Jared Burton 17-10
White Sox Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Quintana(W, 8-6) | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 27 | 3.49 | 0.23 |
| Jake Petricka | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.63 | -0.23 |
| Donnie Veal(H, 10) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.97 | 0.02 |
| Matt Lindstrom(H, 19) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.93 | 0.10 |
| Nate Jones(H, 13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.70 | 0.12 |
| Addison Reed(SV, 38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.57 | 0.16 |
| Team Totals | 9 | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 40 | — | 0.40 |
Pitching
Pitches-Strikes Jose Quintana 102-64, Jake Petricka 11-4, Donnie Veal 4-2, Matt Lindstrom 10-7, Nate Jones 14-9, Addison Reed 12-9
Twins Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darin Mastroianni CF-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .191 | .459 | 0.05 |
| Chris Herrmann PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .654 | -0.03 |
| Eduardo Escobar SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .593 | — |
| Brian Dozier 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 | .727 | -0.01 |
| Trevor Plouffe 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .254 | .707 | 0.11 |
| Oswaldo Arcia RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .718 | -0.12 |
| Alex Presley PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .729 | -0.04 |
| Ryan Doumit DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .244 | .706 | 0.18 |
| Clete Thomas PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .603 | — |
| Josh Willingham LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 | .710 | -0.08 |
| Josmil Pinto C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .356 | 1.008 | -0.16 |
| Chris Colabello 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .193 | .634 | -0.02 |
| Pedro Florimón SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .615 | -0.26 |
| Chris Parmelee PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .665 | -0.04 |
| Team Totals | 37 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | — | — | -0.40 |
Batting
2B Trevor Plouffe (22), Ryan Doumit (25)
RBI Trevor Plouffe 2 (51)
Baserunning
SB Brian Dozier (12)
Twins Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pelfrey(L, 5-13) | 4.1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 5.34 | -0.18 |
| Brian Duensing | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.81 | 0.05 |
| Josh Roenicke | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.03 | -0.05 |
| Casey Fien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.77 | 0.04 |
| Jared Burton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.94 | 0.03 |
| Team Totals | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 39 | — | -0.10 |
Pitching
Pitches-Strikes Mike Pelfrey 96-61, Brian Duensing 9-5, Josh Roenicke 21-11, Casey Fien 18-11, Jared Burton 17-10

