9/25/2013
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Rays | 8 | 15 | 0 |
| Yankees | 3 | 8 | 2 |
W – David Price (9-8)L – Phil Hughes (4-14)
Rays Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Zobrist SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .745 | -0.06 |
| Wil Myers RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .831 | -0.06 |
| James Loney 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .299 | .781 | 0.21 |
| Evan Longoria 3B | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | .266 | .837 | 0.32 |
| David DeJesus CF-LF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .289 | .809 | 0.16 |
| Delmon Young DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .698 | -0.02 |
| Matt Joyce LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .766 | -0.05 |
| Desmond Jennings PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .748 | 0.00 |
| Sam Fuld PR-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .532 | 0.00 |
| José Molina C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .605 | -0.12 |
| Kelly Johnson 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .711 | -0.02 |
| Team Totals | 41 | 8 | 15 | 8 | 2 | 7 | — | — | 0.36 |
Batting
2B Wil Myers (20), James Loney 2 (31), David DeJesus (9)
HR Evan Longoria 2 (31), David DeJesus (2)
RBI James Loney (74), Evan Longoria 4 (82), David DeJesus 2 (10), Matt Joyce (47)
Yankees Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Núñez 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | .680 | 0.13 |
| Alex Rodriguez DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .764 | -0.10 |
| Ichiro Suzuki PH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | .641 | 0.01 |
| Robinson Canó 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .315 | .900 | 0.08 |
| Alfonso Soriano LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .256 | .845 | -0.08 |
| Vernon Wells RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 | .644 | -0.05 |
| Mark Reynolds 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .734 | 0.01 |
| Lyle Overbay PH-1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 | .695 | 0.04 |
| Curtis Granderson CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .736 | -0.07 |
| Brendan Ryan SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .646 | -0.01 |
| Chris Stewart C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .550 | -0.11 |
| Team Totals | 35 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | — | — | -0.14 |
Batting
2B Eduardo Núñez (15), Robinson Canó (40)
HR Eduardo Núñez (3)
RBI Eduardo Núñez (26), Robinson Canó (106), Lyle Overbay (59)
Rays Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Price(W, 9-8) | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 27 | 3.39 | 0.12 |
| Brandon Gomes | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.38 | -0.01 |
| Joel Peralta(H, 39) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.26 | 0.02 |
| Alex Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.43 | 0.01 |
| Team Totals | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 37 | — | 0.14 |
Pitching
Pitches-Strikes David Price 108-81, Brandon Gomes 20-13, Joel Peralta 9-5, Alex Torres 12-10
Yankees Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Hughes(L, 4-14) | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.19 | -0.27 |
| David Huff | 3.2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5.16 | -0.09 |
| Matt Daley | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Cesar Cabral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.45 | 0.01 |
| David Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.10 | 0.00 |
| Preston Claiborne | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.25 | -0.01 |
| Team Totals | 9 | 15 | 8 | 2 | 7 | 3 | 44 | — | -0.36 |
Pitching
Pitches-Strikes Phil Hughes 51-35, David Huff 57-37, Matt Daley 2-2, Cesar Cabral 12-9, David Robertson 9-7, Preston Claiborne 15-11
Rays Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Zobrist SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .745 | -0.06 |
| Wil Myers RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .831 | -0.06 |
| James Loney 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .299 | .781 | 0.21 |
| Evan Longoria 3B | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | .266 | .837 | 0.32 |
| David DeJesus CF-LF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .289 | .809 | 0.16 |
| Delmon Young DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .698 | -0.02 |
| Matt Joyce LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .766 | -0.05 |
| Desmond Jennings PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .748 | 0.00 |
| Sam Fuld PR-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .532 | 0.00 |
| José Molina C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .605 | -0.12 |
| Kelly Johnson 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .711 | -0.02 |
| Team Totals | 41 | 8 | 15 | 8 | 2 | 7 | — | — | 0.36 |
Batting
2B Wil Myers (20), James Loney 2 (31), David DeJesus (9)
HR Evan Longoria 2 (31), David DeJesus (2)
RBI James Loney (74), Evan Longoria 4 (82), David DeJesus 2 (10), Matt Joyce (47)
Rays Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Price(W, 9-8) | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 27 | 3.39 | 0.12 |
| Brandon Gomes | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.38 | -0.01 |
| Joel Peralta(H, 39) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.26 | 0.02 |
| Alex Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.43 | 0.01 |
| Team Totals | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 37 | — | 0.14 |
Pitching
Pitches-Strikes David Price 108-81, Brandon Gomes 20-13, Joel Peralta 9-5, Alex Torres 12-10

