5/6/2023
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Rockies | 5 | 9 | 0 |
| Mets | 2 | 7 | 0 |
Rockies Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Blackmon RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 | .746 | -0.00 |
| Randal Grichuk LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.065 | -0.01 |
| Kris Bryant DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 | .816 | 0.03 |
| C.J. Cron 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 | .747 | -0.09 |
| Elias Díaz C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .343 | .887 | 0.19 |
| Ryan McMahon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .666 | -0.12 |
| Harold Castro 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .566 | 0.05 |
| Ezequiel Tovar SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .236 | .657 | 0.20 |
| Brenton Doyle CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .185 | .489 | -0.00 |
| Team Totals | 33 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | — | — | 0.26 |
Batting
2B Ezequiel Tovar (8)
HR Ezequiel Tovar (2)
RBI Charlie Blackmon (12), Elias Díaz 2 (18), Ezequiel Tovar 2 (13)
Mets Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .317 | .876 | 0.04 |
| Starling Marte RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .557 | -0.09 |
| Francisco Lindor SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .731 | 0.08 |
| Pete Alonso DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .240 | .829 | 0.02 |
| Tommy Pham LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .720 | -0.03 |
| Jeff McNeil PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .760 | -0.05 |
| Brett Baty 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .828 | -0.16 |
| Mark Canha 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .223 | .673 | -0.03 |
| Eduardo Escobar 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .574 | -0.06 |
| Luis Guillorme PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .549 | -0.03 |
| Francisco Alvarez C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 | .543 | 0.07 |
| Daniel Vogelbach PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .772 | -0.02 |
| Team Totals | 32 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | — | — | -0.24 |
Batting
2B Francisco Lindor (12)
RBI Francisco Lindor (25), Pete Alonso (29)
Rockies Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber(W, 3-4) | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | 6.75 | 0.11 |
| Jake Bird(H, 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3.00 | 0.10 |
| Pierce Johnson(SV, 5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.73 | 0.04 |
| Team Totals | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 36 | — | 0.24 |
Pitching
Pitches-Strikes Austin Gomber 87-51, Jake Bird 26-18, Pierce Johnson 15-12
Mets Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylor Megill(L, 3-2) | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 23 | 4.33 | -0.16 |
| Stephen Nogosek | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3.18 | -0.12 |
| Dominic Leone | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 0.01 |
| Jeff Brigham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 0.01 |
| Team Totals | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 40 | — | -0.26 |
Pitching
Pitches-Strikes Tylor Megill 96-58, Stephen Nogosek 38-22, Dominic Leone 25-16, Jeff Brigham 7-4
Rockies Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Blackmon RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .261 | .746 | -0.00 |
| Randal Grichuk LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.065 | -0.01 |
| Kris Bryant DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 | .816 | 0.03 |
| C.J. Cron 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 | .747 | -0.09 |
| Elias Díaz C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .343 | .887 | 0.19 |
| Ryan McMahon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .666 | -0.12 |
| Harold Castro 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .566 | 0.05 |
| Ezequiel Tovar SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .236 | .657 | 0.20 |
| Brenton Doyle CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .185 | .489 | -0.00 |
| Team Totals | 33 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | — | — | 0.26 |
Batting
2B Ezequiel Tovar (8)
HR Ezequiel Tovar (2)
RBI Charlie Blackmon (12), Elias Díaz 2 (18), Ezequiel Tovar 2 (13)
Rockies Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gomber(W, 3-4) | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | 6.75 | 0.11 |
| Jake Bird(H, 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3.00 | 0.10 |
| Pierce Johnson(SV, 5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.73 | 0.04 |
| Team Totals | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 36 | — | 0.24 |
Pitching
Pitches-Strikes Austin Gomber 87-51, Jake Bird 26-18, Pierce Johnson 15-12

