6/28/2009
Dashboard
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | .200 | .750 | .600 | .600 | .800 | .610 | 284 | ||
| Jerry Hairston Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .250 | .250 | .224 | 25 | ||
| Joey Votto | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | .000 | .333 | .250 | .400 | .250 | .320 | 90 | ||
| Brandon Phillips | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.0% | 0.0% | .000 | .600 | .600 | .600 | .600 | .537 | 235 | ||
| Jonny Gomes | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 40.0% | .600 | .000 | .200 | .200 | .800 | .405 | 147 | ||
| Ramon Hernandez | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | .600 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .748 | 377 | ||
| Jay Bruce | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .200 | .400 | .400 | .400 | .600 | .431 | 164 | ||
| Paul Janish | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Chris Dickerson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .224 | 25 | ||
| Total | 43 | 15 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2.3% | 16.3% | .195 | .424 | .366 | .381 | .561 | .406 | 147 |
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | .200 | .750 | .600 | .600 | .800 | .610 | 284 | ||
| Jerry Hairston Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .250 | .250 | .224 | 25 | ||
| Joey Votto | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | .000 | .333 | .250 | .400 | .250 | .320 | 90 | ||
| Brandon Phillips | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.0% | 0.0% | .000 | .600 | .600 | .600 | .600 | .537 | 235 | ||
| Jonny Gomes | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 40.0% | .600 | .000 | .200 | .200 | .800 | .405 | 147 | ||
| Ramon Hernandez | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | .600 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .748 | 377 | ||
| Jay Bruce | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .200 | .400 | .400 | .400 | .600 | .431 | 164 | ||
| Paul Janish | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Chris Dickerson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .224 | 25 | ||
| Total | 43 | 15 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2.3% | 16.3% | .195 | .424 | .366 | .381 | .561 | .406 | 147 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | .278 | 90.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 4.26 | 5.80 | ||
| Daniel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 0.10 | 0.75 | ||
| Josh Roenicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.10 | 3.72 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | .292 | 91.7% | 41.7% | 0.0% | 1.00 | 2.99 | 4.44 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | .278 | 90.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 4.26 | 5.80 | ||
| Daniel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 0.10 | 0.75 | ||
| Josh Roenicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.10 | 3.72 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | .292 | 91.7% | 41.7% | 0.0% | 1.00 | 2.99 | 4.44 |
Standard
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Jerry Hairston Jr. | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Joey Votto | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brandon Phillips | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| Jonny Gomes | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Ramon Hernandez | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Jay Bruce | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Paul Janish | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Chris Dickerson | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total | 41 | 43 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .366 |
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Jerry Hairston Jr. | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Joey Votto | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brandon Phillips | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| Jonny Gomes | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Ramon Hernandez | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Jay Bruce | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Paul Janish | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Chris Dickerson | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total | 41 | 43 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .366 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Herrera | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Roenicke | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Herrera | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Roenicke | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Advanced
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | .200 | 1.6 | .750 | 0.0 | 2 | 1.2 | .610 | 284 |
| Jerry Hairston Jr. | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .250 | 0.0 | 0 | -0.4 | .224 | 25 |
| Joey Votto | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .333 | 0.0 | 1 | 0.0 | .320 | 90 |
| Brandon Phillips | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .000 | 7.1 | .600 | 0.2 | 1 | 0.9 | .537 | 235 |
| Jonny Gomes | 0.0% | 40.0% | 0.00 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | .600 | 0.1 | .000 | 0.0 | 1 | 0.3 | .405 | 147 |
| Ramon Hernandez | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | .600 | 2.6 | .600 | 0.0 | 2 | 1.7 | .748 | 377 |
| Jay Bruce | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .200 | 0.1 | .400 | 0.0 | 1 | 0.4 | .431 | 164 |
| Paul Janish | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.1 | .000 | -100 |
| Chris Dickerson | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .224 | 25 |
| Total | 2.3% | 16.3% | 0.14 | .366 | .381 | .561 | .942 | .195 | 7.9 | .424 | 0.2 | 8 | 2.7 | .406 | 147 |
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | .200 | 1.6 | .750 | 0.0 | 2 | 1.2 | .610 | 284 |
| Jerry Hairston Jr. | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .250 | 0.0 | 0 | -0.4 | .224 | 25 |
| Joey Votto | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .333 | 0.0 | 1 | 0.0 | .320 | 90 |
| Brandon Phillips | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .000 | 7.1 | .600 | 0.2 | 1 | 0.9 | .537 | 235 |
| Jonny Gomes | 0.0% | 40.0% | 0.00 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | .600 | 0.1 | .000 | 0.0 | 1 | 0.3 | .405 | 147 |
| Ramon Hernandez | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | .600 | 2.6 | .600 | 0.0 | 2 | 1.7 | .748 | 377 |
| Jay Bruce | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .200 | 0.1 | .400 | 0.0 | 1 | 0.4 | .431 | 164 |
| Paul Janish | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.1 | .000 | -100 |
| Chris Dickerson | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .224 | 25 |
| Total | 2.3% | 16.3% | 0.14 | .366 | .381 | .561 | .942 | .195 | 7.9 | .424 | 0.2 | 8 | 2.7 | .406 | 147 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 14.8% | 14.8% | 0.0% | .227 | 1.50 | .278 | 90.0% | 35 | 98 | 4.26 |
| Daniel Herrera | 13.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | .167 | 0.50 | .333 | 100.0% | 0 | 1 | 0.10 |
| Josh Roenicke | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | .250 | 1.00 | .333 | 100.0% | 0 | 24 | 1.10 |
| Total | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 21.6% | 10.8% | 10.8% | .219 | 1.22 | .292 | 91.7% | 23 | 68 | 2.99 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 14.8% | 14.8% | 0.0% | .227 | 1.50 | .278 | 90.0% | 35 | 98 | 4.26 |
| Daniel Herrera | 13.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | .167 | 0.50 | .333 | 100.0% | 0 | 1 | 0.10 |
| Josh Roenicke | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | .250 | 1.00 | .333 | 100.0% | 0 | 24 | 1.10 |
| Total | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 21.6% | 10.8% | 10.8% | .219 | 1.22 | .292 | 91.7% | 23 | 68 | 2.99 |
Batted Ball
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 3.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | ||
| Jerry Hairston Jr. | 3.00 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Joey Votto | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | ||
| Brandon Phillips | 1.00 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 80.0% | 20.0% | ||
| Jonny Gomes | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | ||
| Ramon Hernandez | 0.33 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 60.0% | ||
| Jay Bruce | 0.25 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | ||
| Paul Janish | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | ||
| Chris Dickerson | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ||
| Total | 0.75 | 15.2% | 36.4% | 48.5% | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 50.0% | 40.0% | 22.9% | 37.1% | 17.1% | 51.4% | 31.4% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 3.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | ||
| Jerry Hairston Jr. | 3.00 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Joey Votto | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | ||
| Brandon Phillips | 1.00 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 80.0% | 20.0% | ||
| Jonny Gomes | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | ||
| Ramon Hernandez | 0.33 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 60.0% | ||
| Jay Bruce | 0.25 | 0.0% | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | ||
| Paul Janish | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | ||
| Chris Dickerson | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ||
| Total | 0.75 | 15.2% | 36.4% | 48.5% | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 50.0% | 40.0% | 22.9% | 37.1% | 17.1% | 51.4% | 31.4% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 1.29 | 11.1% | 50.0% | 38.9% | 14.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 22.2% | 72.2% | 5.6% | 3.62 | 137 | 5.80 | |||
| Daniel Herrera | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.64 | 17 | 0.75 | |||
| Josh Roenicke | 0.00 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 2.81 | 88 | 3.72 | |||
| Total | 1.00 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 41.7% | 37.5% | 20.8% | 16.7% | 70.8% | 12.5% | 2.96 | 105 | 4.44 |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 1.29 | 11.1% | 50.0% | 38.9% | 14.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 22.2% | 72.2% | 5.6% | 3.62 | 137 | 5.80 | |||
| Daniel Herrera | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.64 | 17 | 0.75 | |||
| Josh Roenicke | 0.00 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 2.81 | 88 | 3.72 | |||
| Total | 1.00 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 41.7% | 37.5% | 20.8% | 16.7% | 70.8% | 12.5% | 2.96 | 105 | 4.44 |
More Batted Ball
| Name | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | Balls | Strikes | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 |
| Jerry Hairston Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Joey Votto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
| Brandon Phillips | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Jonny Gomes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| Ramon Hernandez | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Jay Bruce | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| Paul Janish | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Chris Dickerson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Total | 12 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 48 | 100 | 148 |
| Name | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | Balls | Strikes | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Taveras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 |
| Jerry Hairston Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Joey Votto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
| Brandon Phillips | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Jonny Gomes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| Ramon Hernandez | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Jay Bruce | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| Paul Janish | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Chris Dickerson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Total | 12 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 48 | 100 | 148 |
| Name | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | RS | Balls | Strikes | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43 | 63 | 106 |
| Daniel Herrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 |
| Josh Roenicke | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| Total | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | 97 | 151 |
| Name | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | RS | Balls | Strikes | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Owings | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43 | 63 | 106 |
| Daniel Herrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 |
| Josh Roenicke | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| Total | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | 97 | 151 |
Win Probability
| Name | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
