7/7/2010
Dashboard
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .448 | 183 | ||
| Orlando Hudson | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 25.0% | 1.250 | 1.000 | .750 | .750 | 2.000 | 1.144 | 656 | ||
| Joe Mauer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .224 | 31 | ||
| Justin Morneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .667 | .500 | .500 | .500 | .448 | 183 | ||
| Jason Repko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Michael Cuddyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .175 | -2 | ||
| Jason Kubel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Delmon Young | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .518 | 231 | ||
| Danny Valencia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .250 | .250 | .224 | 31 | ||
| J.J. Hardy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .333 | .333 | .298 | 82 | ||
| Jim Thome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Total | 36 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.8% | 19.4% | .235 | .346 | .324 | .333 | .559 | .378 | 139 |
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .448 | 183 | ||
| Orlando Hudson | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 25.0% | 1.250 | 1.000 | .750 | .750 | 2.000 | 1.144 | 656 | ||
| Joe Mauer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .224 | 31 | ||
| Justin Morneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .667 | .500 | .500 | .500 | .448 | 183 | ||
| Jason Repko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Michael Cuddyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .175 | -2 | ||
| Jason Kubel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Delmon Young | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .518 | 231 | ||
| Danny Valencia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .250 | .250 | .224 | 31 | ||
| J.J. Hardy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .333 | .333 | .298 | 82 | ||
| Jim Thome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Total | 36 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.8% | 19.4% | .235 | .346 | .324 | .333 | .559 | .378 | 139 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 5.68 | 1.42 | 2.84 | .381 | 73.2% | 13.0% | 15.4% | 7.11 | 6.39 | 4.80 | ||
| Matt Guerrier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .500 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 27.00 | 12.08 | 19.41 | ||
| Brian Duensing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.00 | 1.58 | 2.49 | ||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 5.63 | 2.25 | 2.25 | .346 | 68.6% | 17.9% | 12.5% | 6.75 | 5.83 | 5.02 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 5.68 | 1.42 | 2.84 | .381 | 73.2% | 13.0% | 15.4% | 7.11 | 6.39 | 4.80 | ||
| Matt Guerrier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .500 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 27.00 | 12.08 | 19.41 | ||
| Brian Duensing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.00 | 1.58 | 2.49 | ||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 5.63 | 2.25 | 2.25 | .346 | 68.6% | 17.9% | 12.5% | 6.75 | 5.83 | 5.02 |
Standard
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Orlando Hudson | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
| Joe Mauer | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Justin Morneau | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jason Repko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Michael Cuddyer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jason Kubel | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Delmon Young | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Danny Valencia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| J.J. Hardy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Jim Thome | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 34 | 36 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .324 |
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Orlando Hudson | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
| Joe Mauer | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Justin Morneau | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Jason Repko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Michael Cuddyer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jason Kubel | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Delmon Young | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Danny Valencia | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| J.J. Hardy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Jim Thome | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 34 | 36 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .324 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 28 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matt Guerrier | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Duensing | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 35 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 28 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matt Guerrier | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Duensing | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 35 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Advanced
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 1 | 0.4 | .448 | 183 |
| Orlando Hudson | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .750 | .750 | 2.000 | 2.750 | 1.250 | 5.0 | 1.000 | -0.4 | 3 | 2.6 | 1.144 | 656 |
| Joe Mauer | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .224 | 31 |
| Justin Morneau | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0.1 | .667 | 0.0 | 1 | 0.4 | .448 | 183 |
| Jason Repko | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | |
| Michael Cuddyer | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .175 | -2 |
| Jason Kubel | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Delmon Young | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 0.0 | 1 | 0.6 | .518 | 231 |
| Danny Valencia | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .250 | 0.0 | 0 | -0.3 | .224 | 31 |
| J.J. Hardy | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0.1 | .333 | 0.0 | 0 | -0.1 | .298 | 82 |
| Jim Thome | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 |
| Total | 2.8% | 19.4% | 0.14 | .324 | .333 | .559 | .892 | .235 | 4.9 | .346 | -0.4 | 6 | 1.6 | .378 | 139 |
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 1 | 0.4 | .448 | 183 |
| Orlando Hudson | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .750 | .750 | 2.000 | 2.750 | 1.250 | 5.0 | 1.000 | -0.4 | 3 | 2.6 | 1.144 | 656 |
| Joe Mauer | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .224 | 31 |
| Justin Morneau | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0.1 | .667 | 0.0 | 1 | 0.4 | .448 | 183 |
| Jason Repko | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | |
| Michael Cuddyer | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .175 | -2 |
| Jason Kubel | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Delmon Young | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 0.0 | 1 | 0.6 | .518 | 231 |
| Danny Valencia | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .250 | 0.0 | 0 | -0.3 | .224 | 31 |
| J.J. Hardy | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0.1 | .333 | 0.0 | 0 | -0.1 | .298 | 82 |
| Jim Thome | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 |
| Total | 2.8% | 19.4% | 0.14 | .324 | .333 | .559 | .892 | .235 | 4.9 | .346 | -0.4 | 6 | 1.6 | .378 | 139 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 5.68 | 1.42 | 4.00 | 2.84 | 14.3% | 3.6% | 10.7% | .370 | 1.74 | .381 | 73.2% | 170 | 156 | 6.39 |
| Matt Guerrier | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | -33.3% | .500 | 6.00 | .500 | 50.0% | 648 | 295 | 12.08 |
| Brian Duensing | 6.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | .000 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0 | 38 | 1.58 |
| Total | 5.63 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 14.3% | 5.7% | 8.6% | .333 | 1.63 | .346 | 68.6% | 162 | 142 | 5.83 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 5.68 | 1.42 | 4.00 | 2.84 | 14.3% | 3.6% | 10.7% | .370 | 1.74 | .381 | 73.2% | 170 | 156 | 6.39 |
| Matt Guerrier | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | -33.3% | .500 | 6.00 | .500 | 50.0% | 648 | 295 | 12.08 |
| Brian Duensing | 6.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | .000 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0 | 38 | 1.58 |
| Total | 5.63 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 14.3% | 5.7% | 8.6% | .333 | 1.63 | .346 | 68.6% | 162 | 142 | 5.83 |
Batted Ball
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | ||
| Orlando Hudson | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Joe Mauer | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Justin Morneau | 1.00 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | ||
| Jason Repko | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Michael Cuddyer | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Jason Kubel | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | ||
| Delmon Young | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Danny Valencia | 0.50 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | ||
| J.J. Hardy | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | ||
| Jim Thome | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Total | 1.10 | 25.0% | 39.3% | 35.7% | 10.0% | 20.0% | 9.1% | 0.0% | 28.6% | 50.0% | 21.4% | 10.7% | 42.9% | 46.4% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | ||
| Orlando Hudson | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Joe Mauer | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Justin Morneau | 1.00 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | ||
| Jason Repko | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Michael Cuddyer | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Jason Kubel | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | ||
| Delmon Young | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Danny Valencia | 0.50 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | ||
| J.J. Hardy | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | ||
| Jim Thome | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Total | 1.10 | 25.0% | 39.3% | 35.7% | 10.0% | 20.0% | 9.1% | 0.0% | 28.6% | 50.0% | 21.4% | 10.7% | 42.9% | 46.4% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 0.23 | 30.4% | 13.0% | 56.5% | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 39.1% | 17.4% | 43.5% | 13.0% | 52.2% | 34.8% | 7.80 | 115 | 4.80 | |||
| Matt Guerrier | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5.86 | 468 | 19.41 | |||
| Brian Duensing | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.04 | 59 | 2.49 | |||
| Total | 0.31 | 25.0% | 17.9% | 57.1% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 39.3% | 21.4% | 39.3% | 10.7% | 57.1% | 32.1% | 6.50 | 120 | 5.02 |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 0.23 | 30.4% | 13.0% | 56.5% | 15.4% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 39.1% | 17.4% | 43.5% | 13.0% | 52.2% | 34.8% | 7.80 | 115 | 4.80 | |||
| Matt Guerrier | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5.86 | 468 | 19.41 | |||
| Brian Duensing | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.04 | 59 | 2.49 | |||
| Total | 0.31 | 25.0% | 17.9% | 57.1% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 39.3% | 21.4% | 39.3% | 10.7% | 57.1% | 32.1% | 6.50 | 120 | 5.02 |
More Batted Ball
| Name | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | Balls | Strikes | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| Orlando Hudson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Joe Mauer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
| Justin Morneau | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| Jason Repko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Cuddyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Jason Kubel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| Delmon Young | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Danny Valencia | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
