8/24/2011
Dashboard
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% | .250 | .333 | .250 | .250 | .500 | .317 | 97 | ||
| Dave Sappelt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Joey Votto | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25.0% | 0.0% | 1.000 | .500 | .667 | .750 | 1.667 | .918 | 508 | ||
| Jay Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Ramon Hernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Drew Stubbs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .250 | .333 | .250 | .250 | .500 | .317 | 97 | ||
| Todd Frazier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 50.0% | 1.000 | 1.000 | .500 | .500 | 1.500 | .839 | 454 | ||
| Edgar Renteria | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .347 | 117 | ||
| Paul Janish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Fred Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Homer Bailey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.080 | 619 | ||
| Yonder Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 355 | ||
| Miguel Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Total | 38 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7.9% | 31.6% | .303 | .316 | .242 | .306 | .545 | .364 | 149 |
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% | .250 | .333 | .250 | .250 | .500 | .317 | 97 | ||
| Dave Sappelt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Joey Votto | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25.0% | 0.0% | 1.000 | .500 | .667 | .750 | 1.667 | .918 | 508 | ||
| Jay Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Ramon Hernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Drew Stubbs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .250 | .333 | .250 | .250 | .500 | .317 | 97 | ||
| Todd Frazier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 50.0% | 1.000 | 1.000 | .500 | .500 | 1.500 | .839 | 454 | ||
| Edgar Renteria | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .347 | 117 | ||
| Paul Janish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Fred Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Homer Bailey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.080 | 619 | ||
| Yonder Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 355 | ||
| Miguel Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| Total | 38 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7.9% | 31.6% | .303 | .316 | .242 | .306 | .545 | .364 | 149 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5.14 | 0.00 | 2.57 | .150 | 90.9% | 33.3% | 16.7% | 3.86 | 5.60 | 4.04 | ||
| Jose Arredondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 54.00 | -2.97 | -2.97 | ||
| Bill Bray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 27.00 | 3.03 | 6.79 | ||
| Sam LeCure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 3.03 | 3.03 | ||
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 5.63 | 0.00 | 2.25 | .269 | 48.4% | 33.3% | 15.4% | 6.75 | 5.03 | 3.82 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5.14 | 0.00 | 2.57 | .150 | 90.9% | 33.3% | 16.7% | 3.86 | 5.60 | 4.04 | ||
| Jose Arredondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 54.00 | -2.97 | -2.97 | ||
| Bill Bray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 27.00 | 3.03 | 6.79 | ||
| Sam LeCure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 3.03 | 3.03 | ||
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 5.63 | 0.00 | 2.25 | .269 | 48.4% | 33.3% | 15.4% | 6.75 | 5.03 | 3.82 |
Standard
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Dave Sappelt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joey Votto | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Jay Bruce | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ramon Hernandez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Drew Stubbs | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Todd Frazier | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Edgar Renteria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Paul Janish | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Fred Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Homer Bailey | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Yonder Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Miguel Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 33 | 38 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Dave Sappelt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joey Votto | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Jay Bruce | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ramon Hernandez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Drew Stubbs | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Todd Frazier | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Edgar Renteria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Paul Janish | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Fred Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Homer Bailey | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Yonder Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Miguel Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 33 | 38 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer Bailey | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jose Arredondo | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bill Bray | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam LeCure | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 33 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer Bailey | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jose Arredondo | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bill Bray | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam LeCure | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 33 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Advanced
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | 0.1 | .333 | 0.0 | 1 | 0.0 | .317 | 97 |
| Dave Sappelt | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.2 | .000 | -100 |
| Joey Votto | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 1.000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 2 | 1.9 | .918 | 508 |
| Jay Bruce | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Ramon Hernandez | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Drew Stubbs | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | 2.6 | .333 | 0.0 | 0 | 0.0 | .317 | 97 |
| Todd Frazier | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.1 | 1.000 | 0.0 | 2 | 1.7 | .839 | 454 |
| Edgar Renteria | 50.0% | 50.0% | 1.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2.6 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .347 | 117 |
| Paul Janish | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.2 | .000 | -100 |
| Fred Lewis | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.2 | .000 | -100 |
| Homer Bailey | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | .500 | 2.6 | 1.000 | 0.0 | 2 | 1.8 | 1.080 | 619 |
| Yonder Alonso | 100.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.3 | .694 | 355 |
| Miguel Cairo | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | |
| Total | 7.9% | 31.6% | 0.25 | .242 | .306 | .545 | .851 | .303 | 1.6 | .316 | 0.0 | 6 | 1.5 | .364 | 149 |
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 0.0% | 20.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | 0.1 | .333 | 0.0 | 1 | 0.0 | .317 | 97 |
| Dave Sappelt | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.2 | .000 | -100 |
| Joey Votto | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 | 1.000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 2 | 1.9 | .918 | 508 |
| Jay Bruce | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Ramon Hernandez | 0.0% | 75.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Drew Stubbs | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | 2.6 | .333 | 0.0 | 0 | 0.0 | .317 | 97 |
| Todd Frazier | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.1 | 1.000 | 0.0 | 2 | 1.7 | .839 | 454 |
| Edgar Renteria | 50.0% | 50.0% | 1.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2.6 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .347 | 117 |
| Paul Janish | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.2 | .000 | -100 |
| Fred Lewis | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.2 | .000 | -100 |
| Homer Bailey | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | .500 | 2.6 | 1.000 | 0.0 | 2 | 1.8 | 1.080 | 619 |
| Yonder Alonso | 100.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.3 | .694 | 355 |
| Miguel Cairo | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | |
| Total | 7.9% | 31.6% | 0.25 | .242 | .306 | .545 | .851 | .303 | 1.6 | .316 | 0.0 | 6 | 1.5 | .364 | 149 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer Bailey | 5.14 | 0.00 | 4.00 | 2.57 | 15.4% | 0.0% | 15.4% | .192 | 0.71 | .150 | 90.9% | 100 | 142 | 5.60 |
| Jose Arredondo | 27.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | .667 | 6.00 | 1.000 | 0.0% | 1396 | -77 | -2.97 |
| Bill Bray | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .667 | 6.00 | .667 | 50.0% | 698 | 76 | 3.03 |
| Sam LeCure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .000 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0 | 76 | 3.03 |
| Total | 5.63 | 0.00 | 5.00 | 2.25 | 15.2% | 0.0% | 15.2% | .273 | 1.13 | .269 | 48.4% | 174 | 127 | 5.03 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer Bailey | 5.14 | 0.00 | 4.00 | 2.57 | 15.4% | 0.0% | 15.4% | .192 | 0.71 | .150 | 90.9% | 100 | 142 | 5.60 |
| Jose Arredondo | 27.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 33.3% | 0.0% | 33.3% | .667 | 6.00 | 1.000 | 0.0% | 1396 | -77 | -2.97 |
| Bill Bray | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .667 | 6.00 | .667 | 50.0% | 698 | 76 | 3.03 |
| Sam LeCure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .000 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0 | 76 | 3.03 |
| Total | 5.63 | 0.00 | 5.00 | 2.25 | 15.2% | 0.0% | 15.2% | .273 | 1.13 | .269 | 48.4% | 174 | 127 | 5.03 |
Batted Ball
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 0.00 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Dave Sappelt | 1.00 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | ||
| Joey Votto | 0.00 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | ||
| Jay Bruce | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Ramon Hernandez | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Drew Stubbs | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | ||
| Todd Frazier | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Edgar Renteria | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Paul Janish | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Fred Lewis | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Homer Bailey | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | ||
| Yonder Alonso | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Miguel Cairo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Total | 0.78 | 23.8% | 33.3% | 42.9% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 39.1% | 30.4% | 21.7% | 39.1% | 39.1% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Phillips | 0.00 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Dave Sappelt | 1.00 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 20.0% | ||
| Joey Votto | 0.00 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | ||
| Jay Bruce | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Ramon Hernandez | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Drew Stubbs | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | ||
| Todd Frazier | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Edgar Renteria | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Paul Janish | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Fred Lewis | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Homer Bailey | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | ||
| Yonder Alonso | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Miguel Cairo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Total | 0.78 | 23.8% | 33.3% | 42.9% | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 30.4% | 39.1% | 30.4% | 21.7% | 39.1% | 39.1% |
