8/9/2015
Dashboard
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .516 | 238 | ||
| Kolten Wong | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Jhonny Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Jason Heyward | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | .500 | .500 | .750 | .534 | 251 | ||
| Randal Grichuk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Brandon Moss | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Stephen Piscotty | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Tony Cruz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .500 | .333 | .333 | .333 | .294 | 86 | ||
| John Lackey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Mark Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Total | 35 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.0% | 28.6% | .118 | .304 | .235 | .235 | .353 | .253 | 62 |
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .516 | 238 | ||
| Kolten Wong | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Jhonny Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Jason Heyward | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | .500 | .500 | .750 | .534 | 251 | ||
| Randal Grichuk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Brandon Moss | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Stephen Piscotty | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .250 | .250 | .220 | 35 | ||
| Tony Cruz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .500 | .333 | .333 | .333 | .294 | 86 | ||
| John Lackey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Mark Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Total | 35 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.0% | 28.6% | .118 | .304 | .235 | .235 | .353 | .253 | 62 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | .143 | 93.8% | 31.3% | 28.6% | 4.50 | 7.47 | 4.86 | ||
| Randy Choate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 6.13 | 6.13 | ||
| Seth Maness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 6.13 | 7.61 | ||
| Kevin Siegrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.00 | 3.13 | 3.13 | ||
| Jonathan Broxton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | .000 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 13.50 | 22.63 | 5.35 | ||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 3.38 | 4.50 | 3.38 | .190 | 88.2% | 34.8% | 33.3% | 5.63 | 8.76 | 5.54 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | .143 | 93.8% | 31.3% | 28.6% | 4.50 | 7.47 | 4.86 | ||
| Randy Choate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 6.13 | 6.13 | ||
| Seth Maness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 6.13 | 7.61 | ||
| Kevin Siegrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.00 | 3.13 | 3.13 | ||
| Jonathan Broxton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | .000 | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 13.50 | 22.63 | 5.35 | ||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 3.38 | 4.50 | 3.38 | .190 | 88.2% | 34.8% | 33.3% | 5.63 | 8.76 | 5.54 |
Standard
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Kolten Wong | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Jhonny Peralta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jason Heyward | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Randal Grichuk | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brandon Moss | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Stephen Piscotty | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Tony Cruz | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| John Lackey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mark Reynolds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 34 | 35 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Kolten Wong | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Jhonny Peralta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jason Heyward | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Randal Grichuk | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Brandon Moss | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Stephen Piscotty | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Tony Cruz | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| John Lackey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mark Reynolds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 34 | 35 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Randy Choate | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Maness | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Siegrist | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Broxton | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 5.63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 31 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Randy Choate | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Maness | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Siegrist | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Broxton | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 5.63 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 31 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Advanced
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 0.0 | 1 | 0.6 | .516 | 238 |
| Kolten Wong | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 7.5 | .500 | 0.2 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Jhonny Peralta | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Jason Heyward | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 0.1 | .500 | 0.0 | 1 | 0.7 | .534 | 251 |
| Randal Grichuk | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Brandon Moss | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Stephen Piscotty | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .250 | 0.0 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Tony Cruz | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0 | -0.1 | .294 | 86 |
| John Lackey | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .000 | -100 |
| Mark Reynolds | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 |
| Total | 0.0% | 28.6% | 0.00 | .235 | .235 | .353 | .588 | .118 | 5.7 | .304 | 0.2 | 2 | -1.7 | .253 | 62 |
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .750 | 0.1 | .000 | 0.0 | 1 | 0.6 | .516 | 238 |
| Kolten Wong | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 7.5 | .500 | 0.2 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Jhonny Peralta | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 |
| Jason Heyward | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 0.1 | .500 | 0.0 | 1 | 0.7 | .534 | 251 |
| Randal Grichuk | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Brandon Moss | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Stephen Piscotty | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2.6 | .250 | 0.0 | 0 | -0.3 | .220 | 35 |
| Tony Cruz | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0 | -0.1 | .294 | 86 |
| John Lackey | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .000 | -100 |
| Mark Reynolds | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 |
| Total | 0.0% | 28.6% | 0.00 | .235 | .235 | .353 | .588 | .118 | 5.7 | .304 | 0.2 | 2 | -1.7 | .253 | 62 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 14.3% | 9.5% | 4.8% | .211 | 1.00 | .143 | 93.8% | 118 | 194 | 7.47 |
| Randy Choate | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 100.0% | -100.0% | .000 | 1.00 | .000 | 100.0% | 0 | 159 | 6.13 |
| Seth Maness | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 25.0% | -25.0% | .333 | 2.00 | .333 | 100.0% | 0 | 159 | 6.13 |
| Kevin Siegrist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .500 | 3.00 | .500 | 0.0% | 708 | 82 | 3.13 |
| Jonathan Broxton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .333 | 1.50 | .000 | 100.0% | 354 | 586 | 22.63 |
| Total | 3.38 | 4.50 | 0.75 | 3.38 | 9.7% | 12.9% | -3.2% | .259 | 1.38 | .190 | 88.2% | 131 | 211 | 8.76 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 14.3% | 9.5% | 4.8% | .211 | 1.00 | .143 | 93.8% | 118 | 194 | 7.47 |
| Randy Choate | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 100.0% | -100.0% | .000 | 1.00 | .000 | 100.0% | 0 | 159 | 6.13 |
| Seth Maness | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 25.0% | -25.0% | .333 | 2.00 | .333 | 100.0% | 0 | 159 | 6.13 |
| Kevin Siegrist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .500 | 3.00 | .500 | 0.0% | 708 | 82 | 3.13 |
| Jonathan Broxton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .333 | 1.50 | .000 | 100.0% | 354 | 586 | 22.63 |
| Total | 3.38 | 4.50 | 0.75 | 3.38 | 9.7% | 12.9% | -3.2% | .259 | 1.38 | .190 | 88.2% | 131 | 211 | 8.76 |
Batted Ball
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | ||
| Kolten Wong | 2.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | ||
| Jhonny Peralta | 3.00 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Jason Heyward | 2.00 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | ||
| Randal Grichuk | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Brandon Moss | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Stephen Piscotty | 4.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ||
| Tony Cruz | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | ||
| John Lackey | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Mark Reynolds | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Total | 2.33 | 16.7% | 58.3% | 25.0% | 33.3% | 16.7% | 21.4% | 0.0% | 44.0% | 36.0% | 20.0% | 36.0% | 48.0% | 16.0% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | ||
| Kolten Wong | 2.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | ||
| Jhonny Peralta | 3.00 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Jason Heyward | 2.00 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | ||
| Randal Grichuk | 0.00 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Brandon Moss | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Stephen Piscotty | 4.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ||
| Tony Cruz | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | ||
| John Lackey | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
| Mark Reynolds | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Total | 2.33 | 16.7% | 58.3% | 25.0% | 33.3% | 16.7% | 21.4% | 0.0% | 44.0% | 36.0% | 20.0% | 36.0% | 48.0% | 16.0% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 0.71 | 25.0% | 31.3% | 43.8% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 43.8% | 31.3% | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 9.56 | 125 | 4.86 | |||
| Randy Choate | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 537.07 | 158 | 6.13 | |||||||||
| Seth Maness | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 10.05 | 195 | 7.61 | |||
| Kevin Siegrist | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 34.32 | 81 | 3.13 | |||
| Jonathan Broxton | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 22.15 | 137 | 5.35 | |||
| Total | 0.89 | 26.1% | 34.8% | 39.1% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 29.2% | 37.5% | 33.3% | 12.5% | 45.8% | 41.7% | 11.81 | 136 | 5.54 |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Lackey | 0.71 | 25.0% | 31.3% | 43.8% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 43.8% | 31.3% | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 9.56 | 125 | 4.86 | |||
| Randy Choate | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 537.07 | 158 | 6.13 | |||||||||
| Seth Maness | 1.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 10.05 | 195 | 7.61 | |||
| Kevin Siegrist | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 34.32 | 81 | 3.13 | |||
| Jonathan Broxton | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 22.15 | 137 | 5.35 | |||
