5/6/2023
Dashboard
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | .000 | .000 | .000 | .200 | .000 | .139 | -21 | ||
| Anthony Rizzo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | .000 | .500 | .200 | .200 | .200 | .177 | 4 | ||
| Gleyber Torres | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .400 | .250 | .316 | 101 | ||
| DJ LeMahieu | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .250 | .250 | .250 | .500 | .311 | 98 | ||
| Willie Calhoun | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .500 | .333 | .395 | 156 | ||
| Jake Bauers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Harrison Bader | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .883 | 494 | ||
| Isiah Kiner-Falefa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | .500 | .500 | .750 | .532 | 251 | ||
| Aaron Hicks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Kyle Higashioka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .174 | 3 | ||
| Total | 39 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.3% | 23.1% | .057 | .308 | .229 | .308 | .286 | .271 | 73 |
| Name | PA | H | HR | R | RBI | SB | -- Line Break -- | BB% | K% | ISO | BABIP | -- Line Break -- | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | .000 | .000 | .000 | .200 | .000 | .139 | -21 | ||
| Anthony Rizzo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | .000 | .500 | .200 | .200 | .200 | .177 | 4 | ||
| Gleyber Torres | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | .000 | .250 | .250 | .400 | .250 | .316 | 101 | ||
| DJ LeMahieu | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .250 | .250 | .250 | .500 | .311 | 98 | ||
| Willie Calhoun | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .500 | .333 | .395 | 156 | ||
| Jake Bauers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Harrison Bader | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .883 | 494 | ||
| Isiah Kiner-Falefa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | .500 | .500 | .750 | .532 | 251 | ||
| Aaron Hicks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||
| Kyle Higashioka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .174 | 3 | ||
| Total | 39 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.3% | 23.1% | .057 | .308 | .229 | .308 | .286 | .271 | 73 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9.00 | 3.60 | 0.00 | .308 | 71.4% | 30.8% | 0.0% | 3.60 | 3.06 | 5.37 | ||
| Wandy Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.00 | 3.26 | 3.26 | ||
| Ron Marinaccio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 1.76 | 3.00 | ||
| Clay Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.00 | 3.26 | 3.26 | ||
| Ian Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 1.26 | 4.56 | ||
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | .346 | 83.3% | 41.7% | 0.0% | 2.00 | 2.70 | 4.54 |
| Name | W | L | SV | BS | GS | IP | -- Line Break -- | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | -- Line Break -- | ERA | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9.00 | 3.60 | 0.00 | .308 | 71.4% | 30.8% | 0.0% | 3.60 | 3.06 | 5.37 | ||
| Wandy Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .667 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.00 | 3.26 | 3.26 | ||
| Ron Marinaccio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 1.76 | 3.00 | ||
| Clay Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 0.00 | 3.26 | 3.26 | ||
| Ian Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 1.26 | 4.56 | ||
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | .346 | 83.3% | 41.7% | 0.0% | 2.00 | 2.70 | 4.54 |
Standard
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Anthony Rizzo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Gleyber Torres | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| DJ LeMahieu | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Willie Calhoun | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jake Bauers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Harrison Bader | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Isiah Kiner-Falefa | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Aaron Hicks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Higashioka | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 35 | 39 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| Name | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Anthony Rizzo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Gleyber Torres | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| DJ LeMahieu | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Willie Calhoun | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jake Bauers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Harrison Bader | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Isiah Kiner-Falefa | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Aaron Hicks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Higashioka | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 35 | 39 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Wandy Peralta | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Marinaccio | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clay Holmes | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Hamilton | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 36 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Name | W | L | ERA | G | GS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Wandy Peralta | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Marinaccio | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clay Holmes | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Hamilton | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 36 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Advanced
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.7 | .139 | -21 |
| Anthony Rizzo | 0.0% | 60.0% | 0.00 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.6 | .177 | 4 |
| Gleyber Torres | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .250 | 0.0 | 1 | 0.0 | .316 | 101 |
| DJ LeMahieu | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | 2.6 | .250 | 0.0 | 0 | 0.0 | .311 | 98 |
| Willie Calhoun | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0.1 | .333 | 0.0 | 1 | 0.3 | .395 | 156 |
| Jake Bauers | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .000 | -100 |
| Harrison Bader | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 0.1 | 1.000 | 0.0 | 1 | 0.9 | .883 | 494 |
| Isiah Kiner-Falefa | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 2.5 | .500 | -0.4 | 1 | 0.7 | .532 | 251 |
| Aaron Hicks | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.1 | .000 | -100 |
| Kyle Higashioka | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .174 | 3 |
| Total | 10.3% | 23.1% | 0.44 | .229 | .308 | .286 | .593 | .057 | 2.1 | .308 | -0.5 | 3 | -1.5 | .271 | 73 |
| Name | BB% | K% | BB/K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | Spd | BABIP | wSB | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.7 | .139 | -21 |
| Anthony Rizzo | 0.0% | 60.0% | 0.00 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 2.6 | .500 | 0.0 | 0 | -0.6 | .177 | 4 |
| Gleyber Torres | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 2.6 | .250 | 0.0 | 1 | 0.0 | .316 | 101 |
| DJ LeMahieu | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .250 | .250 | .500 | .750 | .250 | 2.6 | .250 | 0.0 | 0 | 0.0 | .311 | 98 |
| Willie Calhoun | 25.0% | 0.0% | 1.00 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0.1 | .333 | 0.0 | 1 | 0.3 | .395 | 156 |
| Jake Bauers | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .000 | -100 |
| Harrison Bader | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 0.1 | 1.000 | 0.0 | 1 | 0.9 | .883 | 494 |
| Isiah Kiner-Falefa | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 2.5 | .500 | -0.4 | 1 | 0.7 | .532 | 251 |
| Aaron Hicks | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.1 | .000 | -100 |
| Kyle Higashioka | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.5 | .174 | 3 |
| Total | 10.3% | 23.1% | 0.44 | .229 | .308 | .286 | .593 | .057 | 2.1 | .308 | -0.5 | 3 | -1.5 | .271 | 73 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 9.00 | 3.60 | 2.50 | 0.00 | 23.8% | 9.5% | 14.3% | .222 | 1.20 | .308 | 71.4% | 85 | 70 | 3.06 |
| Wandy Peralta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .667 | 3.00 | .667 | 100.0% | 0 | 75 | 3.26 |
| Ron Marinaccio | 6.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 20.0% | .200 | 0.75 | .250 | 100.0% | 0 | 40 | 1.76 |
| Clay Holmes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .333 | 1.00 | .333 | 100.0% | 0 | 75 | 3.26 |
| Ian Hamilton | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | .250 | 1.00 | .333 | 100.0% | 0 | 29 | 1.26 |
| Total | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 19.4% | 5.6% | 13.9% | .273 | 1.22 | .346 | 83.3% | 47 | 62 | 2.70 |
| Name | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | ERA- | FIP- | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 9.00 | 3.60 | 2.50 | 0.00 | 23.8% | 9.5% | 14.3% | .222 | 1.20 | .308 | 71.4% | 85 | 70 | 3.06 |
| Wandy Peralta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .667 | 3.00 | .667 | 100.0% | 0 | 75 | 3.26 |
| Ron Marinaccio | 6.75 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 20.0% | .200 | 0.75 | .250 | 100.0% | 0 | 40 | 1.76 |
| Clay Holmes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .333 | 1.00 | .333 | 100.0% | 0 | 75 | 3.26 |
| Ian Hamilton | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | 25.0% | .250 | 1.00 | .333 | 100.0% | 0 | 29 | 1.26 |
| Total | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 19.4% | 5.6% | 13.9% | .273 | 1.22 | .346 | 83.3% | 47 | 62 | 2.70 |
Batted Ball
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Anthony Rizzo | 1.00 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Gleyber Torres | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| DJ LeMahieu | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Willie Calhoun | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | ||
| Jake Bauers | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Harrison Bader | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Isiah Kiner-Falefa | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ||
| Aaron Hicks | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | ||
| Kyle Higashioka | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Total | 1.71 | 26.9% | 46.2% | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 42.3% | 23.1% | 34.6% | 26.9% | 57.7% | 15.4% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Anthony Rizzo | 1.00 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Gleyber Torres | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| DJ LeMahieu | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
| Willie Calhoun | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | ||
| Jake Bauers | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| Harrison Bader | 0.00 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Isiah Kiner-Falefa | 2.00 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ||
| Aaron Hicks | 2.00 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | ||
| Kyle Higashioka | 1.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
| Total | 1.71 | 26.9% | 46.2% | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 42.3% | 23.1% | 34.6% | 26.9% | 57.7% | 15.4% |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 0.57 | 15.4% | 30.8% | 53.8% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.5% | 38.5% | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 46.2% | 2.32 | 125 | 5.37 | |||
| Wandy Peralta | 2.00 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 6.23 | 76 | 3.26 | |||
| Ron Marinaccio | 1.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.19 | 70 | 3.00 | |||
| Clay Holmes | 2.00 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 6.23 | 76 | 3.26 | |||
| Ian Hamilton | 0.50 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 66.7% | -0.08 | 106 | 4.56 | |||
| Total | 1.00 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 42.3% | 26.9% | 30.8% | 11.5% | 42.3% | 46.2% | 2.31 | 106 | 4.54 |
| Name | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | -- Line Break -- | Pull% | Cent% | Oppo% | -- Line Break -- | Soft% | Med% | Hard% | -- Line Break -- | tERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 0.57 | 15.4% | 30.8% | 53.8% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.5% | 38.5% | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 46.2% | 2.32 | 125 | 5.37 | |||
| Wandy Peralta | 2.00 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 6.23 | 76 | 3.26 | |||
