Fantasy Player Rater
Time Frame:
Time Frame
Projection:
Projection
League Settings
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | POS | ADP | Roster% | Start% | PA | AVG | RBI | R | SB | HR | Dollars | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Ramírez | CLE | 3B/DH | 4.9 | 100% | 100% | 656 | .274 | 96 | 94 | 30 | 29 | $33.4 | |
2 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B/DH | 13.2 | 100% | 100% | 665 | .296 | 99 | 92 | 4 | 31 | $29.3 | |
3 | Austin Riley | ATL | 3B | 29.6 | 100% | 100% | 652 | .268 | 92 | 92 | 2 | 32 | $23.9 | |
4 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3B/OF | 21.8 | 100% | 100% | 598 | .247 | 76 | 82 | 38 | 26 | $22.4 | |
5 | Bryce Harper | PHI | 1B | 22.3 | 100% | 14% | 626 | .278 | 89 | 88 | 9 | 28 | $22.2 | |
6 | Salvador Perez | KCR | C/1B/DH | 74.0 | 100% | 98% | 578 | .256 | 85 | 62 | 0 | 24 | $21.9 | |
7 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 26.9 | 100% | 100% | 620 | .289 | 85 | 89 | 9 | 22 | $21.4 | |
8 | Manny Machado | SDP | 3B/DH | 37.5 | 100% | 100% | 626 | .264 | 94 | 79 | 8 | 29 | $21.2 | |
9 | Rafael Devers | SFG | 3B | 40.9 | 100% | 100% | 606 | .269 | 90 | 84 | 3 | 29 | $21.0 | |
10 | Matt Olson | ATL | 1B | 34.0 | 100% | 100% | 661 | .250 | 100 | 89 | 1 | 33 | $19.4 | |
11 | Pete Alonso | NYM | 1B | 47.6 | 100% | 100% | 653 | .239 | 99 | 87 | 4 | 35 | $18.1 | |
12 | Alex Bregman | BOS | 3B | 110.4 | 100% | 5% | 633 | .260 | 82 | 82 | 3 | 23 | $14.0 | |
13 | Josh Naylor | ARI | 1B | 100.5 | 100% | 99% | 586 | .263 | 89 | 72 | 7 | 21 | $12.9 | |
14 | Matt Chapman | SFG | 3B | 125.2 | 100% | 11% | 619 | .241 | 76 | 81 | 9 | 25 | $12.2 | |
15 | Jake Burger | TEX | 1B/3B/DH | 108.7 | 100% | 88% | 579 | .245 | 81 | 71 | 1 | 31 | $12.0 | |
16 | Cody Bellinger | NYY | 1B/OF/DH | 92.4 | 100% | 100% | 575 | .254 | 76 | 74 | 12 | 21 | $12.0 | |
17 | Alec Bohm | PHI | 3B | 164.7 | 100% | 94% | 599 | .274 | 79 | 69 | 4 | 16 | $11.2 | |
18 | Mark Vientos | NYM | 3B | 105.9 | 84% | 9% | 602 | .242 | 85 | 71 | 1 | 29 | $11.0 | |
19 | Jordan Westburg | BAL | 2B/3B | 90.2 | 100% | 93% | 561 | .264 | 72 | 70 | 10 | 21 | $10.9 | |
20 | Vinnie Pasquantino | KCR | 1B/DH | 119.1 | 100% | 96% | 587 | .267 | 83 | 70 | 2 | 22 | $10.7 | |
21 | Luis Arraez | SDP | 1B/2B/DH | 185.2 | 99% | 88% | 629 | .306 | 57 | 75 | 7 | 5 | $10.4 | |
22 | Christian Walker | HOU | 1B | 111.0 | 100% | 97% | 587 | .239 | 85 | 74 | 5 | 28 | $10.2 | |
23 | Junior Caminero | TBR | 3B | 73.1 | 100% | 100% | 551 | .263 | 75 | 64 | 4 | 22 | $9.8 | |
24 | Yandy Díaz | TBR | 1B/DH | 195.7 | 100% | 97% | 604 | .285 | 67 | 71 | 1 | 16 | $8.1 | |
25 | Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 174.5 | 100% | 93% | 601 | .247 | 74 | 73 | 8 | 22 | $7.6 | |
26 | Eugenio Suárez | ARI | 3B | 168.7 | 100% | 99% | 598 | .235 | 82 | 71 | 2 | 24 | $7.6 | |
27 | Triston Casas | BOS | 1B | 127.7 | 5% | 1% | 571 | .243 | 77 | 72 | 1 | 26 | $6.9 | |
28 | Nolan Arenado | STL | 3B | 222.5 | 100% | 82% | 606 | .253 | 75 | 67 | 3 | 18 | $6.6 | |
29 | Isaac Paredes | HOU | 3B | 184.4 | 100% | 78% | 593 | .238 | 76 | 71 | 1 | 22 | $6.1 | |
30 | Andrew Vaughn | MIL | 1B/DH | 269.2 | 7% | 1% | 597 | .253 | 77 | 64 | 1 | 22 | $5.2 |
# | Name | Team | POS | ADP | Roster% | Start% | PA | AVG | RBI | R | SB | HR | Dollars | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Ramírez | CLE | 3B/DH | 4.9 | 100% | 100% | 656 | .274 | 96 | 94 | 30 | 29 | $33.4 | |
2 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B/DH | 13.2 | 100% | 100% | 665 | .296 | 99 | 92 | 4 | 31 | $29.3 | |
3 | Austin Riley | ATL | 3B | 29.6 | 100% | 100% | 652 | .268 | 92 | 92 | 2 | 32 | $23.9 | |
4 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3B/OF | 21.8 | 100% | 100% | 598 | .247 | 76 | 82 | 38 | 26 | $22.4 | |
5 | Bryce Harper | PHI | 1B | 22.3 | 100% | 14% | 626 | .278 | 89 | 88 | 9 | 28 | $22.2 | |
6 | Salvador Perez | KCR | C/1B/DH | 74.0 | 100% | 98% | 578 | .256 | 85 | 62 | 0 | 24 | $21.9 | |
7 | Freddie Freeman | LAD | 1B | 26.9 | 100% | 100% | 620 | .289 | 85 | 89 | 9 | 22 | $21.4 | |
8 | Manny Machado | SDP | 3B/DH | 37.5 | 100% | 100% | 626 | .264 | 94 | 79 | 8 | 29 | $21.2 | |
9 | Rafael Devers | SFG | 3B | 40.9 | 100% | 100% | 606 | .269 | 90 | 84 | 3 | 29 | $21.0 | |
10 | Matt Olson | ATL | 1B | 34.0 | 100% | 100% | 661 | .250 | 100 | 89 | 1 | 33 | $19.4 | |
11 | Pete Alonso | NYM | 1B | 47.6 | 100% | 100% | 653 | .239 | 99 | 87 | 4 | 35 | $18.1 | |
12 | Alex Bregman | BOS | 3B | 110.4 | 100% | 5% | 633 | .260 | 82 | 82 | 3 | 23 | $14.0 | |
13 | Josh Naylor | ARI | 1B | 100.5 | 100% | 99% | 586 | .263 | 89 | 72 | 7 | 21 | $12.9 | |
14 | Matt Chapman | SFG | 3B | 125.2 | 100% | 11% | 619 | .241 | 76 | 81 | 9 | 25 | $12.2 | |
15 | Jake Burger | TEX | 1B/3B/DH | 108.7 | 100% | 88% | 579 | .245 | 81 | 71 | 1 | 31 | $12.0 | |
16 | Cody Bellinger | NYY | 1B/OF/DH | 92.4 | 100% | 100% | 575 | .254 | 76 | 74 | 12 | 21 | $12.0 | |
17 | Alec Bohm | PHI | 3B | 164.7 | 100% | 94% | 599 | .274 | 79 | 69 | 4 | 16 | $11.2 | |
18 | Mark Vientos | NYM | 3B | 105.9 | 84% | 9% | 602 | .242 | 85 | 71 | 1 | 29 | $11.0 | |
19 | Jordan Westburg | BAL | 2B/3B | 90.2 | 100% | 93% | 561 | .264 | 72 | 70 | 10 | 21 | $10.9 | |
20 | Vinnie Pasquantino | KCR | 1B/DH | 119.1 | 100% | 96% | 587 | .267 | 83 | 70 | 2 | 22 | $10.7 | |
21 | Luis Arraez | SDP | 1B/2B/DH | 185.2 | 99% | 88% | 629 | .306 | 57 | 75 | 7 | 5 | $10.4 | |
22 | Christian Walker | HOU | 1B | 111.0 | 100% | 97% | 587 | .239 | 85 | 74 | 5 | 28 | $10.2 | |
23 | Junior Caminero | TBR | 3B | 73.1 | 100% | 100% | 551 | .263 | 75 | 64 | 4 | 22 | $9.8 | |
24 | Yandy Díaz | TBR | 1B/DH | 195.7 | 100% | 97% | 604 | .285 | 67 | 71 | 1 | 16 | $8.1 | |
25 | Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 174.5 | 100% | 93% | 601 | .247 | 74 | 73 | 8 | 22 | $7.6 | |
26 | Eugenio Suárez | ARI | 3B | 168.7 | 100% | 99% | 598 | .235 | 82 | 71 | 2 | 24 | $7.6 | |
27 | Triston Casas | BOS | 1B | 127.7 | 5% | 1% | 571 | .243 | 77 | 72 | 1 | 26 | $6.9 | |
28 | Nolan Arenado | STL | 3B | 222.5 | 100% | 82% | 606 | .253 | 75 | 67 | 3 | 18 | $6.6 | |
29 | Isaac Paredes | HOU | 3B | 184.4 | 100% | 78% | 593 | .238 | 76 | 71 | 1 | 22 | $6.1 | |
30 | Andrew Vaughn | MIL | 1B/DH | 269.2 | 7% | 1% | 597 | .253 | 77 | 64 | 1 | 22 | $5.2 |
of 8
Page Size:
1 - 30 of 218 results
of 8
Page Size:
1 - 30 of 218 results