Fantasy Player Rater
Time Frame:
Time Frame
Projection:
Projection
League Settings
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | POS | ADP | Roster% | Start% | PA | AVG | RBI | R | SB | HR | Dollars | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Peña | HOU | SS | 157.0 | 100% | 100% | 50 | .429 | 6 | 10 | 6 | 2 | $35.2 | |
2 | Willi Castro | MIN | 2B/3B/SS/OF | 228.3 | 98% | 80% | 53 | .422 | 9 | 11 | 1 | 4 | $31.3 | |
3 | Francisco Lindor | NYM | SS | 14.2 | 100% | 100% | 51 | .326 | 7 | 12 | 3 | 4 | $29.4 | |
4 | Trea Turner | PHI | SS | 24.1 | 100% | 100% | 53 | .306 | 5 | 10 | 5 | 2 | $23.5 | |
5 | Trevor Story | BOS | SS | 253.1 | 89% | 70% | 49 | .283 | 13 | 7 | 1 | 3 | $19.4 | |
6 | Jacob Wilson | ATH | SS | 327.2 | 100% | 84% | 46 | .455 | 8 | 6 | 1 | 1 | $18.3 | |
7 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 188.1 | 100% | 84% | 51 | .340 | 5 | 6 | 3 | 3 | $18.0 | |
8 | José Caballero | TBR | 2B/3B/SS/OF | 327.1 | 99% | 68% | 31 | .167 | 3 | 9 | 7 | 1 | $17.5 | |
9 | Josh Smith | TEX | 3B/SS | 399.8 | 79% | 56% | 48 | .326 | 7 | 7 | 2 | 2 | $15.7 | |
10 | Zach Neto | LAA | SS | 197.2 | 100% | 98% | 55 | .283 | 6 | 9 | 3 | 1 | $14.5 | |
11 | Elly De La Cruz | CIN | SS | 4.3 | 100% | 100% | 46 | .289 | 4 | 8 | 3 | 2 | $13.9 | |
12 | Oneil Cruz | PIT | SS/OF | 37.4 | 100% | 100% | 52 | .209 | 3 | 7 | 6 | 1 | $11.7 | |
13 | Ernie Clement | TOR | 2B/3B/SS | 372.3 | 24% | 12% | 48 | .362 | 2 | 9 | 0 | 2 | $10.6 | |
14 | Brooks Lee | MIN | 2B/3B/SS | 420.3 | 25% | 14% | 47 | .333 | 7 | 6 | 1 | 1 | $10.1 | |
15 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 1.6 | 100% | 100% | 51 | .250 | 7 | 6 | 1 | 3 | $9.4 | |
16 | Bo Bichette | TOR | SS | 114.0 | 100% | 99% | 56 | .269 | 10 | 6 | 0 | 2 | $9.0 | |
17 | Hyeseong Kim | LAD | 2B/SS/OF | 487.3 | 47% | 22% | 26 | .435 | 5 | 3 | 2 | 1 | $8.5 | |
18 | Gunnar Henderson | BAL | SS | 9.3 | 100% | 100% | 48 | .364 | 4 | 4 | 2 | 1 | $8.3 | |
19 | Max Muncy | ATH | 2B/3B/SS | 29 | .276 | 7 | 3 | 1 | 3 | $7.7 | ||||
20 | Marcelo Mayer | BOS | 3B/SS | 28 | .240 | 4 | 8 | 0 | 3 | $7.4 | ||||
21 | J.P. Crawford | SEA | SS | 442.0 | 17% | 10% | 55 | .391 | 4 | 3 | 1 | 1 | $6.5 | |
22 | Zach McKinstry | DET | 2B/3B/SS/OF | 557.6 | 52% | 32% | 42 | .308 | 0 | 6 | 3 | 0 | $4.4 | |
23 | Romy Gonzalez | BOS | 1B/2B/SS | 672.9 | 3% | 2% | 26 | .346 | 8 | 3 | 0 | 1 | $4.2 | |
24 | Otto Lopez | MIA | 2B/SS | 322.1 | 62% | 48% | 48 | .190 | 6 | 5 | 2 | 2 | $4.0 | |
25 | Taylor Walls | TBR | SS | 30 | .333 | 6 | 3 | 1 | 1 | $4.0 | ||||
26 | CJ Abrams | WSN | SS | 49.6 | 100% | 99% | 49 | .205 | 3 | 8 | 2 | 1 | $2.9 | |
27 | Willy Adames | SFG | SS | 91.9 | 98% | 83% | 50 | .179 | 6 | 6 | 1 | 2 | $2.8 | |
28 | Mookie Betts | LAD | SS/OF | 13.7 | 100% | 100% | 41 | .351 | 2 | 5 | 0 | 1 | $2.5 | |
29 | Joey Ortiz | MIL | 3B/SS | 265.3 | 9% | 5% | 44 | .231 | 3 | 7 | 2 | 0 | $1.9 | |
30 | Carlos Correa | MIN | SS | 237.6 | 92% | 52% | 42 | .256 | 5 | 6 | 0 | 1 | $1.0 |
# | Name | Team | POS | ADP | Roster% | Start% | PA | AVG | RBI | R | SB | HR | Dollars | Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Peña | HOU | SS | 157.0 | 100% | 100% | 50 | .429 | 6 | 10 | 6 | 2 | $35.2 | |
2 | Willi Castro | MIN | 2B/3B/SS/OF | 228.3 | 98% | 80% | 53 | .422 | 9 | 11 | 1 | 4 | $31.3 | |
3 | Francisco Lindor | NYM | SS | 14.2 | 100% | 100% | 51 | .326 | 7 | 12 | 3 | 4 | $29.4 | |
4 | Trea Turner | PHI | SS | 24.1 | 100% | 100% | 53 | .306 | 5 | 10 | 5 | 2 | $23.5 | |
5 | Trevor Story | BOS | SS | 253.1 | 89% | 70% | 49 | .283 | 13 | 7 | 1 | 3 | $19.4 | |
6 | Jacob Wilson | ATH | SS | 327.2 | 100% | 84% | 46 | .455 | 8 | 6 | 1 | 1 | $18.3 | |
7 | Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 188.1 | 100% | 84% | 51 | .340 | 5 | 6 | 3 | 3 | $18.0 | |
8 | José Caballero | TBR | 2B/3B/SS/OF | 327.1 | 99% | 68% | 31 | .167 | 3 | 9 | 7 | 1 | $17.5 | |
9 | Josh Smith | TEX | 3B/SS | 399.8 | 79% | 56% | 48 | .326 | 7 | 7 | 2 | 2 | $15.7 | |
10 | Zach Neto | LAA | SS | 197.2 | 100% | 98% | 55 | .283 | 6 | 9 | 3 | 1 | $14.5 | |
11 | Elly De La Cruz | CIN | SS | 4.3 | 100% | 100% | 46 | .289 | 4 | 8 | 3 | 2 | $13.9 | |
12 | Oneil Cruz | PIT | SS/OF | 37.4 | 100% | 100% | 52 | .209 | 3 | 7 | 6 | 1 | $11.7 | |
13 | Ernie Clement | TOR | 2B/3B/SS | 372.3 | 24% | 12% | 48 | .362 | 2 | 9 | 0 | 2 | $10.6 | |
14 | Brooks Lee | MIN | 2B/3B/SS | 420.3 | 25% | 14% | 47 | .333 | 7 | 6 | 1 | 1 | $10.1 | |
15 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | 1.6 | 100% | 100% | 51 | .250 | 7 | 6 | 1 | 3 | $9.4 | |
16 | Bo Bichette | TOR | SS | 114.0 | 100% | 99% | 56 | .269 | 10 | 6 | 0 | 2 | $9.0 | |
17 | Hyeseong Kim | LAD | 2B/SS/OF | 487.3 | 47% | 22% | 26 | .435 | 5 | 3 | 2 | 1 | $8.5 | |
18 | Gunnar Henderson | BAL | SS | 9.3 | 100% | 100% | 48 | .364 | 4 | 4 | 2 | 1 | $8.3 | |
19 | Max Muncy | ATH | 2B/3B/SS | 29 | .276 | 7 | 3 | 1 | 3 | $7.7 | ||||
20 | Marcelo Mayer | BOS | 3B/SS | 28 | .240 | 4 | 8 | 0 | 3 | $7.4 | ||||
21 | J.P. Crawford | SEA | SS | 442.0 | 17% | 10% | 55 | .391 | 4 | 3 | 1 | 1 | $6.5 | |
22 | Zach McKinstry | DET | 2B/3B/SS/OF | 557.6 | 52% | 32% | 42 | .308 | 0 | 6 | 3 | 0 | $4.4 | |
23 | Romy Gonzalez | BOS | 1B/2B/SS | 672.9 | 3% | 2% | 26 | .346 | 8 | 3 | 0 | 1 | $4.2 | |
24 | Otto Lopez | MIA | 2B/SS | 322.1 | 62% | 48% | 48 | .190 | 6 | 5 | 2 | 2 | $4.0 | |
25 | Taylor Walls | TBR | SS | 30 | .333 | 6 | 3 | 1 | 1 | $4.0 | ||||
26 | CJ Abrams | WSN | SS | 49.6 | 100% | 99% | 49 | .205 | 3 | 8 | 2 | 1 | $2.9 | |
27 | Willy Adames | SFG | SS | 91.9 | 98% | 83% | 50 | .179 | 6 | 6 | 1 | 2 | $2.8 | |
28 | Mookie Betts | LAD | SS/OF | 13.7 | 100% | 100% | 41 | .351 | 2 | 5 | 0 | 1 | $2.5 | |
29 | Joey Ortiz | MIL | 3B/SS | 265.3 | 9% | 5% | 44 | .231 | 3 | 7 | 2 | 0 | $1.9 | |
30 | Carlos Correa | MIN | SS | 237.6 | 92% | 52% | 42 | .256 | 5 | 6 | 0 | 1 | $1.0 |
of 3
Page Size:
1 - 30 of 64 results
of 3
Page Size:
1 - 30 of 64 results