Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
All Teams
Season Type:
Regular Season
Single Season:
2025
Multiple Seasons:
2025
to
2025
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
All Positions
Positional Split:
Select
Handedness Filter:
All Hitters
Split:
Select
Age Range:
Select
to
Select
Currently viewing dates between
2025-06-18 and 2025-06-18
Stat Presets:
Select
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Plate Discipline
Statcast:
Select
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Select
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | O-Swing% | Z-Swing% | Swing% | O-Contact% | Z-Contact% | Contact% | Zone% | F-Strike% | SwStr% | CStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Call | WSN | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 75.0% | 75.0% | ||||
2 | Edmundo Sosa | PHI | 66.7% | 55.6% | 58.3% | 50.0% | 40.0% | 42.9% | 75.0% | 75.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
3 | Dominic Canzone | SEA | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
4 | Jose Herrera | ARI | 14.3% | 28.6% | 21.4% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 100.0% | 7.1% | 50.0% | 57.1% |
5 | Willi Castro | MIN | 60.0% | 66.7% | 61.5% | 16.7% | 100.0% | 37.5% | 23.1% | 100.0% | 38.5% | 15.4% | 53.8% |
6 | Corbin Carroll | ARI | 25.0% | 44.4% | 38.5% | 100.0% | 50.0% | 60.0% | 69.2% | 100.0% | 15.4% | 38.5% | 53.8% |
7 | Kristian Campbell | BOS | 14.3% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 53.3% | 66.7% | 26.7% | 26.7% | 53.3% |
8 | Gio Urshela | ATH | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 60.0% | 40.0% | 100.0% | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
9 | Eugenio Suárez | ARI | 44.4% | 37.5% | 41.2% | 50.0% | 66.7% | 57.1% | 47.1% | 75.0% | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
10 | J.C. Escarra | NYY | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
11 | Oswald Peraza | NYY | 33.3% | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
12 | JJ Bleday | ATH | 25.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | ||
13 | Shay Whitcomb | HOU | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
14 | Pete Alonso | NYM | 62.5% | 71.4% | 66.7% | 40.0% | 60.0% | 50.0% | 46.7% | 50.0% | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
15 | Heriberto Hernandez | MIA | 37.5% | 85.7% | 60.0% | 33.3% | 50.0% | 44.4% | 46.7% | 100.0% | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
16 | Donovan Solano | SEA | 42.9% | 50.0% | 46.2% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 46.2% | 100.0% | 23.1% | 23.1% | 46.2% |
17 | Coby Mayo | BAL | 57.1% | 50.0% | 53.8% | 50.0% | 66.7% | 57.1% | 46.2% | 100.0% | 23.1% | 23.1% | 46.2% |
18 | Elly De La Cruz | CIN | 20.0% | 33.3% | 27.3% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 54.5% | 33.3% | 9.1% | 36.4% | 45.5% |
19 | Christopher Morel | TBR | 50.0% | 100.0% | 77.8% | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 55.6% | 100.0% | 44.4% | 0.0% | 44.4% |
20 | Scott Kingery | LAA | 66.7% | 25.0% | 42.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 57.1% | 100.0% | 0.0% | 42.9% | 42.9% |
21 | Harrison Bader | MIN | 60.0% | 0.0% | 42.9% | 66.7% | 66.7% | 28.6% | 66.7% | 14.3% | 28.6% | 42.9% | |
22 | Andrés Giménez | TOR | 28.6% | 57.1% | 42.9% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 60.0% | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
23 | Steven Kwan | CLE | 28.6% | 42.9% | 35.7% | 50.0% | 66.7% | 60.0% | 50.0% | 75.0% | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
24 | Taylor Walls | TBR | 11.1% | 30.0% | 21.1% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 52.6% | 60.0% | 5.3% | 36.8% | 42.1% |
25 | José Caballero | TBR | 37.5% | 60.0% | 50.0% | 33.3% | 66.7% | 55.6% | 55.6% | 100.0% | 21.1% | 21.1% | 42.1% |
26 | Wilmer Flores | SFG | 14.3% | 40.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 41.7% | 100.0% | 8.3% | 33.3% | 41.7% |
27 | Luis Guillorme | HOU | 16.7% | 66.7% | 41.7% | 100.0% | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 16.7% | 41.7% |
28 | Abraham Toro | BOS | 71.4% | 40.0% | 58.3% | 60.0% | 100.0% | 71.4% | 41.7% | 100.0% | 16.7% | 25.0% | 41.7% |
29 | Jordan Westburg | BAL | 44.4% | 87.5% | 64.7% | 25.0% | 57.1% | 45.5% | 47.1% | 50.0% | 35.3% | 5.9% | 41.2% |
30 | Tyrone Taylor | NYM | 100.0% | 50.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
# | Name | Team | O-Swing% | Z-Swing% | Swing% | O-Contact% | Z-Contact% | Contact% | Zone% | F-Strike% | SwStr% | CStr% | CSW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Call | WSN | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 75.0% | 75.0% | ||||
2 | Edmundo Sosa | PHI | 66.7% | 55.6% | 58.3% | 50.0% | 40.0% | 42.9% | 75.0% | 75.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
3 | Dominic Canzone | SEA | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 100.0% | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
4 | Jose Herrera | ARI | 14.3% | 28.6% | 21.4% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 100.0% | 7.1% | 50.0% | 57.1% |
5 | Willi Castro | MIN | 60.0% | 66.7% | 61.5% | 16.7% | 100.0% | 37.5% | 23.1% | 100.0% | 38.5% | 15.4% | 53.8% |
6 | Corbin Carroll | ARI | 25.0% | 44.4% | 38.5% | 100.0% | 50.0% | 60.0% | 69.2% | 100.0% | 15.4% | 38.5% | 53.8% |
7 | Kristian Campbell | BOS | 14.3% | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 53.3% | 66.7% | 26.7% | 26.7% | 53.3% |
8 | Gio Urshela | ATH | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 60.0% | 40.0% | 100.0% | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
9 | Eugenio Suárez | ARI | 44.4% | 37.5% | 41.2% | 50.0% | 66.7% | 57.1% | 47.1% | 75.0% | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
10 | J.C. Escarra | NYY | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ||
11 | Oswald Peraza | NYY | 33.3% | 100.0% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
12 | JJ Bleday | ATH | 25.0% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | ||
13 | Shay Whitcomb | HOU | 0.0% | 33.3% | 25.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
14 | Pete Alonso | NYM | 62.5% | 71.4% | 66.7% | 40.0% | 60.0% | 50.0% | 46.7% | 50.0% | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
15 | Heriberto Hernandez | MIA | 37.5% | 85.7% | 60.0% | 33.3% | 50.0% | 44.4% | 46.7% | 100.0% | 33.3% | 13.3% | 46.7% |
16 | Donovan Solano | SEA | 42.9% | 50.0% | 46.2% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 46.2% | 100.0% | 23.1% | 23.1% | 46.2% |
17 | Coby Mayo | BAL | 57.1% | 50.0% | 53.8% | 50.0% | 66.7% | 57.1% | 46.2% | 100.0% | 23.1% | 23.1% | 46.2% |
18 | Elly De La Cruz | CIN | 20.0% | 33.3% | 27.3% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 54.5% | 33.3% | 9.1% | 36.4% | 45.5% |
19 | Christopher Morel | TBR | 50.0% | 100.0% | 77.8% | 0.0% | 60.0% | 42.9% | 55.6% | 100.0% | 44.4% | 0.0% | 44.4% |
20 | Scott Kingery | LAA | 66.7% | 25.0% | 42.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 57.1% | 100.0% | 0.0% | 42.9% | 42.9% |
21 | Harrison Bader | MIN | 60.0% | 0.0% | 42.9% | 66.7% | 66.7% | 28.6% | 66.7% | 14.3% | 28.6% | 42.9% | |
22 | Andrés Giménez | TOR | 28.6% | 57.1% | 42.9% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 60.0% | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
23 | Steven Kwan | CLE | 28.6% | 42.9% | 35.7% | 50.0% | 66.7% | 60.0% | 50.0% | 75.0% | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
24 | Taylor Walls | TBR | 11.1% | 30.0% | 21.1% | 0.0% | 100.0% | 75.0% | 52.6% | 60.0% | 5.3% | 36.8% | 42.1% |
25 | José Caballero | TBR | 37.5% | 60.0% | 50.0% | 33.3% | 66.7% | 55.6% | 55.6% | 100.0% | 21.1% | 21.1% | 42.1% |
26 | Wilmer Flores | SFG | 14.3% | 40.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 66.7% | 41.7% | 100.0% | 8.3% | 33.3% | 41.7% |
27 | Luis Guillorme | HOU | 16.7% | 66.7% | 41.7% | 100.0% | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 16.7% | 41.7% |
28 | Abraham Toro | BOS | 71.4% | 40.0% | 58.3% | 60.0% | 100.0% | 71.4% | 41.7% | 100.0% | 16.7% | 25.0% | 41.7% |
29 | Jordan Westburg | BAL | 44.4% | 87.5% | 64.7% | 25.0% | 57.1% | 45.5% | 47.1% | 50.0% | 35.3% | 5.9% | 41.2% |
30 | Tyrone Taylor | NYM | 100.0% | 50.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
of 12
Page Size:
1 - 30 of 343 results
of 12
Page Size:
1 - 30 of 343 results