Major League Leaders
Leagues:
All Leagues
Team:
All Teams
Season Type:
Regular Season
Single Season:
2025
Multiple Seasons:
2025
to
2025
Custom Date Range:
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Primary Position:
Select
Positional Split:
All Pitching
Handedness Filter:
All Pitchers
Split:
Select
Age Range:
Select
to
Select
Currently viewing seasons between
2025 and 2025
Stat Presets:
Select
Sports Info Solutions
Statcast
Pitch Info
Sports Info Solutions:
Select
Statcast:
Select
Pitch Info:
Select
PitchingBot
Stuff+
PitchingBot:
Select
Stuff+:
Pitching+
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | IP | -- Line Break -- | Pit+ FA | Pit+ SI | Pit+ FC | Pit+ FS | Pit+ SL | Pit+ CU | Pit+ CH | Pit+ KC | Pit+ FO | -- Line Break -- | Stuff+ | Location+ | Pitching+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarik Skubal | DET | 90.1 | 118 | 121 | 127 | 140 | 99 | 118 | 110 | 126 | ||||||
2 | Jacob deGrom | TEX | 76.1 | 116 | 135 | 119 | 89 | 107 | 112 | 121 | |||||||
3 | Zack Wheeler | PHI | 82.0 | 127 | 122 | 120 | 100 | 121 | 101 | 111 | 108 | 119 | |||||
4 | Spencer Schwellenbach | ATL | 89.2 | 120 | 137 | 109 | 126 | 112 | 107 | 110 | 109 | 118 | |||||
5 | Paul Skenes | PIT | 96.0 | 103 | 118 | 127 | 132 | 104 | 118 | 109 | 111 | 117 | |||||
6 | Framber Valdez | HOU | 90.0 | 100 | 109 | 90 | 120 | 113 | 108 | 104 | 113 | ||||||
7 | Logan Webb | SFG | 94.1 | 67 | 125 | 95 | 111 | 117 | 105 | 110 | 113 | ||||||
8 | Max Fried | NYY | 88.0 | 116 | 124 | 129 | 98 | 98 | 107 | 107 | 104 | 112 | |||||
9 | Bryan Woo | SEA | 82.1 | 111 | 124 | 107 | 90 | 103 | 111 | 112 | |||||||
10 | Jesús Luzardo | PHI | 78.2 | 95 | 120 | 126 | 104 | 101 | 110 | 111 | |||||||
11 | Ryan Pepiot | TBR | 81.2 | 111 | 92 | 112 | 61 | 117 | 108 | 103 | 110 | ||||||
12 | Drew Rasmussen | TBR | 69.0 | 119 | 107 | 108 | 96 | 89 | 112 | 102 | 110 | ||||||
13 | Dylan Cease | SDP | 75.2 | 102 | 100 | 119 | 110 | 86 | 108 | 102 | 110 | ||||||
14 | Hunter Brown | HOU | 79.0 | 110 | 117 | 98 | 112 | 105 | 103 | 111 | 99 | 110 | |||||
15 | Nick Pivetta | SDP | 72.1 | 109 | 48 | 109 | 128 | 104 | 100 | 115 | 108 | ||||||
16 | Cristopher Sánchez | PHI | 72.2 | 108 | 111 | 107 | 113 | 93 | 108 | ||||||||
17 | Chris Paddack | MIN | 75.1 | 103 | 105 | 101 | 92 | 128 | 95 | 113 | 107 | ||||||
18 | Garrett Crochet | BOS | 96.1 | 103 | 93 | 122 | 113 | 80 | 114 | 96 | 107 | ||||||
19 | Kevin Gausman | TOR | 81.2 | 108 | 15 | 107 | 100 | 102 | 106 | 107 | |||||||
20 | José Soriano | LAA | 79.1 | 67 | 113 | 104 | 107 | 106 | 93 | 111 | 107 | ||||||
21 | Shane Baz | TBR | 70.2 | 106 | 87 | 85 | 116 | 107 | 97 | 107 | |||||||
22 | MacKenzie Gore | WSN | 81.1 | 111 | 89 | 116 | 104 | 76 | 100 | 105 | 106 | ||||||
23 | Clay Holmes | NYM | 78.1 | 70 | 112 | 78 | 111 | 112 | 102 | 102 | 106 | ||||||
24 | Joe Ryan | MIN | 73.0 | 116 | 104 | 80 | 97 | 71 | 104 | 104 | 105 | ||||||
25 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 78.1 | 100 | 100 | 117 | 118 | 82 | 94 | 94 | 107 | 105 | |||||
26 | Freddy Peralta | MIL | 83.0 | 110 | 72 | 104 | 98 | 103 | 100 | 104 | |||||||
27 | Jameson Taillon | CHC | 82.2 | 104 | 89 | 100 | 113 | 101 | 106 | 97 | 110 | 104 | |||||
28 | Tyler Mahle | TEX | 77.0 | 98 | 118 | 108 | 101 | 92 | 111 | 104 | |||||||
29 | Luis Severino | ATH | 90.2 | 101 | 107 | 87 | 117 | 81 | 107 | 98 | 103 | ||||||
30 | Yusei Kikuchi | LAA | 77.0 | 92 | 106 | 119 | 103 | 88 | 94 | 104 | 103 |
# | Name | Team | IP | -- Line Break -- | Pit+ FA | Pit+ SI | Pit+ FC | Pit+ FS | Pit+ SL | Pit+ CU | Pit+ CH | Pit+ KC | Pit+ FO | -- Line Break -- | Stuff+ | Location+ | Pitching+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarik Skubal | DET | 90.1 | 118 | 121 | 127 | 140 | 99 | 118 | 110 | 126 | ||||||
2 | Jacob deGrom | TEX | 76.1 | 116 | 135 | 119 | 89 | 107 | 112 | 121 | |||||||
3 | Zack Wheeler | PHI | 82.0 | 127 | 122 | 120 | 100 | 121 | 101 | 111 | 108 | 119 | |||||
4 | Spencer Schwellenbach | ATL | 89.2 | 120 | 137 | 109 | 126 | 112 | 107 | 110 | 109 | 118 | |||||
5 | Paul Skenes | PIT | 96.0 | 103 | 118 | 127 | 132 | 104 | 118 | 109 | 111 | 117 | |||||
6 | Framber Valdez | HOU | 90.0 | 100 | 109 | 90 | 120 | 113 | 108 | 104 | 113 | ||||||
7 | Logan Webb | SFG | 94.1 | 67 | 125 | 95 | 111 | 117 | 105 | 110 | 113 | ||||||
8 | Max Fried | NYY | 88.0 | 116 | 124 | 129 | 98 | 98 | 107 | 107 | 104 | 112 | |||||
9 | Bryan Woo | SEA | 82.1 | 111 | 124 | 107 | 90 | 103 | 111 | 112 | |||||||
10 | Jesús Luzardo | PHI | 78.2 | 95 | 120 | 126 | 104 | 101 | 110 | 111 | |||||||
11 | Ryan Pepiot | TBR | 81.2 | 111 | 92 | 112 | 61 | 117 | 108 | 103 | 110 | ||||||
12 | Drew Rasmussen | TBR | 69.0 | 119 | 107 | 108 | 96 | 89 | 112 | 102 | 110 | ||||||
13 | Dylan Cease | SDP | 75.2 | 102 | 100 | 119 | 110 | 86 | 108 | 102 | 110 | ||||||
14 | Hunter Brown | HOU | 79.0 | 110 | 117 | 98 | 112 | 105 | 103 | 111 | 99 | 110 | |||||
15 | Nick Pivetta | SDP | 72.1 | 109 | 48 | 109 | 128 | 104 | 100 | 115 | 108 | ||||||
16 | Cristopher Sánchez | PHI | 72.2 | 108 | 111 | 107 | 113 | 93 | 108 | ||||||||
17 | Chris Paddack | MIN | 75.1 | 103 | 105 | 101 | 92 | 128 | 95 | 113 | 107 | ||||||
18 | Garrett Crochet | BOS | 96.1 | 103 | 93 | 122 | 113 | 80 | 114 | 96 | 107 | ||||||
19 | Kevin Gausman | TOR | 81.2 | 108 | 15 | 107 | 100 | 102 | 106 | 107 | |||||||
20 | José Soriano | LAA | 79.1 | 67 | 113 | 104 | 107 | 106 | 93 | 111 | 107 | ||||||
21 | Shane Baz | TBR | 70.2 | 106 | 87 | 85 | 116 | 107 | 97 | 107 | |||||||
22 | MacKenzie Gore | WSN | 81.1 | 111 | 89 | 116 | 104 | 76 | 100 | 105 | 106 | ||||||
23 | Clay Holmes | NYM | 78.1 | 70 | 112 | 78 | 111 | 112 | 102 | 102 | 106 | ||||||
24 | Joe Ryan | MIN | 73.0 | 116 | 104 | 80 | 97 | 71 | 104 | 104 | 105 | ||||||
25 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 78.1 | 100 | 100 | 117 | 118 | 82 | 94 | 94 | 107 | 105 | |||||
26 | Freddy Peralta | MIL | 83.0 | 110 | 72 | 104 | 98 | 103 | 100 | 104 | |||||||
27 | Jameson Taillon | CHC | 82.2 | 104 | 89 | 100 | 113 | 101 | 106 | 97 | 110 | 104 | |||||
28 | Tyler Mahle | TEX | 77.0 | 98 | 118 | 108 | 101 | 92 | 111 | 104 | |||||||
29 | Luis Severino | ATH | 90.2 | 101 | 107 | 87 | 117 | 81 | 107 | 98 | 103 | ||||||
30 | Yusei Kikuchi | LAA | 77.0 | 92 | 106 | 119 | 103 | 88 | 94 | 104 | 103 |
of 3
Page Size:
1 - 30 of 77 results
of 3
Page Size:
1 - 30 of 77 results