WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
50/50 Split
League:
AL
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 715 | 9.1 | 9.1 | ||
2 | Johan Santana | MIN | 6 | 231.2 | 0.0 | 7.3 | 7.3 |
3 | Brian Roberts | BAL | 640 | 6.8 | 6.8 | ||
4 | Mark Teixeira | TEX | 730 | 5.9 | 5.9 | ||
5 | Mark Buehrle | CHW | 3 | 236.2 | 0.0 | 5.8 | 5.8 |
6 | Grady Sizemore | CLE | 706 | 5.6 | 5.6 | ||
7 | Travis Hafner | CLE | 578 | 5.3 | 5.3 | ||
8 | David Ortiz | BOS | 713 | 5.3 | 5.3 | ||
9 | Vladimir Guerrero | LAA | 594 | 5.3 | 5.3 | ||
10 | Coco Crisp | CLE | 656 | 5.2 | 5.2 | ||
11 | Eric Chavez | OAK | 694 | 5.2 | 5.2 | ||
12 | John Lackey | LAA | 6 | 209.0 | -0.1 | 5.1 | 5.0 |
13 | Roy Halladay | TOR | 2 | 141.2 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
14 | Carl Crawford | TBD | 687 | 4.8 | 4.8 | ||
15 | Miguel Tejada | BAL | 704 | 4.7 | 4.7 | ||
16 | Victor Martinez | CLE | 622 | 4.7 | 4.7 | ||
17 | Julio Lugo | TBD | 690 | 4.6 | 4.6 | ||
18 | Bartolo Colon | LAA | 3 | 222.2 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
19 | Jon Garland | CHW | 2 | 221.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
20 | Mark Ellis | OAK | 486 | 4.4 | 4.4 | ||
21 | Derek Jeter | NYY | 752 | 4.4 | 4.4 | ||
22 | Jhonny Peralta | CLE | 570 | 4.3 | 4.3 | ||
23 | Freddy Garcia | CHW | 9 | 228.0 | -0.1 | 4.4 | 4.3 |
24 | Kevin Millwood | CLE | 2 | 192.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
25 | Melvin Mora | BAL | 664 | 4.2 | 4.2 | ||
26 | Jason Giambi | NYY | 545 | 4.2 | 4.2 | ||
27 | Michael Young | TEX | 732 | 4.1 | 4.1 | ||
28 | Randy Johnson | NYY | 8 | 225.2 | -0.1 | 4.2 | 4.0 |
29 | David DeJesus | KCR | 523 | 4.0 | 4.0 | ||
30 | Richie Sexson | SEA | 656 | 4.0 | 4.0 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Rodriguez | NYY | 715 | 9.1 | 9.1 | ||
2 | Johan Santana | MIN | 6 | 231.2 | 0.0 | 7.3 | 7.3 |
3 | Brian Roberts | BAL | 640 | 6.8 | 6.8 | ||
4 | Mark Teixeira | TEX | 730 | 5.9 | 5.9 | ||
5 | Mark Buehrle | CHW | 3 | 236.2 | 0.0 | 5.8 | 5.8 |
6 | Grady Sizemore | CLE | 706 | 5.6 | 5.6 | ||
7 | Travis Hafner | CLE | 578 | 5.3 | 5.3 | ||
8 | David Ortiz | BOS | 713 | 5.3 | 5.3 | ||
9 | Vladimir Guerrero | LAA | 594 | 5.3 | 5.3 | ||
10 | Coco Crisp | CLE | 656 | 5.2 | 5.2 | ||
11 | Eric Chavez | OAK | 694 | 5.2 | 5.2 | ||
12 | John Lackey | LAA | 6 | 209.0 | -0.1 | 5.1 | 5.0 |
13 | Roy Halladay | TOR | 2 | 141.2 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
14 | Carl Crawford | TBD | 687 | 4.8 | 4.8 | ||
15 | Miguel Tejada | BAL | 704 | 4.7 | 4.7 | ||
16 | Victor Martinez | CLE | 622 | 4.7 | 4.7 | ||
17 | Julio Lugo | TBD | 690 | 4.6 | 4.6 | ||
18 | Bartolo Colon | LAA | 3 | 222.2 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
19 | Jon Garland | CHW | 2 | 221.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
20 | Mark Ellis | OAK | 486 | 4.4 | 4.4 | ||
21 | Derek Jeter | NYY | 752 | 4.4 | 4.4 | ||
22 | Jhonny Peralta | CLE | 570 | 4.3 | 4.3 | ||
23 | Freddy Garcia | CHW | 9 | 228.0 | -0.1 | 4.4 | 4.3 |
24 | Kevin Millwood | CLE | 2 | 192.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
25 | Melvin Mora | BAL | 664 | 4.2 | 4.2 | ||
26 | Jason Giambi | NYY | 545 | 4.2 | 4.2 | ||
27 | Michael Young | TEX | 732 | 4.1 | 4.1 | ||
28 | Randy Johnson | NYY | 8 | 225.2 | -0.1 | 4.2 | 4.0 |
29 | David DeJesus | KCR | 523 | 4.0 | 4.0 | ||
30 | Richie Sexson | SEA | 656 | 4.0 | 4.0 |
of 20
Page Size:
1 - 30 of 598 results
of 20
Page Size:
1 - 30 of 598 results