WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
AL
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 320 | 5.8 | 5.8 | ||
2 | Cal Raleigh | SEA | 310 | 4.4 | 4.4 | ||
3 | Tarik Skubal | DET | 90.1 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | |
4 | Bobby Witt Jr. | KCR | 316 | 3.6 | 3.6 | ||
5 | Jeremy Peña | HOU | 311 | 3.5 | 3.5 | ||
6 | Jacob Wilson | ATH | 292 | 3.4 | 3.4 | ||
7 | José Ramírez | CLE | 292 | 3.2 | 3.2 | ||
8 | Garrett Crochet | BOS | 96.1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | |
9 | Hunter Brown | HOU | 86.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | |
10 | Julio Rodríguez | SEA | 318 | 2.5 | 2.5 | ||
11 | Kris Bubic | KCR | 79.2 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |
12 | Byron Buxton | MIN | 236 | 2.5 | 2.5 | ||
13 | Carlos Narváez | BOS | 217 | 2.5 | 2.5 | ||
14 | Isaac Paredes | HOU | 302 | 2.5 | 2.5 | ||
15 | Alex Bregman | BOS | 226 | 2.4 | 2.4 | ||
16 | Alejandro Kirk | TOR | 234 | 2.4 | 2.4 | ||
17 | J.P. Crawford | SEA | 298 | 2.4 | 2.4 | ||
18 | Max Fried | NYY | 95.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
19 | Framber Valdez | HOU | 90.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | |
20 | Nathan Eovaldi | TEX | 69.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | |
21 | Maikel Garcia | KCR | 290 | 2.2 | 2.2 | ||
22 | Rafael Devers | BOS | 334 | 2.1 | 2.1 | ||
23 | Ernie Clement | TOR | 240 | 2.0 | 2.0 | ||
24 | Jonathan Aranda | TBR | 261 | 2.0 | 2.0 | ||
25 | Steven Kwan | CLE | 293 | 2.0 | 2.0 | ||
26 | Carlos Rodón | NYY | 89.2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
27 | Riley Greene | DET | 300 | 1.9 | 1.9 | ||
28 | Dillon Dingler | DET | 207 | 1.9 | 1.9 | ||
29 | José Soriano | LAA | 86.1 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |
30 | Ryan O'Hearn | BAL | 239 | 1.9 | 1.9 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 320 | 5.8 | 5.8 | ||
2 | Cal Raleigh | SEA | 310 | 4.4 | 4.4 | ||
3 | Tarik Skubal | DET | 90.1 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | |
4 | Bobby Witt Jr. | KCR | 316 | 3.6 | 3.6 | ||
5 | Jeremy Peña | HOU | 311 | 3.5 | 3.5 | ||
6 | Jacob Wilson | ATH | 292 | 3.4 | 3.4 | ||
7 | José Ramírez | CLE | 292 | 3.2 | 3.2 | ||
8 | Garrett Crochet | BOS | 96.1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | |
9 | Hunter Brown | HOU | 86.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | |
10 | Julio Rodríguez | SEA | 318 | 2.5 | 2.5 | ||
11 | Kris Bubic | KCR | 79.2 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |
12 | Byron Buxton | MIN | 236 | 2.5 | 2.5 | ||
13 | Carlos Narváez | BOS | 217 | 2.5 | 2.5 | ||
14 | Isaac Paredes | HOU | 302 | 2.5 | 2.5 | ||
15 | Alex Bregman | BOS | 226 | 2.4 | 2.4 | ||
16 | Alejandro Kirk | TOR | 234 | 2.4 | 2.4 | ||
17 | J.P. Crawford | SEA | 298 | 2.4 | 2.4 | ||
18 | Max Fried | NYY | 95.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | |
19 | Framber Valdez | HOU | 90.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | |
20 | Nathan Eovaldi | TEX | 69.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | |
21 | Maikel Garcia | KCR | 290 | 2.2 | 2.2 | ||
22 | Rafael Devers | BOS | 334 | 2.1 | 2.1 | ||
23 | Ernie Clement | TOR | 240 | 2.0 | 2.0 | ||
24 | Jonathan Aranda | TBR | 261 | 2.0 | 2.0 | ||
25 | Steven Kwan | CLE | 293 | 2.0 | 2.0 | ||
26 | Carlos Rodón | NYY | 89.2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
27 | Riley Greene | DET | 300 | 1.9 | 1.9 | ||
28 | Dillon Dingler | DET | 207 | 1.9 | 1.9 | ||
29 | José Soriano | LAA | 86.1 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |
30 | Ryan O'Hearn | BAL | 239 | 1.9 | 1.9 |
of 21
Page Size:
1 - 30 of 629 results
of 21
Page Size:
1 - 30 of 629 results