WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
All Teams
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Brett | KCR | 515 | 9.1 | 9.1 | ||
| 2 | Mike Schmidt | PHI | 652 | 9.0 | 9.0 | ||
| 3 | Steve Carlton | PHI | 111 | 304.0 | -0.1 | 8.8 | 8.8 |
| 4 | Rickey Henderson | OAK | 722 | 7.8 | 7.8 | ||
| 5 | Willie Wilson | KCR | 745 | 7.0 | 7.0 | ||
| 6 | Keith Hernandez | STL | 690 | 6.9 | 6.9 | ||
| 7 | Ben Oglivie | MIL | 660 | 6.6 | 6.6 | ||
| 8 | Cecil Cooper | MIL | 678 | 6.6 | 6.6 | ||
| 9 | Willie Randolph | NYY | 642 | 6.5 | 6.5 | ||
| 10 | Dwayne Murphy | OAK | 702 | 6.3 | 6.3 | ||
| 11 | Al Bumbry | BAL | 738 | 6.1 | 6.1 | ||
| 12 | Robin Yount | MIL | 647 | 6.1 | 6.1 | ||
| 13 | Gary Carter | MON | 617 | 6.0 | 6.0 | ||
| 14 | Buddy Bell | TEX | 534 | 6.0 | 6.0 | ||
| 15 | Mike Norris | OAK | 284.1 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 16 | Andre Dawson | MON | 638 | 6.0 | 6.0 | ||
| 17 | Dale Murphy | ATL | 633 | 5.7 | 5.7 | ||
| 18 | Tony Armas | OAK | 666 | 5.5 | 5.5 | ||
| 19 | Terry Puhl | HOU | 608 | 5.3 | 5.3 | ||
| 20 | Ron Cey | LAD | 630 | 5.2 | 5.2 | ||
| 21 | Ted Simmons | STL | 562 | 5.2 | 5.2 | ||
| 22 | Jon Matlack | TEX | 234.2 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 23 | Len Barker | CLE | 246.1 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 24 | Reggie Jackson | NYY | 601 | 5.0 | 5.0 | ||
| 25 | Scott McGregor | BAL | 252.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 26 | Cesar Cedeno | HOU | 569 | 4.8 | 4.8 | ||
| 27 | Bob Forsch | STL | 89 | 214.2 | 1.2 | 3.5 | 4.8 |
| 28 | Tommy John | NYY | 265.1 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | |
| 29 | Fred Lynn | BOS | 478 | 4.6 | 4.6 | ||
| 30 | Rick Reuschel | CHC | 93 | 257.0 | -0.1 | 4.7 | 4.6 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Brett | KCR | 515 | 9.1 | 9.1 | ||
| 2 | Mike Schmidt | PHI | 652 | 9.0 | 9.0 | ||
| 3 | Steve Carlton | PHI | 111 | 304.0 | -0.1 | 8.8 | 8.8 |
| 4 | Rickey Henderson | OAK | 722 | 7.8 | 7.8 | ||
| 5 | Willie Wilson | KCR | 745 | 7.0 | 7.0 | ||
| 6 | Keith Hernandez | STL | 690 | 6.9 | 6.9 | ||
| 7 | Ben Oglivie | MIL | 660 | 6.6 | 6.6 | ||
| 8 | Cecil Cooper | MIL | 678 | 6.6 | 6.6 | ||
| 9 | Willie Randolph | NYY | 642 | 6.5 | 6.5 | ||
| 10 | Dwayne Murphy | OAK | 702 | 6.3 | 6.3 | ||
| 11 | Al Bumbry | BAL | 738 | 6.1 | 6.1 | ||
| 12 | Robin Yount | MIL | 647 | 6.1 | 6.1 | ||
| 13 | Gary Carter | MON | 617 | 6.0 | 6.0 | ||
| 14 | Buddy Bell | TEX | 534 | 6.0 | 6.0 | ||
| 15 | Mike Norris | OAK | 284.1 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 16 | Andre Dawson | MON | 638 | 6.0 | 6.0 | ||
| 17 | Dale Murphy | ATL | 633 | 5.7 | 5.7 | ||
| 18 | Tony Armas | OAK | 666 | 5.5 | 5.5 | ||
| 19 | Terry Puhl | HOU | 608 | 5.3 | 5.3 | ||
| 20 | Ron Cey | LAD | 630 | 5.2 | 5.2 | ||
| 21 | Ted Simmons | STL | 562 | 5.2 | 5.2 | ||
| 22 | Jon Matlack | TEX | 234.2 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 23 | Len Barker | CLE | 246.1 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 24 | Reggie Jackson | NYY | 601 | 5.0 | 5.0 | ||
| 25 | Scott McGregor | BAL | 252.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 26 | Cesar Cedeno | HOU | 569 | 4.8 | 4.8 | ||
| 27 | Bob Forsch | STL | 89 | 214.2 | 1.2 | 3.5 | 4.8 |
| 28 | Tommy John | NYY | 265.1 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | |
| 29 | Fred Lynn | BOS | 478 | 4.6 | 4.6 | ||
| 30 | Rick Reuschel | CHC | 93 | 257.0 | -0.1 | 4.7 | 4.6 |
of 31
Page Size:
1 - 30 of 916 results
of 31
Page Size:
1 - 30 of 916 results

