WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
NYY
Data Export [Members Only]
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Canó | NYY | 697 | 7.3 | 7.3 | ||
| 2 | CC Sabathia | NYY | 5 | 200.0 | -0.1 | 4.1 | 4.1 |
| 3 | Curtis Granderson | NYY | 684 | 4.0 | 4.0 | ||
| 4 | Russell Martin | NYY | 485 | 4.0 | 4.0 | ||
| 5 | Nick Swisher | NYY | 624 | 3.6 | 3.6 | ||
| 6 | Hiroki Kuroda | NYY | 2 | 219.2 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 7 | Derek Jeter | NYY | 740 | 3.3 | 3.3 | ||
| 8 | Mark Teixeira | NYY | 524 | 2.6 | 2.6 | ||
| 9 | Alex Rodriguez | NYY | 529 | 2.5 | 2.5 | ||
| 10 | Phil Hughes | NYY | 2 | 191.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Chris Stewart | NYY | 157 | 1.7 | 1.7 | ||
| 12 | Eric Chavez | NYY | 313 | 1.6 | 1.6 | ||
| 13 | David Robertson | NYY | 60.2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 14 | Andy Pettitte | NYY | 5 | 75.1 | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
| 15 | Iván Nova | NYY | 9 | 170.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 16 | Rafael Soriano | NYY | 67.2 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 17 | Ichiro Suzuki | NYY | 240 | 0.8 | 0.8 | ||
| 18 | Freddy Garcia | NYY | 1 | 107.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 19 | Raul Ibanez | NYY | 425 | 0.5 | 0.5 | ||
| 20 | Dewayne Wise | NYY | 63 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 21 | David Phelps | NYY | 99.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 22 | Boone Logan | NYY | 55.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 23 | Jayson Nix | NYY | 202 | 0.4 | 0.4 | ||
| 24 | Eduardo Núñez | NYY | 100 | 0.4 | 0.4 | ||
| 25 | Brett Gardner | NYY | 37 | 0.4 | 0.4 | ||
| 26 | Clay Rapada | NYY | 38.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 27 | Mariano Rivera | NYY | 8.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 28 | Chris Dickerson | NYY | 17 | 0.3 | 0.3 | ||
| 29 | Andruw Jones | NYY | 269 | 0.3 | 0.3 | ||
| 30 | Cody Eppley | NYY | 46.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| # | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Canó | NYY | 697 | 7.3 | 7.3 | ||
| 2 | CC Sabathia | NYY | 5 | 200.0 | -0.1 | 4.1 | 4.1 |
| 3 | Curtis Granderson | NYY | 684 | 4.0 | 4.0 | ||
| 4 | Russell Martin | NYY | 485 | 4.0 | 4.0 | ||
| 5 | Nick Swisher | NYY | 624 | 3.6 | 3.6 | ||
| 6 | Hiroki Kuroda | NYY | 2 | 219.2 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 7 | Derek Jeter | NYY | 740 | 3.3 | 3.3 | ||
| 8 | Mark Teixeira | NYY | 524 | 2.6 | 2.6 | ||
| 9 | Alex Rodriguez | NYY | 529 | 2.5 | 2.5 | ||
| 10 | Phil Hughes | NYY | 2 | 191.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | Chris Stewart | NYY | 157 | 1.7 | 1.7 | ||
| 12 | Eric Chavez | NYY | 313 | 1.6 | 1.6 | ||
| 13 | David Robertson | NYY | 60.2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 14 | Andy Pettitte | NYY | 5 | 75.1 | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
| 15 | Iván Nova | NYY | 9 | 170.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 16 | Rafael Soriano | NYY | 67.2 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 17 | Ichiro Suzuki | NYY | 240 | 0.8 | 0.8 | ||
| 18 | Freddy Garcia | NYY | 1 | 107.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 19 | Raul Ibanez | NYY | 425 | 0.5 | 0.5 | ||
| 20 | Dewayne Wise | NYY | 63 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 21 | David Phelps | NYY | 99.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 22 | Boone Logan | NYY | 55.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 23 | Jayson Nix | NYY | 202 | 0.4 | 0.4 | ||
| 24 | Eduardo Núñez | NYY | 100 | 0.4 | 0.4 | ||
| 25 | Brett Gardner | NYY | 37 | 0.4 | 0.4 | ||
| 26 | Clay Rapada | NYY | 38.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 27 | Mariano Rivera | NYY | 8.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 28 | Chris Dickerson | NYY | 17 | 0.3 | 0.3 | ||
| 29 | Andruw Jones | NYY | 269 | 0.3 | 0.3 | ||
| 30 | Cody Eppley | NYY | 46.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 45 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 45 results

